\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC532800202300091001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t中老鐵路野象谷站聯(lián)絡(luò)線支線道路修復(fù)提升項(xiàng)目(一期)勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計(jì)施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t景洪市交通運(yùn)輸局*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2023-05-19 00:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t西雙版納景業(yè)建設(shè)工程有限公司//中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司//云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t91532800MA6N0JFE0A//9***25578C//9***64962W | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t勘察報(bào)價(jià): 176.00元/進(jìn)尺米/設(shè)計(jì)下浮率:4.5%、設(shè)計(jì)費(fèi)(暫定):573859.50元/施工下浮率:0.19%、建安工程費(fèi)(暫定):31752854.73元 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t365日歷天?辈旃て冢20日歷天;設(shè)計(jì)工期:15天內(nèi)完成前期方案優(yōu)化。施工圖設(shè)計(jì)工期:20日歷天內(nèi)。施工工期:2024年04月完成整體竣工驗(yàn)收全部程序。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t唐勤希 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t