序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
重慶交通大學(xué)工程設(shè)計研究院有限公司 |
1 | 奉節(jié)縣G348龍王淌至草堂大橋段改建工程、奉節(jié)縣S503大樹鎮(zhèn)至康樂鎮(zhèn)兩河口大橋段改建工程勘察設(shè)計 | 奉節(jié)縣交通設(shè)計室 | | 4142000.00 | 顏毅 | 2019-12-12 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808170f812a70171064524de60a6&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=12&companyType=2 |
2 | 秀山縣川河蓋景區(qū)王家坪至太坪壩旅游公路工程 | 重慶市秀山公路橋梁工程有限責(zé)任公司 | | 7230000.00 | 顏毅 | 2021-10-08 | https://jtj.cq.gov.cn/gl/common/gl/corpinfo/glsyyjxx/7c1eb84152024cd18a55a6c8b95beb09 |
3 | 普順至硯臺公路(龍溪河產(chǎn)業(yè)快速路)改建工程 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | | 5638880.00 | 范草源 | 2019-10-17 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c8a153f016c8e46b75d51d0&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=12&companyType=2 |
4 | 眉山市彭山區(qū)環(huán)湖東路建設(shè)工程項目 | 眉山市彭山區(qū)交通建設(shè)投資工程有限責(zé)任公司 | | 4800000.00 | 范草源 | 2020-09-21 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff808081865f803a01867716b1bd3829&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=11&companyType=2 |
5 | S305渠縣三匯至鐵牛段改建工程一標(biāo)段EPC項目 | 渠縣交投建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 3880000.00 | / | 2022-01-24 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808186774fec018677fcdb8a3c37&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=12&companyType=2 |
6 | 奉節(jié)縣G348白帝鎮(zhèn)至康樂鎮(zhèn)、康樂鎮(zhèn)至兩河口升級改造工程 | 奉節(jié)縣交通設(shè)計室 | | 3286000.00 | 姜廣榮 | 2023-05-17 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816afd6e7e016b06a31f694ba1&companyId=925b31e8184442de905ce142e85bd69a&type=12&companyType=2 |
中交遠洲交通科技集團有限公司 |
1 | 云南省高速公路網(wǎng)瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路勘察設(shè)計SJ-2標(biāo)段 | 文山壯族苗族自治州交通運輸局 | | ***.00 | 王明太、趙峰 | 2021-02-08 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817dc344b7017ddbb42ad94393&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
2 | 廣西賀州至巴馬高速公路(蒙山至象州段)一期工程初步勘察設(shè)計 | 廣西新恒通高速公路有限公司 | | 5343288886.00 | 王明太 | 2018-09-14 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816917eea0016936f349bd0fe3&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
3 | 賀州至巴馬高速公路(蒙山至象州段)二期工程初步勘察設(shè)計 | 廣西新恒通高速公路有限公司 | | 7544530696.00 | 王明太 | 2019-11-02 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808170f812a701711ac344df602e&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
4 | 信都至梧州高速公路二期工程初步勘察設(shè)計 | 廣西新恒通高速公路有限公司 | | 7582733527.00 | 王明太 | 2019-10-25 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808170f812a701711b0662c51e7b&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
5 | 賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)初步勘察設(shè)計 | 廣西新恒通高速公路有限公司 | | 21254777706.00 | 王明太 | 2019-11-06 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808170f812a701711b0aea5d2315&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
6 | 云南省高速公路網(wǎng)丘北至硯山高速公路、廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路施工圖勘察設(shè)計(SGT-NX標(biāo)段) | 文山壯族苗族自治州交通運輸局 | | 10325132602.00 | 王明太、趙峰 | 2020-09-18 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808170f812a701711b0662c51e7b&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
7 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社會資本合作(PPP)項目勘察設(shè)計 | 衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | | 6957094833.00 | 王明太、王超 | 2021-05-18 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808179c6ce6b0179f520f3793a94&companyId=6382909611434924b747ceca947703d1&type=11&companyType=2 |
山東同舟工程咨詢有限公司 |
1 | 煙臺市2023年普通國省道路面修復(fù)養(yǎng)護工程 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | | 5990000.00 | 王鰲 | 2023-05-16 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=ESF59HMMFP1AA&proid=P0000000000000521605&key=1 |
山東通達路橋規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
1 | 萊西市”四好農(nóng)村路”集中攻堅(2019年)項目 | 青島惠澤農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | | 522233602.00 | 任傳林 | 2020-06-28 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=C0000000000000009501&proid=P0000000000000005826&key=1 |
2 | G308文石線萊陽段大中修工程 | 煙臺市公路管理局 | | 149180000.00 | 任傳林 | 2021-12-10 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=editv&id=C0000000000000010248&proid=P0000000000000005587&key=1 |