序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構(gòu) | 獲獎時間 | 備注 |
青島古建建設(shè)集團有限公司 |
1 | 禮陽路維修工程“青島杯” | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-30 | |
2 | 地鐵編組站市政配套工程二號路-2020年度青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市市政管理處 | 2020-12-30 | 2020 年度青島市市政工程標準化示范工地匯總表-序號47 |
青島高新建筑安裝工程有限公司 |
青島沙建建設(shè)集團有限公司 |
青島高科技工業(yè)園市政有限公司 |
1 | 青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市市政公用工程建設(shè)發(fā)展中心 | 2020-01-20 | |
青島嶗建建筑工程有限責(zé)任公司 |
青島市益水工程股份有限公司 |
1 | 2021年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
2 | 2021年上半年青島市市政公用工程標準化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
3 | 2020年度青島市市政公用工程標準化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站站 | 2021-01-14 | |
青島新華友建工集團股份有限公司 |
1 | 青島南京路小學(xué)建設(shè)工程-國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2019-12-01 | |
2 | 山東省建筑施工安全文明標準化優(yōu)良工地 | 山東省建筑安全與設(shè)備管理協(xié)會 | 2018-02-01 | |
3 | 城發(fā)(青島)商業(yè)中心項目-國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2021-12-01 | |
青島嶗峰市政工程有限公司 |
1 | 青島市市政公用工程標準化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
2 | 青島市市政公用工程標準化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2020-01-20 | |
3 | 2019年度青島市建設(shè)工程質(zhì)量“青島杯”獎 | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-25 | |
青島楓和市政園林建設(shè)有限公司 |
1 | 青島中央商務(wù)區(qū)規(guī)劃16號線市政配套工程標準化示范工地 | 青島市市政工程管理處 | 2019-01-22 | |
2 | 黑鉆公館供熱工程不分標段示范工地 | 青島市公用事業(yè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
3 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標準化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | 2020-01-14 | |
4 | 高新區(qū)2018年度項目供熱配套工程-融創(chuàng)融公館等小區(qū)紅線內(nèi)一、二級網(wǎng)工程不分標段示范工地 | 青島市公用事業(yè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2020-03-18 | |
5 | 李滄區(qū)北園路片區(qū)海綿樓院改造工程標準化示范工地 | 青島市市政工程管理處 | 2020-01-20 | |
6 | 華能郡府項目供熱工程標準化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | 2020-01-14 | |
7 | 李滄區(qū)桃園路片區(qū)海綿樓院改造工程標準化示范工地 | 青島市市政工程管理處 | 2020-01-20 | |
青島城建集團有限公司 |
1 | 2021年山東省建設(shè)工程泰山杯(李滄區(qū)李村河中游綜合治理工程(景觀及橋梁維修工程)) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
2 | 2020年市政工程標準化示范工地(青島市地鐵1號線工程土建施工一標段A3工區(qū)) | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | |
3 | 2021年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化示范工地(地鐵6號線一期工程土建施工) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2021-09-06 | |
4 | 2021年度山東省建筑工程施工安全文明標準化工地(臨沂奧體中心EPC項目二標段) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-06-07 | |
5 | 2020年市政工程標準化示范工地(魚山路、萊陽路、大學(xué)路空線下地工程) | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | |
6 | 2020年市政工程標準化示范工地(河?xùn)|路綜合改造工程(設(shè)計施工總承包)) | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | |
7 | 2020年市政工程標準化示范工地(市南區(qū)市政配套設(shè)施提升整治工程) | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | |
8 | 2020年市政工程標準化示范工地(上合示范區(qū)道路環(huán)境整治提升工程(尚德大道、黃河路)設(shè)計施工總承包) | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | |
青島巨源建工集團有限公司 |
1 | 2021年青島市市政公用工程標準化工地-株洲路 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-01-13 | 株洲路(張村河—海爾路)市政配套工程 |
2 | 2019年青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-20 | 紅島經(jīng)濟區(qū)岙東南路一支路(大洋一路至華強南路)道路及綜合配套工程 |
3 | 2022年青島市市政公用工程標準化工地-山東能源學(xué)院周邊支路工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
4 | 2021年青島市市政公用工程標準化工地-經(jīng)三 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-01-13 | 高新區(qū)經(jīng)三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程 |
5 | 2020年青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)一標段 |
6 | 2020年青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-12-30 | 高新區(qū)西片區(qū)道路及污水系統(tǒng)完善工程 |
7 | 2019年青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-01-20 | 云嶺路(仙霞嶺路—科大支路)市政配套工程 |
8 | 2020年青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-12-30 | 高新區(qū)經(jīng)二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程 |
9 | 2020年青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-12-30 | 紅島經(jīng)濟區(qū)田海路打通工程 |
10 | 2022年青島市市政公用工程標準化工地-遼陽路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
青建集團股份公司 |
1 | 青島市市政工程標準化示范工地-新機場高速連接線 | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(K7+380~天康路) |
2 | 青島藍色硅谷核心區(qū)跨越濱海大道天橋項目施工青島杯 | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
3 | 青島市市立醫(yī)院東院二期工程門診住院項目樓魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2019-12-31 | |
4 | 中國·紅島國際會議展覽中心項目魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2021-12-31 | |
5 | 青島國際會議中心魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2019-12-31 | |
6 | 高新區(qū)興和路南段(經(jīng)三路至火炬路)道路及綜合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場標準化工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
7 | 青島中學(xué)周邊水系景觀及公共配套項目一期工程被評為2019年度青島市建設(shè)工程質(zhì)量“青島杯”獎 | 青島市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020-04-01 | |
8 | 青島市市政工程標準化示范工地-大村河中下游 | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | 大村河中下游截污及景觀提升工程一標段 |
9 | 首創(chuàng)奧特萊斯項目周邊道路及綜合配套工程—2020年度青島市市政工程標準化示范工地 | 青島市市政工程管理處 | 2020-12-30 | |
10 | 青島新機場綜合交通中心及停車樓工程魯班獎(公示) | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2023-01-11 | |