国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

宿遷小城市來(lái)龍片區(qū)(來(lái)龍功能高分子園區(qū))城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)一期附屬工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-05-19
基本信息
招標(biāo)人
宿遷市來(lái)開科技發(fā)展有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***541001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市來(lái)開科技發(fā)展有限公司宿遷小城市來(lái)龍片區(qū)(來(lái)龍功能高分子園區(qū))城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)一期附屬工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 徐州市公路工程總公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 14241165.130000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉旭
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 14245733.520000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁貝成
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 蘇州盛通市政園林工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 14222072.770000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊磊
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 南京國(guó)驕裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽華野工程建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 常熟市給排水工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 福建省三明市宏景園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 廣東路順建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南大河水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南固川市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 淮安市唯美建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 建馳建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 建航建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江蘇奧超建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江蘇澳洋生態(tài)園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江蘇比高建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇昌碩建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇楚城建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇大力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇德乾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇爾玉建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇二八建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇飛冠建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇弗居建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇格物建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇廣吳建設(shè)園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇禾坤文化建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇亨路建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇弘發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇宏諾園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇虹亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇華梁制造集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇環(huán)通建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇匯云市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇佳福建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇佳宇科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇交港建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇金森建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇璟天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇客筑建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇聯(lián)瑞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇凌騰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇龍門建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇路禾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇路陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇民生建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇明華建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇明通建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇慶安建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇仁度建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇潤(rùn)藏建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇山禾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇申嘉建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇省天宏園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇盛海建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇順圳建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇泰勃工程建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇泰捷建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇棠龍建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇桃源綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇騰昊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇新東亞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇興工建筑發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇雄速建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇耀新建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇億連達(dá)工程管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇易力建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇引江建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇胤興建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇永坤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇郁森建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇遠(yuǎn)建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇蘊(yùn)隆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇展欣生態(tài)環(huán)境工程集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江蘇正恒建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江蘇智途建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江蘇中春建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江蘇中固建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江蘇中優(yōu)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江蘇中裝建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江蘇洲楚建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江蘇筑興建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江蘇裝聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江蘇卓太建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江蘇梓安建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 昆山市華泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 林明建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 南京革煊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 南京含城建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 南京合諾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 南京錦江園林景觀有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 南京巨潤(rùn)園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 南京南化建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 南京置豪建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 南通奧林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 鵬圖建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 雙建建設(shè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 蘇州凱達(dá)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 蘇州凌云建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 蘇州市水城市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 蘇州泰祥景觀建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 蘇州中恒通路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 宿遷創(chuàng)鼎建筑勞務(wù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 宿遷東潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 宿遷漢達(dá)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 宿遷市潞順建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 宿遷市永峰體育工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 宿遷天騰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 宿遷永成建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 宿遷煜軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 宿遷中億邦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 宿遷紫金建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 天津城建濱海路橋有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 天津路橋建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
