序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司,上海都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 嘉定軌交14號(hào)線(xiàn)動(dòng)遷安置房(江橋鎮(zhèn)北社區(qū)G1A-04地塊)項(xiàng)目 | 上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司 | | 406628779.00 | 雷旭東 | 2021-11-12 | |
2 | 徐行鎮(zhèn)13-04地塊新建動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 | 上海裕灣兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 500874909.00 | 毛亞軍 | 2022-10-10 | |
3 | 上海市嘉定區(qū)城北大居0113-04地塊新建經(jīng)濟(jì)適用房 | 上海嘉定中冶勛晟置業(yè)有限公司 | | 272011715.00 | 關(guān)鍵 | 2019-09-23 | |
4 | 上海市嘉定區(qū)城北大居0113-01地塊新建經(jīng)濟(jì)適用房 | 上海嘉定中冶勛晟置業(yè)有限公司 | | 284592376.00 | 陳醒明 | 2019-09-23 | |
5 | 馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅星中學(xué)整體搬遷項(xiàng)目(EPC總承包) | 馬鞍山綠茵文化發(fā)展有限公司 | | 430980000.00 | 梁義 | 2022-12-30 | |
6 | 徐行鎮(zhèn)13-05、13-07地塊新建動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 | 上海裕灣兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 258515557.00 | 楊健 | 2020-09-27 | |
7 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖校區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 天長(zhǎng)市金牛湖區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | | 638715000.00 | 徐佳 | 2021-08-28 | |
8 | 碭山翰林華府項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 碭山縣明源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1592000.00 | 劉欣 | 2021-12-22 | |
9 | 魚(yú)臺(tái)龍城水景苑小區(qū)二期工程設(shè)計(jì) | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司魚(yú)臺(tái)分公司 | | 2592502.00 | 汪勤 | 2021-12-08 | |
10 | 南通恒大云錦華庭方案、擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | | 14588100.00 | 趙小燕 | 2021-12-22 | |
11 | 瓏璽灣項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 贛州凱德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 3070488.00 | 劉欣 | 2021-11-22 | |
12 | 宿州市璞悅碭山住宅小區(qū)設(shè)計(jì) | 安徽錦秀基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 6894400.00 | 劉欣 | 2021-12-08 | |
13 | 青島萊西市足球訓(xùn)練基地奧特萊斯購(gòu)物村項(xiàng)目、全民健身中心及其配套項(xiàng)目(設(shè)計(jì)-施工總承包)設(shè)計(jì) | 青島國(guó)瑞恒達(dá)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 324994667.00 | 劉欣 | 2022-12-06 | |
14 | 嘉定軌交14號(hào)線(xiàn)動(dòng)遷安置房(江橋鎮(zhèn)北社區(qū)G1A-04地塊)項(xiàng)目 | 上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司 | | 406628779.00 | 雷旭東 | 2021-11-12 | |
15 | 徐行鎮(zhèn)13-04地塊新建動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 | 上海裕灣兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 500874909.00 | 毛亞軍 | 2022-10-10 | |
16 | 上海市嘉定區(qū)城北大居0113-04地塊新建經(jīng)濟(jì)適用房 | 上海嘉定中冶勛晟置業(yè)有限公司 | | 272011715.00 | 關(guān)鍵 | 2019-09-23 | |
17 | 上海市嘉定區(qū)城北大居0113-01地塊新建經(jīng)濟(jì)適用房 | 上海嘉定中冶勛晟置業(yè)有限公司 | | 284592376.00 | 陳醒明 | 2019-09-23 | |
18 | 馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅星中學(xué)整體搬遷項(xiàng)目(EPC總承包) | 馬鞍山綠茵文化發(fā)展有限公司 | | 430980000.00 | 梁義 | 2022-12-30 | |
19 | 徐行鎮(zhèn)13-05、13-07地塊新建動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 | 上海裕灣兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 258515557.00 | 楊健 | 2020-09-27 | |
20 | 南京信息工程大學(xué)金牛湖校區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 天長(zhǎng)市金牛湖區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | | 638715000.00 | 徐佳 | 2021-08-28 | |
21 | 碭山翰林華府項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 碭山縣明源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 1592000.00 | 劉欣 | 2021-12-22 | |
22 | 魚(yú)臺(tái)龍城水景苑小區(qū)二期工程設(shè)計(jì) | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司魚(yú)臺(tái)分公司 | | 2592502.00 | 汪勤 | 2021-12-08 | |
23 | 南通恒大云錦華庭方案、擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì) | 深永生活服務(wù)(江蘇)有限公司 | | 14588100.00 | 趙小燕 | 2021-12-22 | |
24 | 瓏璽灣項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 贛州凱德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 3070488.00 | 劉欣 | 2021-11-22 | |
25 | 宿州市璞悅碭山住宅小區(qū)設(shè)計(jì) | 安徽錦秀基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 6894400.00 | 劉欣 | 2021-12-08 | |
26 | 青島萊西市足球訓(xùn)練基地奧特萊斯購(gòu)物村項(xiàng)目、全民健身中心及其配套項(xiàng)目(設(shè)計(jì)-施工總承包)設(shè)計(jì) | 青島國(guó)瑞恒達(dá)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 324994667.00 | 劉欣 | 2022-12-06 | |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
2 | 西交?高鐵馨苑項(xiàng)目(一期)(施工) | 青島金海岸建設(shè)有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
3 | 公元?景樾公館(施工) | 青島公元隱珠房地產(chǎn)有限公司 | | 373440401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
4 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(青島)瑯琊開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 521610362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
5 | 平度金荷相府(1#-5#樓住宅樓、社區(qū)服務(wù)樓、地下車(chē)庫(kù)等) | 青島鼎峰瑞城置業(yè)有限公司 | | 142651751.00 | 劉松霞 | 2020-09-25 | |
6 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
7 | 西交?高鐵馨苑項(xiàng)目(一期)(施工) | 青島金海岸建設(shè)有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
8 | 公元?景樾公館(施工) | 青島公元隱珠房地產(chǎn)有限公司 | | 373440401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
9 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(青島)瑯琊開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 521610362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
10 | 平度金荷相府(1#-5#樓住宅樓、社區(qū)服務(wù)樓、地下車(chē)庫(kù)等) | 青島鼎峰瑞城置業(yè)有限公司 | | 142651751.00 | 劉松霞 | 2020-09-25 | |
山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 殷家河片區(qū)改造工程南區(qū) | 青島開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
2 | 旭日東升公租房項(xiàng)目 | 青島旭日東升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 張?jiān)坪?/td> | 2020-12-18 | |
3 | 團(tuán)結(jié)新城二期(施工)二標(biāo)段 | 青島西海岸文化旅游集團(tuán)有限公司 | | 367236980.00 | 王學(xué)杰 | 2021-03-31 | |
4 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380199814.00 | 萬(wàn)志龍 | 2020-09-17 | |
5 | 碧水明珠一標(biāo)段(1#、2#、5#、6#樓及地下車(chē)庫(kù)工程) | 山東興華建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 401969737.00 | 聶佳 | 2021-06-01 | |
6 | 碧水明珠大商業(yè)及地下車(chē)庫(kù)(施工) | 山東興華建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 223188430.00 | 萬(wàn)志龍 | 2021-06-01 | |
7 | 殷家河片區(qū)改造工程南區(qū) | 青島開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
8 | 碧水明珠大商業(yè)及地下車(chē)庫(kù)(施工) | 山東興華建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 223188430.00 | 萬(wàn)志龍 | 2021-06-01 | |
9 | 團(tuán)結(jié)新城二期(施工)二標(biāo)段 | 青島西海岸文化旅游集團(tuán)有限公司 | | 367236980.00 | 王學(xué)杰 | 2021-03-31 | |
10 | 旭日東升公租房項(xiàng)目 | 青島旭日東升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 張?jiān)坪?/td> | 2020-12-18 | |
11 | 泊子社區(qū)安置工程(施工)一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)辛安街道辦事處 | | 380199814.00 | 萬(wàn)志龍 | 2020-09-17 | |
12 | 碧水明珠一標(biāo)段(1#、2#、5#、6#樓及地下車(chē)庫(kù)工程) | 山東興華建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 401969737.00 | 聶佳 | 2021-06-01 | |
中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司,山東景城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項(xiàng)目10-3-2地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 950352268.00 | 趙榮時(shí) | 2021-05-30 | |
2 | 青島實(shí)驗(yàn)初中(李滄校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 470400000.00 | 林強(qiáng) | 2021-12-07 | |
3 | 平度市農(nóng)創(chuàng)體建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 平度市農(nóng)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 52583502.00 | 滿(mǎn)忠 | 2021-01-28 | |
4 | 紫宸名郡項(xiàng)目 | 濰坊高創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 52350000.00 | 劉紅波 | 2021-07-30 | |
5 | 南張氏.春風(fēng)里南區(qū)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 山東華林綠泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 87940000.00 | 劉紅波 | 2022-05-23 | |
6 | 臨朐萬(wàn)華城A區(qū)項(xiàng)目 | 濰坊萬(wàn)華置業(yè)發(fā)展有限公司臨朐分公司 | | 53800000.00 | 劉紅波 | 2022-07-11 | |
7 | 濰坊市濰城區(qū)孫家花園工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 濰坊濰城置業(yè)有限公司 | | 2166720.00 | 劉紅波 | 2020-05-30 | |
8 | 李滄區(qū)東李商圈改造二期項(xiàng)目10-3-2地塊 | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 950352268.00 | 趙榮時(shí) | 2021-05-30 | |
9 | 青島實(shí)驗(yàn)初中(李滄校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 470400000.00 | 林強(qiáng) | 2021-12-07 | |
10 | 平度市農(nóng)創(chuàng)體建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | 平度市農(nóng)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 52583502.00 | 滿(mǎn)忠 | 2021-01-28 | |
11 | 紫宸名郡項(xiàng)目 | 濰坊高創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 52350000.00 | 劉紅波 | 2021-07-30 | |
12 | 南張氏.春風(fēng)里南區(qū)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 山東華林綠泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 87940000.00 | 劉紅波 | 2022-05-23 | |
13 | 臨朐萬(wàn)華城A區(qū)項(xiàng)目 | 濰坊萬(wàn)華置業(yè)發(fā)展有限公司臨朐分公司 | | 53800000.00 | 劉紅波 | 2022-07-11 | |
14 | 濰坊市濰城區(qū)孫家花園工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 濰坊濰城置業(yè)有限公司 | | 2166720.00 | 劉紅波 | 2020-05-30 | |
青島海發(fā)置業(yè)有限公司,青島雍達(dá)筑城建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 即墨區(qū)德馨小學(xué)東校區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 青島和晟裕泰投資建設(shè)有限公司 | | 770000000.00 | 唐洪樂(lè) | 2021-07-15 | |
2 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 唐洪樂(lè) | 2021-02-07 | |
3 | 城開(kāi)玲瓏城施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 青島誠(chéng)開(kāi)京泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 358000000.00 | 袁斌 | 2022-05-17 | |
4 | 中德應(yīng)用技術(shù)學(xué)校二期工程 | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 1070000000.00 | 邱鎮(zhèn)科 | 2023-11-30 | |
5 | 即墨區(qū)二十八中東校區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 青島和晟裕泰投資建設(shè)有限公司 | | 933000000.00 | 唐洪樂(lè) | 2021-07-15 | |
6 | 雙利城央府項(xiàng)目 | 青島雙利隆福地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 480000000.00 | 袁斌 | 2022-10-11 | |
7 | 即墨區(qū)德馨小學(xué)東校區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 青島和晟裕泰投資建設(shè)有限公司 | | 770000000.00 | 唐洪樂(lè) | 2021-07-15 | |
8 | 中德應(yīng)用技術(shù)學(xué)校二期工程 | 青島科創(chuàng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 1070000000.00 | 邱鎮(zhèn)科 | 2023-11-30 | |
9 | 即墨區(qū)二十八中東校區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 青島和晟裕泰投資建設(shè)有限公司 | | 933000000.00 | 唐洪樂(lè) | 2021-07-15 | |
10 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 青島花鄉(xiāng)藥谷開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1720000000.00 | 唐洪樂(lè) | 2021-02-07 | |
11 | 城開(kāi)玲瓏城施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 青島誠(chéng)開(kāi)京泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | | 358000000.00 | 袁斌 | 2022-05-17 | |
12 | 雙利城央府項(xiàng)目 | 青島雙利隆福地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 480000000.00 | 袁斌 | 2022-10-11 | |
13 | 魯商銀座新天地(魯商中央公館B地塊) | 青島綠富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 276088600.00 | 袁斌 | 2024-04-10 | |
山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司,華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
1 | 瑯琊臺(tái)家園C地塊(施工) | 青島瑯琊臺(tái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
2 | 午山國(guó)際商務(wù)中心項(xiàng)目 | 青島弘博置業(yè)有限公司 | | 633874882.00 | 紀(jì)海霞 | 2022-01-14 | |
3 | 綠島國(guó)際壹中心設(shè)計(jì) | 深圳市大鵬新區(qū)投資控股有限公司 | | 1854000000.00 | 楊海蓉 | 2023-12-01 | |
4 | 上合雙創(chuàng)中心 | 青島膠州灣科睿置業(yè)有限公司 | | 1370530000.00 | 唐海達(dá) | 2020-03-02 | |
5 | 鴻順·吉祥新苑 | 山東鴻順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 15610000.00 | 李蔚松 | 2020-06-20 | |
6 | 瑯琊臺(tái)家園C地塊(施工) | 青島瑯琊臺(tái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
7 | 午山國(guó)際商務(wù)中心項(xiàng)目 | 青島弘博置業(yè)有限公司 | | 633874882.00 | 紀(jì)海霞 | 2022-01-14 | |
8 | 綠島國(guó)際壹中心設(shè)計(jì) | 深圳市大鵬新區(qū)投資控股有限公司 | | 1854000000.00 | 楊海蓉 | 2023-12-01 | |
9 | 上合雙創(chuàng)中心 | 青島膠州灣科睿置業(yè)有限公司 | | 1370530000.00 | 唐海達(dá) | 2020-03-02 | |
10 | 鴻順·吉祥新苑 | 山東鴻順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | | 15610000.00 | 李蔚松 | 2020-06-20 | |
青島一建集團(tuán)有限公司 |
1 | 裕龍潤(rùn)邦住宅小區(qū)二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼兒園、地下車(chē)庫(kù)、花園洋房地下及幼兒園地下) | 青島裕龍潤(rùn)邦置業(yè)有限公司 | | 289686036.00 | 趙海洲 | 2020-07-28 | |
2 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項(xiàng)目D1期(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 86055859.00 | 王華 | 2019-10-29 | |
3 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 76416621.00 | 董棟 | 2020-01-02 | |
4 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
5 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國(guó)鋒 | 2020-07-21 | |
6 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院人才公寓 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | | 199406919.00 | 高國(guó)鋒 | 2020-07-21 | |
7 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊項(xiàng)目D1期(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 86055859.00 | 王華 | 2019-10-29 | |
8 | 大棗園、南嶺社區(qū)舊村改造C-03-01、C-03-09地塊(一標(biāo)段) | 青島中南世紀(jì)城房地產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | | 76416621.00 | 董棟 | 2020-01-02 | |
9 | 海達(dá)·如意金岸1號(hào)施工 | 青島海達(dá)置業(yè)有限公司 | | 304774891.00 | 董記州 | 2019-11-25 | |
10 | 裕龍潤(rùn)邦住宅小區(qū)二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼兒園、地下車(chē)庫(kù)、花園洋房地下及幼兒園地下) | 青島裕龍潤(rùn)邦置業(yè)有限公司 | | 289686036.00 | 趙海洲 | 2020-07-28 | |