長春市永春新城供水配套設(shè)施工程-10KV電力工程監(jiān)理(第二次)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長春市永春新城供水配套設(shè)施工程-10KV電力工程監(jiān)理(第二次) | 項(xiàng)目編號 | CCS20230427FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春水務(wù)集團(tuán)自來水有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0.1 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 500000 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-23 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 暫定 14 座給水泵站的施工用電、正式用電工程的監(jiān)理,最終以甲方實(shí)際委托的數(shù)量為準(zhǔn) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、保修期滿結(jié)束 | 56% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、保修期滿結(jié)束 | 52% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收、保修期滿結(jié)束 | 55% | |||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月24日 至 2023年05月26日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春水務(wù)集團(tuán)自來水有限公司 | 聯(lián)系人 | 高曉紅 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省吉潤工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉闖 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省假肢康復(fù)中心工程 | 武漢黃陂石屋山110千伏輸變電工程 | 長春市博明汽車部件有限責(zé)任公司10KV新建工程 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春裝備制造產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園一期16棟廠房電力工程 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司越達(dá)園區(qū)10KV總配電站增容項(xiàng)目 | 農(nóng)安縣土地儲(chǔ)備前期開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段(電力工程) | ||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 東豐縣鄉(xiāng)村振興畜牧養(yǎng)殖示范基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目肉牛屠宰加工廠地塊(10KV北干線-八分線)供電線路改造工程 | 梅河口電商產(chǎn)業(yè)園孵化中心項(xiàng)目供電電源工程監(jiān)理 | 蛟河市白石山鎮(zhèn)第六中學(xué)供電工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省假肢康復(fù)中心工程 | 武漢黃陂石屋山110千伏輸變電工程 | 長春市博明汽車部件有限責(zé)任公司10KV新建工程 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春生物制品研究所有限責(zé)任公司越達(dá)園區(qū)10KV總配電站增容項(xiàng)目 | 長春裝備制造產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園一期16棟廠房電力工程 | 吉林省吉湘機(jī)械制造有限公司汽車沖壓件生產(chǎn)及連續(xù)模制造基地建設(shè)項(xiàng)目(電力工程) | ||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春市達(dá)祥汽車服務(wù)有限公司電力工程 | 道革新能源科技(吉林)有限公司電力工程 | 吉林省萊加電新能源汽車銷售服務(wù)有限公司電力工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐文東 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00477075 |
| ||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 姜琪昌 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00464743 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 孫洪偉 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00577872 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 現(xiàn)金 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長興城中支行 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 現(xiàn)金 | 興業(yè)銀行長春湖西路支行 |
|
| |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.40 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 36.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 35.40 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。