農(nóng)安縣老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目造價(jià)單位選擇中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)安縣老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目造價(jià)單位選擇 | 項(xiàng)目編號 | CCS20230424FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 農(nóng)安縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于農(nóng)安縣老城區(qū) | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 3501.07 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 1178800 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-23 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 209 | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目范圍內(nèi)涉及到造價(jià)咨詢的所有項(xiàng)目的全過程工程造價(jià)咨詢(不含投資估算、工程概算),主要包括工程量清單、工程量清單計(jì)價(jià)和最高限價(jià)的編制及審核、施工階段全過程造價(jià)咨詢服務(wù)、工程結(jié)算審核、竣工決算編制審核、專項(xiàng)評估、工程造價(jià)糾紛案件鑒定和仲裁的咨詢等,并依法出具相應(yīng)的成果文件 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 自簽訂合同之日起至完成服務(wù)范圍內(nèi)各項(xiàng)工作止 | 671916元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林宸遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | / | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 自簽訂合同之日起至完成服務(wù)范圍內(nèi)各項(xiàng)工作止 | 0元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林全為工程管理咨詢有限公司 | / | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 自簽訂合同之日起至完成服務(wù)范圍內(nèi)各項(xiàng)工作止 | 695492元 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月24日 至 2023年05月26日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 農(nóng)安縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 王繼民 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省開元招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 陳瑋琪 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 農(nóng)安縣工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 王銘名 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院工程造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 吉林大學(xué)口腔醫(yī)院教學(xué)用房(義和路)改造、修繕、裝修項(xiàng)目 | 吉林大學(xué)口腔醫(yī)院分診裝飾裝修、消防電、采暖通風(fēng)、給排水、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林宸遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 長嶺縣萊薰路學(xué)校路口人行天橋工程 | 長嶺縣萊薰東路道路建設(shè)工程 | 2022年長嶺鎮(zhèn)西出口雨水管道建設(shè)工程 | ||||||||||||||||
3 | 吉林全為工程管理咨詢有限公司 | 2018 年東遼縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管線改造工程(污水 5 線、6 線、8 線、9 線、10 線、11 線、15 線、16 線、17 線、19 線、21 線)) |
|
| ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 吉林大學(xué)口腔醫(yī)院分診裝飾裝修、消防電、采暖通風(fēng)、給排水、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等工程建設(shè)項(xiàng)目 | 長春市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心中介機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺工程造價(jià)咨詢單位入圍(二標(biāo)段) | 汽開區(qū) 2020 年政府投資項(xiàng)目“汽開區(qū) 2016年既有建筑節(jié)能改造工程第三批等 9 項(xiàng)工程”第三批等 9 項(xiàng)工程 | ||||||||||||||||
2 | 吉林宸遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 長嶺縣萊薰路學(xué)校路口人行天橋工程 | 長嶺縣萊薰東路道路建設(shè)工程 | 2022年長嶺鎮(zhèn)西出口雨水管道建設(shè)工程 | ||||||||||||||||
3 | 吉林全為工程管理咨詢有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 楊銀芳 | 正高級工程師 | 注冊造價(jià)工程師證 | 建[造]19220003760 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林宸遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 李曉竹 | 正高級工程師 | 注冊造價(jià)工程師證 | 建[造]11012200001625 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林全為工程管理咨詢有限公司 | 李華 | 正高級工程師 | 注冊造價(jià)工程師證 | 建[造]11012200001607 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行匯款 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司綠園支行 | 綠園區(qū)景陽大路3288號 | *** | |||||||||||||||
2 | 吉林宸遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行匯款 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春長影支行 | 朝陽區(qū)湖西街道湖西路333號 | *** | |||||||||||||||
3 | 吉林全為工程管理咨詢有限公司 | 銀行匯款 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春朝陽支行 | 長春市朝陽區(qū)安達(dá)街567號 | *** | |||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建友建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 43 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林宸遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 39.2 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林全為工程管理咨詢有限公司 | 36 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。