国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

【靖江市】慷江路(望江路-長(zhǎng)陽(yáng)路)道路工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2023-05-26
基本信息
招標(biāo)人
靖江市濱江新城投資開(kāi)發(fā)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B321282***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市濱江新城投資開(kāi)發(fā)有限公司慷江路(望江路-長(zhǎng)陽(yáng)路)道路工程施工項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12497839.97元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫麗娟 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 南通卓泰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12508188.00元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 奚亞君 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京中躍成建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12506723.63元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張玲玲 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 上海華地建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
2 東恒建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
3 中嶄建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
4 偉恒建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
5 興泰照明集團(tuán)有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
6 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
7 揚(yáng)州佳業(yè)建設(shè)有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
8 揚(yáng)州標(biāo)榜建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
9 杰成科技有限公司 未通過(guò)入圍方法
10 正太集團(tuán)有限公司 未通過(guò)入圍方法
11 江蘇三泰建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
12 江蘇人立建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
13 江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
14 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
15 江蘇信成交通工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
16 江蘇倬旺建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
17 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
18 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
19 江蘇興潤(rùn)建筑裝飾工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
20 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
21 江蘇前王建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
22 江蘇前途建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
23 江蘇卓爾建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
24 江蘇博越交通集團(tuán)有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
25 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
26 江蘇國(guó)奧建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
27 江蘇天航建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
28 江蘇學(xué)政建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
29 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
30 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
31 江蘇宸之霖建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
32 江蘇幟飛建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
33 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
34 江蘇弘欣建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
35 江蘇德喬建筑工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
36 江蘇昊業(yè)建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
37 江蘇昭源工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
38 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
39 江蘇普泰建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
40 江蘇普科建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
41 江蘇景辰建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
42 江蘇智杰建筑工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
43 江蘇杰吉建設(shè)工程有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
44 江蘇桑木園林建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
45 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
46 江蘇水木年華建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
47 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供B證
48 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
49 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
50 江蘇泰高建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
51 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 未通過(guò)入圍方法
52 江蘇潤(rùn)林市政建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
53 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
54 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
55 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 未通過(guò)入圍方法
56 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
57 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
58 江蘇盛為建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
59 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
60 江蘇盟凱建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
61 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
62 江蘇聚生欣建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
63 江蘇聚通建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
64 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
65 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
66 江蘇苗吉建筑科技有限公司 未通過(guò)入圍方法
67 江蘇英武建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
68 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
69 江蘇豪林能源科技有限公司 未通過(guò)入圍方法
70 江蘇路翔交通工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
71 江蘇辰帝建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
72 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
73 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
74 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
75 江蘇金詩(shī)龍建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
76 江蘇鑫環(huán)球建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
77 江蘇銘文建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
78 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
79 江蘇駿捷建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)
80 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
81 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
82 泰興市交通建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
83 泰興市新興建筑工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
84 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
85 泰州富鑫建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
86 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
87 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
88 泰州市騰飛建筑安裝工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
89 泰州金拓建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
90 潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
91 鹽城萊冠建筑工程有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合暗標(biāo)要求
92 金龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 未通過(guò)入圍方法
93 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 未通過(guò)入圍方法
94 靖江三久建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
95 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中努工程有限公司 7.0 8.3 7.3 8.41 7.0 -- -- -- -- --
2 中嘉恒通建設(shè)工程有限公司 7.2 8.35 7.65 9.19 7.12 -- -- -- -- --
3 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.5 8.3 7.55 8.82 7.43 -- -- -- -- --
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.3 8.2 7.5 8.47 7.24 -- -- -- -- --
5 中達(dá)豐建設(shè)有限公司 7.2 8.3 7.5 8.54 7.16 -- -- -- -- --
6 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.0 8.95 7.3 7.57 7.0 -- -- -- -- --
7 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7.4 7.85 7.5 8.55 7.21 -- -- -- -- --
8 南京中躍成建設(shè)工程有限公司 7.8 8.6 8.15 9.43 7.44 -- -- -- -- --
9 南京融通建設(shè)工程有限公司 7.8 8.45 7.85 9.05 7.38 -- -- -- -- --
10 南通中磐建設(shè)工程有限公司 7.6 8.0 7.55 8.76 7.21 -- -- -- -- --
11 南通華可建設(shè)工程有限公司 1.4 2.4 3.86 7.67 7.05 -- -- -- -- --
12 南通卓泰建設(shè)工程有限公司 8.9 8.7 8.95 9.6 8.55 -- -- -- -- --
13 南通如中建設(shè)工程有限公司 7.5 8.15 7.55 8.62 7.16 -- -- -- -- --
14 南通平盛建設(shè)工程有限公司 7.1 8.3 7.45 8.04 7.05 -- -- -- -- --
15 南通林洋交通建設(shè)工程有限公司 7.4 8.5 7.6 8.96 7.12 -- -- -- -- --
16 南通琥程建設(shè)有限公司 7.4 8.35 7.9 8.89 7.26 -- -- -- -- --
17 南通盛康建筑工程有限公司 7.4 8.3 7.65 8.63 7.26 -- -- -- -- --
18 南通誠(chéng)晟建設(shè)工程有限公司 7.5 8.5 7.95 9.12 7.37 -- -- -- -- --
19 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.1 8.2 7.4 8.78 7.0 -- -- -- -- --
20 國(guó)馭工程江蘇有限公司 7.2 7.9 7.6 8.77 7.24 -- -- -- -- --
21 安徽龍振建設(shè)有限公司 7.4 8.2 7.79 8.61 7.21 -- -- -- -- --
22 寶應(yīng)縣騰海建設(shè)工程有限公司 7.0 7.7 7.25 8.71 7.0 -- -- -- -- --
23 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 7.5 8.35 7.7 8.95 7.26 -- -- -- -- --
24 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 7.1 8.45 8.25 8.99 7.38 -- -- -- -- --
25 開(kāi)云建設(shè)(泰州)有限公司 7.4 8.1 7.51 8.3 7.16 -- -- -- -- --
26 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 7.4 8.15 7.7 8.45 7.27 -- -- -- -- --
27 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 7.2 8.4 7.35 8.65 7.03 -- -- -- -- --
28 揚(yáng)州金灣建設(shè)工程有限公司 7.2 8.2 7.65 8.3 7.13 -- -- -- -- --
29 揚(yáng)州金牛建設(shè)有限公司 8.5 8.6 8.25 9.12 7.98 -- -- -- -- --
30 揚(yáng)州鑫金陽(yáng)建設(shè)有限公司 7.3 8.1 7.6 8.12 7.14 -- -- -- -- --
31 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 8.5 8.25 8.45 9.5 8.0 -- -- -- -- --
32 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 7.2 8.5 7.65 8.55 7.03 -- -- -- -- --
33 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 7.4 8.35 8.05 8.89 7.23 -- -- -- -- --
34 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 7.4 8.25 7.76 8.69 7.25 -- -- -- -- --
35 江蘇萬(wàn)隆建設(shè)有限公司 8.0 8.35 8.0 8.77 7.69 -- -- -- -- --
36 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 7.4 8.45 7.65 8.85 7.27 -- -- -- -- --
37 江蘇上淮建設(shè)工程有限公司 7.0 8.45 7.5 7.9 7.02 -- -- -- -- --
38 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 7.4 8.45 7.55 8.7 7.09 -- -- -- -- --
39 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 7.1 8.2 7.4 8.51 7.12 -- -- -- -- --
40 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 7.2 8.05 7.55 8.56 7.21 -- -- -- -- --
41 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7.4 8.5 7.4 8.96 7.05 -- -- -- -- --
42 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 7.2 8.3 7.32 8.48 7.02 -- -- -- -- --
43 江蘇久橋市政工程有限公司 7.3 8.25 7.56 8.19 7.25 -- -- -- -- --
44 江蘇九壘建設(shè)有限公司 7.4 8.4 7.6 8.76 7.21 -- -- -- -- --
45 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 7.3 8.3 7.1 8.78 7.06 -- -- -- -- --
46 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 7.2 8.7 7.45 8.88 7.04 -- -- -- -- --
47 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 7.5 8.35 7.65 8.72 7.24 -- -- -- -- --
48 江蘇云嘉建設(shè)工程有限公司 7.4 8.6 7.55 8.87 7.07 -- -- -- -- --
49 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 7.5 8.0 8.0 7.74 7.28 -- -- -- -- --
50 江蘇亞豪項(xiàng)目管理有限公司 7.2 7.9 7.42 8.19 7.14 -- -- -- -- --
51 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司 7.1 7.9 7.26 8.44 7.0 -- -- -- -- --
52 江蘇京誠(chéng)建設(shè)有限公司 8.75 8.1 8.2 8.21 7.64 -- -- -- -- --
53 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 7.1 7.9 7.44 8.31 7.01 -- -- -- -- --
54 江蘇億都建設(shè)有限公司 7.6 8.3 7.75 9.17 7.14 -- -- -- -- --
55 江蘇仁安建設(shè)工程有限公司 7.1 7.9 7.35 8.08 7.03 -- -- -- -- --
56 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 7.0 8.6 7.35 8.5 7.0 -- -- -- -- --
57 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 7.2 7.6 6.92 8.62 7.04 -- -- -- -- --
58 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 7.4 8.4 7.55 8.36 7.09 -- -- -- -- --
59 江蘇保嘉建設(shè)工程有限公司 7.2 8.45 7.55 8.76 7.09 -- -- -- -- --
60 江蘇儒馳建設(shè)工程有限公司 7.0 7.7 7.2 7.95 7.0 -- -- -- -- --
61 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 7.0 7.9 7.4 8.2 7.0 -- -- -- -- --
62 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 7.3 8.6 7.7 7.86 7.56 -- -- -- -- --
63 江蘇公盛建設(shè)有限公司 7.5 8.5 7.45 8.79 7.3 -- -- -- -- --
64 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 7.3 8.1 7.62 8.26 7.22 -- -- -- -- --
65 江蘇共智建設(shè)工程有限公司 7.3 8.1 7.27 8.99 7.14 -- -- -- -- --
66 江蘇冉升建設(shè)工程有限公司 7.3 8.35 7.4 8.3 7.14 -- -- -- -- --
67 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 8.3 8.6 8.16 9.06 7.91 -- -- -- -- --
68 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7.5 8.3 7.7 8.77 7.67 -- -- -- -- --
69 江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 7.2 8.1 7.6 8.18 7.17 -- -- -- -- --
70 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 7.4 8.2 8.1 8.94 7.2 -- -- -- -- --
71 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 7.3 8.25 7.48 8.6 7.03 -- -- -- -- --
72 江蘇力帆建設(shè)有限公司 7.0 8.1 7.35 8.86 7.0 -- -- -- -- --
73 江蘇力翰建設(shè)有限公司 7.3 8.1 7.4 8.47 7.04 -- -- -- -- --
74 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 7.3 8.0 7.45 8.95 7.07 -- -- -- -- --
75 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.0 8.1 7.15 8.39 7.01 -- -- -- -- --
76 江蘇勁馳建筑科技有限公司 7.1 8.55 7.35 9.25 7.14 -- -- -- -- --
77 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 7.0 8.1 7.12 8.47 7.0 -- -- -- -- --
78 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 7.3 7.3 7.65 9.0 7.23 -- -- -- -- --
79 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 7.3 8.45 7.39 8.53 7.2 -- -- -- -- --
80 江蘇卓衡市政工程有限公司 7.3 8.05 7.35 8.74 7.02 -- -- -- -- --
81 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.0 8.2 7.15 8.57 7.0 -- -- -- -- --
82 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 7.3 8.6 7.55 9.26 7.01 -- -- -- -- --
83 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 7.3 8.3 7.65 8.38 7.2 -- -- -- -- --
84 江蘇合航建設(shè)有限公司 7.2 8.25 7.51 8.52 7.05 -- -- -- -- --
85 江蘇吉元建設(shè)有限公司 7.7 8.2 7.85 8.7 7.27 -- -- -- -- --
86 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 7.3 8.1 7.7 8.45 7.22 -- -- -- -- --
87 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 7.5 8.1 7.8 8.46 7.27 -- -- -- -- --
88 江蘇唐興園林建設(shè)有限公司 8.55 8.6 8.55 9.05 7.92 -- -- -- -- --
89 江蘇嘉仁建設(shè)工程有限公司 8.0 8.1 8.15 9.3 7.47 -- -- -- -- --
90 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 8.4 9.92 8.8 9.18 8.84 -- -- -- -- --
91 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 7.4 8.25 7.35 8.18 7.25 -- -- -- -- --
92 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 7.1 8.35 7.4 8.76 7.13 -- -- -- -- --
93 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.4 8.3 7.78 8.91 7.3 -- -- -- -- --
94 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 7.1 8.25 7.3 8.51 7.02 -- -- -- -- --
95 江蘇垣泰水利科技有限公司 7.7 8.4 8.25 9.16 7.65 -- -- -- -- --
96 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 7.7 8.65 8.18 9.05 7.27 -- -- -- -- --
97 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 7.2 8.3 7.4 9.01 7.13 -- -- -- -- --
98 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 7.3 8.2 7.5 8.56 7.06 -- -- -- -- --
99 江蘇天一建設(shè)有限公司 7.3 8.5 7.4 8.69 7.04 -- -- -- -- --
100 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7.3 8.3 7.85 8.57 7.33 -- -- -- -- --
101 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 7.4 8.2 7.7 8.36 7.15 -- -- -- -- --
102 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 7.4 8.3 7.55 9.08 7.16 -- -- -- -- --
103 江蘇妙砼建設(shè)工程有限公司 7.1 7.85 7.2 8.69 7.03 -- -- -- -- --
104 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 7.1 8.2 7.05 8.58 7.07 -- -- -- -- --
105 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 7.0 8.25 6.95 7.39 7.01 -- -- -- -- --
106 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 7.5 8.3 7.73 8.51 7.39 -- -- -- -- --
107 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 7.0 8.1 7.55 7.88 7.02 -- -- -- -- --
108 江蘇安豐建安工程有限公司 7.1 7.9 7.58 8.34 7.05 -- -- -- -- --
109 江蘇安源建設(shè)有限公司 7.4 8.35 7.35 8.06 7.11 -- -- -- -- --
110 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 8.25 8.6 8.2 8.85 7.59 -- -- -- -- --
111 江蘇寶輝建設(shè)有限公司 7.4 8.25 7.73 8.56 7.29 -- -- -- -- --
112 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 8.4 8.55 8.37 8.83 8.34 -- -- -- -- --
113 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7.5 6.3 7.9 9.15 7.41 -- -- -- -- --
114 江蘇寬平建設(shè)有限公司 7.7 8.7 8.4 8.98 7.52 -- -- -- -- --
115 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 7.7 7.8 8.35 9.05 7.41 -- -- -- -- --
116 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 7.7 8.3 7.55 8.21 7.2 -- -- -- -- --
117 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 7.3 7.8 7.5 6.94 7.22 -- -- -- -- --
118 江蘇屹湛建設(shè)工程有限公司 7.2 8.0 7.5 7.88 7.09 -- -- -- -- --
119 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 8.9 8.3 8.45 9.43 8.28 -- -- -- -- --
120 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 7.5 8.3 7.45 8.82 7.15 -- -- -- -- --
121 江蘇巨默建設(shè)有限公司 7.4 8.5 7.55 8.64 7.14 -- -- -- -- --
122 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 7.3 8.45 7.75 8.86 7.22 -- -- -- -- --
123 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 7.1 8.2 7.05 8.51 7.01 -- -- -- -- --
124 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 6.4 8.2 7.45 7.65 7.0 -- -- -- -- --
125 江蘇廣啟建設(shè)有限公司 7.3 8.4 7.9 9.21 7.15 -- -- -- -- --
126 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.1 8.0 7.45 8.92 7.01 -- -- -- -- --
127 江蘇慶勇建設(shè)工程有限公司 7.6 8.05 7.45 8.67 7.15 -- -- -- -- --
128 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 7.1 8.05 7.25 8.17 7.03 -- -- -- -- --
129 江蘇建權(quán)豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.1 8.1 7.4 8.47 7.12 -- -- -- -- --
130 江蘇開(kāi)亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7.4 8.55 7.85 9.01 7.36 -- -- -- -- --
131 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 7.1 8.15 7.6 8.59 7.0 -- -- -- -- --
132 江蘇開(kāi)派建設(shè)工程有限公司 7.2 8.2 7.65 8.34 7.14 -- -- -- -- --
133 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 7.0 8.1 7.15 8.7 7.0 -- -- -- -- --
134 江蘇德匯建設(shè)有限公司 7.1 8.5 7.55 8.77 7.12 -- -- -- -- --
135 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 7.3 8.15 7.6 8.51 7.14 -- -- -- -- --
136 江蘇恒源建設(shè)有限公司 8.0 9.0 8.5 8.93 7.75 -- -- -- -- --
137 江蘇恩之洋建筑工程有限公司 7.3 8.3 7.75 7.59 7.15 -- -- -- -- --
138 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 7.3 7.9 7.7 9.02 7.06 -- -- -- -- --
139 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 7.3 8.3 7.35 8.64 7.09 -- -- -- -- --
140 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.1 8.6 7.65 8.63 7.04 -- -- -- -- --
141 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 7.1 8.0 7.35 8.3 7.05 -- -- -- -- --
142 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.3 8.2 7.7 8.55 7.12 -- -- -- -- --
143 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 7.4 8.4 7.47 8.69 7.23 -- -- -- -- --
144 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 7.3 8.35 7.5 8.75 7.09 -- -- -- -- --
145 江蘇政誠(chéng)建設(shè)有限公司 7.2 8.15 7.5 8.49 7.0 -- -- -- -- --
146 江蘇新東進(jìn)建設(shè)工程有限公司 7.4 8.25 7.9 8.14 7.71 -- -- -- -- --
147 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 7.2 8.35 7.55 8.7 7.2 -- -- -- -- --
148 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 -- -- 3.9 5.6 7.0 -- -- -- -- --
149 江蘇新江建筑工程有限公司 7.2 8.15 7.02 8.27 7.05 -- -- -- -- --
150 江蘇方華建設(shè)有限公司 7.5 8.1 7.52 8.7 7.36 -- -- -- -- --
151 江蘇方都建設(shè)有限公司 7.3 8.1 7.8 8.2 7.3 -- -- -- -- --
152 江蘇日暉智能工程有限公司 7.6 8.18 8.0 8.37 7.39 -- -- -- -- --
153 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 7.4 8.25 7.72 8.6 7.18 -- -- -- -- --
154 江蘇旭銳建設(shè)工程有限公司 7.3 8.3 7.7 8.71 7.12 -- -- -- -- --
155 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 7.4 8.1 7.31 8.53 7.12 -- -- -- -- --
156 江蘇旺貴建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.5 8.2 7.7 8.32 7.37 -- -- -- -- --
157 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 7.2 8.45 7.7 8.66 7.25 -- -- -- -- --
158 江蘇明太建設(shè)工程有限公司 2.3 3.65 4.0 7.37 7.1 -- -- -- -- --
159 江蘇明燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.4 8.68 7.7 9.12 7.27 -- -- -- -- --
160 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7.7 8.65 8.15 8.91 7.4 -- -- -- -- --
161 江蘇景明建設(shè)工程有限公司 7.4 8.35 7.55 8.35 7.18 -- -- -- -- --
162 江蘇景泰建設(shè)工程有限公司 7.2 8.6 7.36 8.67 7.11 -- -- -- -- --
163 江蘇智秀工程項(xiàng)目管理有限公司 7.6 8.4 7.65 9.1 7.29 -- -- -- -- --
164 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 7.1 8.0 7.5 8.47 7.03 -- -- -- -- --
165 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 7.0 7.8 7.35 8.15 7.0 -- -- -- -- --
