評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南通致城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | R22030地塊建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 A32060103***001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 566211225.35 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 1050 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月26日 09時(shí)30分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 李寧 | 465324309.67元 | 1050 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):南通市開發(fā)區(qū)R19023地塊工程施工一標(biāo)段,合同價(jià)格:260631291.58元。 | ||||||
2 | 南通八建集團(tuán)有限公司 | 葛良良 | 462699981.82元 | 1050 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):如東縣城富春江路南側(cè)太行山路西側(cè)一號(hào)地塊明月花苑項(xiàng)目(1#-21#、崗?fù)、人防地下車?kù)、非人防地下車庫(kù)),合同價(jià)格:298850000元。 | ||||||
3 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 王燕楓 | 459281944.45元 | 1050 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):先鋒街道秦家埭村集中區(qū)四期項(xiàng)目二標(biāo)段施工,合同價(jià)格:246688888元。 | ||||||
4 | 南通建交建筑工程有限公司 | 馬卓爾 | 460984595.28元 | 1050 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):R18016地塊項(xiàng)目二期(1#-9#(含精裝修)、地下(含人防)二期、配電間1),合同價(jià)格:248986539.38元。 | ||||||
5 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陸柳清 | 468586743.7元 | 1050 | 合格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):新建320518217503地塊商住用房及幼兒園,合同價(jià)格:821812062.11元。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 476799142.8元 | 否 | 15家≥合格投標(biāo)單位>7家,則去掉有效投標(biāo)文件中二個(gè)最高價(jià)(如有相同均去除)和二個(gè)最低價(jià)(如有相同均去除),故未入圍。 | ||||||||
2 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 458579614.83元 | 否 | 15家≥合格投標(biāo)單位>7家,則去掉有效投標(biāo)文件中二個(gè)最高價(jià)(如有相同均去除)和二個(gè)最低價(jià)(如有相同均去除),故未入圍。 | ||||||||
3 | 南通八建集團(tuán)有限公司 | 462699981.82元 | 是 | 優(yōu)點(diǎn):管理架構(gòu)職責(zé)清晰,質(zhì)量保證體系全面,人員崗位職責(zé)清晰。 缺點(diǎn):施工方案針對(duì)性不強(qiáng),進(jìn)步計(jì)劃保證措施需提升。 | ||||||||
4 | 南通建交建筑工程有限公司 | 460984595.28元 | 是 | 優(yōu)點(diǎn):創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確,質(zhì)量目標(biāo)爭(zhēng)創(chuàng)揚(yáng)子杯,管理人員配置齊全,質(zhì)量安全措施全面合理,進(jìn)步計(jì)劃清晰合理,各項(xiàng)保證措施全面,施工方案針對(duì)性較強(qiáng)。 缺點(diǎn):未見明顯缺陷。 | ||||||||
5 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 459281944.45元 | 是 | 優(yōu)點(diǎn):環(huán)境保護(hù)措施合理,重點(diǎn)難點(diǎn)分析清晰合理,關(guān)鍵施工技術(shù)工藝分析較全面。 缺點(diǎn):安全文明措施可進(jìn)一步提升,施工工藝可進(jìn)一步細(xì)化,施工重點(diǎn)、難點(diǎn)針對(duì)性不強(qiáng)。 | ||||||||
6 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 465324309.67元 | 是 | 優(yōu)點(diǎn):臨時(shí)用電設(shè)計(jì)較為詳細(xì),組織構(gòu)架較為健全,項(xiàng)目重難點(diǎn)分析較全面。 缺點(diǎn):場(chǎng)平平面布置不足,臨時(shí)道路布置不足,文明施工措施需細(xì)化。 | ||||||||
7 | 南通泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 498500000元 | 否 | 15家≥合格投標(biāo)單位>7家,則去掉有效投標(biāo)文件中二個(gè)最高價(jià)(如有相同均去除)和二個(gè)最低價(jià)(如有相同均去除),故未入圍。 | ||||||||
8 | 南通清華建設(shè)工程有限公司 | 458189466.8元 | 否 | 15家≥合格投標(biāo)單位>7家,則去掉有效投標(biāo)文件中二個(gè)最高價(jià)(如有相同均去除)和二個(gè)最低價(jià)(如有相同均去除),故未入圍。 | ||||||||
9 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 468586743.7元 | 是 | 優(yōu)點(diǎn):臨時(shí)設(shè)施布置較好,質(zhì)量安全體系健全。 缺點(diǎn):進(jìn)步計(jì)劃不明確,質(zhì)量保證措施及環(huán)境保護(hù)措施不完善,施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置不合理。 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2023年05月26日 起,至 2023年05月29日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||