中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | qt202310002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 2023年省級水土保持生態(tài)清潔小流域示范工程榮成市蔭子鎮(zhèn)小流域項目 標段一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 蔭子鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日歷天 天 | 開標時間: | 2023-05-25 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心第五開標廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 榮成市迎福基礎(chǔ)工程有限公司 | 中標金額(元): | 2108600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 胡建軍, 宋修萍, 孫愛杰, 李素云, 王林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 14:36 |