国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

丹桂鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)工程施工開標記錄

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-05-30
詳情內(nèi)容
丹桂鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)工程丹桂鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)工程施工(第次招標)開標記錄表
開標時間: 2023年05月30日
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川省中江縣太和建筑工程公司 完整 180000.0 16602709.27 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
2 四川福澤瑞建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16362224.32 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
3 中昱建泉(四川)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
4 四川穗興建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
5 四川偉聚建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
6 四川晶輝建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
7 四川文橋建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
8 四川鑫隆盛建設(shè)工程管理有限公司 完整 180000.0 16811346.44 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
9 四川久源項目管理有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
10 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
11 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 180000.0 16535669.97 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
12 四川省廣進建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
13 四川中崛建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16381990.20 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
14 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
15 四川蘭開建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
16 瀘州蘭之都建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
17 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
18 四川昊勝建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
19 四川坤成銳建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16391873.14 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
20 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
21 四川程茂建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
22 四川長舟建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16375401.57 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
23 綿陽廣眾建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
24 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
25 四川越鴻興建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
26 江西鼎海建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
27 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
28 四川萬大銘通建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
29 四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
30 四川能信建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
31 四川錦城智信建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
32 四川連豐建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
33 阿壩付勝建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
34 四川啟迪建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
35 四川藍泰建筑勞務(wù)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
36 四川博迪建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
37 四川鑫之源建筑勞務(wù)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
38 四川省信昶源建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
39 四川鋒錦城建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
40 四川合順吉建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
41 四川卓勛建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
42 四川錦眾建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
43 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
44 四川天際源建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
45 瀘州市茅溪建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
46 四川隆通建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16380887.68 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
47 瀘州宜惠信工程項目管理有限公司 完整 180000.0 16612634.22 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
48 四川能發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16441287.86 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
49 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
50 四川世宏偉業(yè)建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
51 四川省川三建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
52 四川博億匯建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
53 西藏金弘實業(yè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
54 四川千藝建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.80 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
55 四川中源嘉晟建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
56 中大(福建)工程建設(shè)集團有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
57 四川燎遠騰輝建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
58 四川煌銘建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
59 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
60 瀘州乙源建筑工程有限公司 完整 180000.0 16690008.59 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
61 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16456935.86 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
62 四川強仁建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
63 四川三億建設(shè)工程集團有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
64 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
65 涼山天輝建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
66 四川宇淅建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
67 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16368812.94 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
68 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
69 四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16495095.07 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
70 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟技術(shù)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
71 四川國投建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 180000.0 17093562.09 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
72 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
73 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
74 四川開明建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16342458.43 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
75 四川五東建筑工程有限公司 完整 180000.0 16349047.06 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
76 四川晨瑜建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
77 四川省瀘州玉龍建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
78 四川良寧建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
79 瀘州城投生態(tài)建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
80 四川松雁建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
81 四川超為建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
82 四川川昂建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
83 四川海耀建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16584590.53 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
84 四川綠樹建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
85 福建省泉州市東海建筑有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
86 四川共筑建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
87 四川蜀成建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
88 祥昇建工有限公司 完整 180000.0 16401756.09 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
89 四川成西建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16355635.69 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
90 四川昊月建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
91 四川中導(dǎo)建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
92 四川藺州永盛建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
93 四川樂芙特建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
94 四川鼎商建設(shè)工程集團有限公司 完整 180000.0 16405050.40 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
95 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16412956.75 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
96 四川禧眾建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
97 四川基德建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
98 四川培新建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
99 重慶冉瑞建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
100 四川梓祿建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
101 四川金冠建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范質(zhì)量驗收合格標準 210
102 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
103 四川省瀘州市第九建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
104 四川志金建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
105 中十志合建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
106 四川喻安建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
107 四川微峰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
108 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
109 四川興盛泰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
110 中超建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
111 瀘州市藺恒建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
112 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
113 四川新億拓邦建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
114 四川凱仕豪建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
115 四川省金玉山建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
116 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
117 四川中栩建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
118 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
119 四川承鼎建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
120 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
121 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
122 四川勤投建筑工程有限公司 完整 180000.0 16474231.00 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
123 四川強邦建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 210
124 四川賽億建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
125 四川眾心城建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
126 綿陽輝安建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
127 四川呈飛建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16352341.37 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
128 四川鑫欣建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
129 四川德能工程項目管理有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
130 四川百事恒光建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
131 四川犍鑫邦建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
132 四川荔源建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
133 四川晨竣建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
134 中恒恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
135 四川頂晟建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
136 四川興杰建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
137 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16672713.45 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
138 四川順博中海建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16718010.26 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
139 四川大馳建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
140 古藺卓岳建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
141 四川中炬宏安工程項目管理有限責(zé)任公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
142 四川七鑫建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
143 瀘州嘉宏建筑勞務(wù)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
144 瀘州市奢香建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
145 四川中科鑫融建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
146 億耀(福建)建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
147 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
148 四川喻北建設(shè)有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
149 四川福順祥建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
150 四川攀峰基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
151 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
152 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
153 海峽建工集團有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
154 四川藺州一建建筑有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
155 四川紅龍建筑工程有限公司 完整 180000.0 16335869.81 符合國家現(xiàn)行相應(yīng)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 210
最高投標限價(元) 18724247.69
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了