蛟河市公安局交通巡邏警察大隊(duì)新建車輛管理所技術(shù)用房項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 蛟河市公安局交通巡邏警察大隊(duì)新建車輛管理所技術(shù)用房項(xiàng)目施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20230504FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 蛟河市公安局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于西南方向,西側(cè)緊鄰琿烏線,北鄰上海北杰集團(tuán)關(guān)東藥業(yè)有限公司 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4517.89 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 12615499.00元 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-05-29 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 706室(可容納44人) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目用地面積44847㎡,總建筑面積4517.89㎡,其中地下建筑面積47㎡,包括業(yè)務(wù)用房、查驗(yàn)間、消防泵房、消防水池、門(mén)衛(wèi)以及配套的基礎(chǔ)設(shè)施工程。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林鼎凱建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年6月20日-2025年6月19日,共730日歷天 | 12580488.33元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年6月20日-2025年6月19日,共730日歷天 | 12583516.22元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林銘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年6月20日-2025年6月19日,共730日歷天 | 12577499元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月30日 至 2023年06月01日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 蛟河市公安局 | 聯(lián)系人 | 畢輝 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中馳國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王玲玲 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 蛟河市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 董智瑋 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎凱建筑安裝工程有限公司 | 吉林衛(wèi)生學(xué)校車庫(kù)改造(建筑裝飾、門(mén)前道路、樓梯、擋土墻改造)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林銘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎凱建筑安裝工程有限公司 | 吉林市中醫(yī)院主樓改造項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林銘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林鼎凱建筑安裝工程有限公司 | 李鳳良 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222061007753 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 韓國(guó)鈺 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222091006249 | / | ||||||||||||
3 | 吉林銘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 馬冠宇 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222151522746 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林鼎凱建筑安裝工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
3 | 吉林銘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎凱建筑安裝工程有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林銘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。