溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中國.泰山鋰谷產業(yè)園園區(qū)基礎設施建設項目(一期)污水管網工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山東乾恒項目管理有限公司受肥城市城關城市建設運營有限公司的委托,對中國.泰山鋰谷產業(yè)園園區(qū)基礎設施建設項目(一期)污水管網工程進行招標, 并于2023-05-29 15:00:00開標、評標,開評標會結束后根據有關法律、法規(guī)要求,現對中標候選人進行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:FC-GC-20230428-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱:中國.泰山鋰谷產業(yè)園園區(qū)基礎設施建設項目(一期)污水管網工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價:1438.51萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:肥城市城關城市建設運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省泰安市肥城市老城街道辦事處建設路011號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:孫冠中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構:山東乾恒項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)粥店街道辦事處靈山大街100號尊岳智慧谷3樓318室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:徐敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱標記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.評標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標評審得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無效投標及廢標情況:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會根據招標文件規(guī)定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:肥城市建筑安裝工程總公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理:劉曉麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:14305262.14 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:90(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開標日期:2023-05-29 15:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2023-05-30 至 2023-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:泰安市公共資源交易網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法規(guī)、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應該知道之日10日內,向相關監(jiān)督部門投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說明:無 |