国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

雪峰山路(西楚大道-張家港大道)改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-05-30
基本信息
招標(biāo)人
宿遷市宿豫區(qū)市政工程服務(wù)中心

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***342002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市宿豫區(qū)市政工程服務(wù)中心雪峰山路(西楚大道-張家港大道)改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 吳江市明港道橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 80450553.380000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱建
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 機(jī)場(chǎng)路快速化改造工程(龍江路立交西-葉湯公路)二標(biāo)段:呂湯路~薛冶路工程,鱸鄉(xiāng)路(柳胥路~聯(lián)中路)路橋新建工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 80531401.550000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王偉
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)城東新區(qū)經(jīng)八路(迎賓大道-衡陽(yáng)東路)工程一期 昆陽(yáng)鎮(zhèn),嘉陵江路連接線(長(zhǎng)江東路--現(xiàn)狀嘉陵江路)道路及管網(wǎng)工程(施工),自由貿(mào)易區(qū)(海西港航大廈)周邊環(huán)境提升工程(工程總承包)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 80307370.050000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳培培
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段,南京十里家庭農(nóng)場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目—大元路東側(cè)規(guī)劃路工程(竹園大道—東塘大道)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 180 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績(jī)不符合要求)
2 南通城欣市政工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
3 欣傲集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書過(guò)期)
4 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽省路港工程有限責(zé)任公司 8.8 9.66 9.7 8.95 9.26 -- -- -- -- --
2 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 10.8 9.98 10.21 9.63 9.59 -- -- -- -- --
3 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9.9 9.87 10.39 9.52 9.56 -- -- -- -- --
4 北京市政路橋股份有限公司 8.8 9.7 10.05 9.54 9.47 -- -- -- -- --
5 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8.8 9.8 9.54 9.47 9.29 -- -- -- -- --
6 常州市天寧市政綠化工程有限公司 8.8 9.82 9.62 9.52 9.43 -- -- -- -- --
7 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.4 9.73 9.55 9.52 9.22 -- -- -- -- --
8 福建路港(集團(tuán))有限公司 9.2 9.82 10.14 9.66 9.29 -- -- -- -- --
9 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.2 10.02 9.93 9.59 9.95 -- -- -- -- --
10 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 10.9 9.8 10.05 9.56 9.62 -- -- -- -- --
11 河南隆基建設(shè)有限公司 9.7 9.62 10.68 9.72 9.46 -- -- -- -- --
12 河南七建工程集團(tuán)有限公司 10.1 9.74 10.1 9.68 9.47 -- -- -- -- --
13 河南省大成建設(shè)工程有限公司 10.4 9.89 9.59 9.63 9.51 -- -- -- -- --
14 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.0 9.83 9.77 9.67 9.59 -- -- -- -- --
15 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 10.9 9.88 9.98 9.57 9.54 -- -- -- -- --
16 湖南省第六工程有限公司 10.8 9.9 10.18 9.54 9.49 -- -- -- -- --
17 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.2 9.85 9.66 9.58 9.34 -- -- -- -- --
18 建航建工集團(tuán)有限公司 8.8 9.66 9.86 9.47 9.22 -- -- -- -- --
19 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 10.0 10.01 10.12 9.53 9.46 -- -- -- -- --
20 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.6 9.72 10.19 9.58 9.47 -- -- -- -- --
21 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.0 9.9 10.03 9.63 9.45 -- -- -- -- --
22 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.8 9.84 10.02 9.65 9.48 -- -- -- -- --
23 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.4 9.76 10.6 9.61 9.62 -- -- -- -- --
24 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 9.1 9.88 9.71 9.61 9.42 -- -- -- -- --
25 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 10.6 9.99 10.16 9.69 9.52 -- -- -- -- --
26 江蘇民生建設(shè)有限公司 10.2 9.89 10.13 9.72 9.59 -- -- -- -- --
27 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 9.8 10.0 10.27 9.59 9.53 -- -- -- -- --
28 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 9.4 9.93 10.08 9.53 9.52 -- -- -- -- --
29 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.4 9.68 9.93 9.64 9.48 -- -- -- -- --
30 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 10.1 9.78 10.06 9.42 9.26 -- -- -- -- --
31 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司 9.8 9.94 9.97 9.58 9.49 -- -- -- -- --
32 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.4 9.81 9.77 9.49 9.43 -- -- -- -- --
33 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.3 9.76 10.5 9.67 9.62 -- -- -- -- --
34 昆山市華泰市政工程有限公司 10.0 9.9 10.1 9.46 9.53 -- -- -- -- --
35 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 9.4 9.75 9.93 9.53 9.55 -- -- -- -- --
36 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.8 9.99 10.01 9.56 9.5 -- -- -- -- --
37 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 9.0 9.8 10.03 9.59 9.5 -- -- -- -- --
38 南京市第八建筑安裝工程有限公司 9.6 10.08 9.93 9.58 9.46 -- -- -- -- --
39 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.81 9.68 9.54 9.28 -- -- -- -- --
40 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 9.2 9.92 10.08 9.56 9.34 -- -- -- -- --
41 鵬圖建設(shè)有限公司 8.8 9.91 9.87 9.47 9.31 -- -- -- -- --
42 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.0 9.99 10.36 9.61 9.61 -- -- -- -- --
43 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.2 9.71 10.03 9.53 9.37 -- -- -- -- --
44 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 10.3 9.97 10.22 9.61 9.54 -- -- -- -- --
45 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10.0 10.06 10.6 9.6 9.55 -- -- -- -- --
46 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.7 9.93 10.26 9.61 9.54 -- -- -- -- --
47 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.6 10.06 10.22 9.63 9.5 -- -- -- -- --
48 蘇州凌云建設(shè)有限公司 9.8 10.08 10.2 9.54 9.53 -- -- -- -- --
49 蘇州市水城市政園林工程有限公司 9.4 9.89 9.96 9.56 9.49 -- -- -- -- --
50 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 10.2 9.68 9.58 9.66 9.51 -- -- -- -- --
51 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 10.4 9.84 10.07 9.55 9.52 -- -- -- -- --
52 蘇州中恒通路橋股份有限公司 10.2 10.04 10.62 9.64 9.6 -- -- -- -- --
53 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 9.2 9.9 9.76 9.57 9.33 -- -- -- -- --
54 吳江市明港道橋工程有限公司 11.0 10.06 10.16 9.51 9.48 -- -- -- -- --
55 武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.4 9.98 9.98 9.52 9.46 -- -- -- -- --
56 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.8 9.89 9.97 9.55 9.46 -- -- -- -- --
57 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.0 10.08 9.96 9.56 9.5 -- -- -- -- --
58 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.5 9.69 10.1 9.58 9.54 -- -- -- -- --
59 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.6 9.91 10.16 9.54 9.6 -- -- -- -- --
60 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.8 9.75 9.76 9.77 9.43 -- -- -- -- --
61 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.2 9.92 10.08 9.54 9.49 -- -- -- -- --
62 中建三局集團(tuán)有限公司 10.0 9.9 9.96 9.64 9.53 -- -- -- -- --
63 中交第二航務(wù)工程局有限公司 9.6 9.98 9.65 9.58 9.45 -- -- -- -- --
64 中鐵建工集團(tuán)有限公司 9.6 9.9 9.92 9.64 9.61 -- -- -- -- --
65 中鐵七局集團(tuán)有限公司 9.4 9.87 9.78 9.53 9.47 -- -- -- -- --
66 中鐵十六局集團(tuán)第三工程有限公司 9.5 9.8 9.93 9.51 9.28 -- -- -- -- --
67 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 10.0 9.78 10.07 9.62 9.48 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 安徽省路港工程有限責(zé)任公司 85286547.000000 80.22 9.29 3.98 93.49
2 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 85673698.800000 79.92 9.94 3.98 93.84
3 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 80307370.050000 83.98 9.78 3.98 97.74
4 北京市政路橋股份有限公司 79369565.330000 83.38 9.57 2.96 95.91
5 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 88883076.770000 77.47 9.43 3.94 90.84
6 常州市天寧市政綠化工程有限公司 97495121.480000 70.89 9.52 3.92 84.33
7 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 88839880.880000 77.5 9.49 2.95 89.94
8 福建路港(集團(tuán))有限公司 86278065.390000 79.46 9.59 3.98 93.03
9 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 86721951.960000 79.12 9.82 3.98 92.92
10 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 85267316.000000 80.23 9.82 3.98 94.03
11 河南隆基建設(shè)有限公司 82024595.550000 82.71 9.68 2.98 95.37
12 河南七建工程集團(tuán)有限公司 93572173.590000 73.89 9.84 3.98 87.71
13 河南省大成建設(shè)工程有限公司 79694671.070000 83.59 9.7 2.98 96.27
14 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 84485812.750000 80.83 9.76 3.98 94.57
15 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 86212238.440000 79.51 9.81 3.98 93.30
16 湖南省第六工程有限公司 82252585.450000 82.54 9.87 3.98 96.39
17 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 84204471.230000 81.04 9.53 3.93 94.50
18 建航建工集團(tuán)有限公司 84427865.770000 80.87 9.45 2.98 93.30
19 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 80000054.170000 83.79 9.85 3.8 97.44
20 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 87872330.890000 78.24 9.63 3.98 91.85
21 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 82820687.820000 82.1 9.84 3.97 95.91
22 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 81644767.770000 83.0 9.76 3.98 96.74
23 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 78984022.220000 83.12 9.99 3.98 97.09
24 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 89977182.110000 76.63 9.58 2.98 89.19
25 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 80692912.420000 83.73 9.95 3.98 97.66
26 江蘇民生建設(shè)有限公司 82849863.980000 82.08 9.91 3.97 95.96
27 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 79755107.390000 83.63 9.8 3.98 97.41
28 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 84558753.130000 80.77 9.66 3.94 94.37
29 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 99143677.220000 69.63 9.6 3.98 83.21
30 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 86823183.590000 79.04 9.75 3.98 92.77
31 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司 92530119.160000 74.68 9.77 3.98 88.43
32 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 79577966.140000 83.52 9.56 3.98 97.06
33 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 79994768.210000 83.78 9.68 3.98 97.44
34 昆山市華泰市政工程有限公司 79095425.920000 83.21 9.81 3.98 97.00
35 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 83777213.970000 81.37 9.61 2.98 93.96
36 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 83704309.360000 81.43 9.85 3.98 95.26
37 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 87424409.500000 78.58 9.63 3.95 92.16
38 南京市第八建筑安裝工程有限公司 81276435.540000 83.28 9.7 2.98 95.96
39 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 80480248.170000 83.89 9.5 3.98 97.37
40 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 78942342.740000 83.07 9.61 2.98 95.66
41 鵬圖建設(shè)有限公司 85655513.000000 79.94 9.55 2.98 92.47
42 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 81033857.120000 83.47 9.87 3.98 97.32
43 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 83568888.880000 81.53 9.54 3.98 95.05
44 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 80531401.550000 83.85 9.93 3.98 97.76
45 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 88240524.190000 77.96 9.89 3.98 91.83
46 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 94282861.740000 73.35 9.93 3.86 87.14
47 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 82179802.530000 82.59 9.76 3.81 96.16
48 蘇州凌云建設(shè)有限公司 79648927.540000 83.56 9.81 2.98 96.35
49 蘇州市水城市政園林工程有限公司 81388113.010000 83.2 9.65 3.98 96.83
50 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 82755988.880000 82.15 9.64 3.98 95.77
51 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 83070588.000000 81.91 9.82 2.98 94.71
52 蘇州中恒通路橋股份有限公司 81839118.880000 82.85 9.96 2.98 95.79
53 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 81134722.780000 83.39 9.55 3.98 96.92
54 吳江市明港道橋工程有限公司 80450553.380000 83.91 9.91 3.98 97.80
55 武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 86007140.900000 79.67 9.65 3.84 93.16
56 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 81503592.760000 83.11 9.75 3.98 96.84
57 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 83620948.110000 81.49 9.84 3.98 95.31
58 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 81669271.640000 82.98 9.6 3.95 96.53
59 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 82001065.950000 82.73 9.7 3.98 96.41
60 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 82954252.860000 82.0 9.65 3.98 95.63
61 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 93155298.880000 74.21 9.65 3.98 87.84
62 中建三局集團(tuán)有限公司 88257872.960000 77.95 9.83 3.92 91.70
63 中交第二航務(wù)工程局有限公司 81171777.000000 83.36 9.61 3.88 96.85
64 中鐵建工集團(tuán)有限公司 90900042.560000 75.93 9.72 3.97 89.62
65 中鐵七局集團(tuán)有限公司 98156926.000000 70.39 9.59 3.82 83.80
66 中鐵十六局集團(tuán)第三工程有限公司 83046847.000000 81.93 9.6 3.98 95.51
67 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 95135109.700000 72.69 9.8 3.98 86.47

    6、擬確定中標(biāo)人:吳江市明港道橋工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023-05-30起,至2023-06-02止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市宿豫區(qū)市政工程服務(wù)中心
日期:2023-05-30

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了