序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東明新工程集團(tuán)有限公司,青島海恒實(shí)業(yè)有限公司,山東龍躍興設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島膠州灣綜合保稅區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 青島膠州灣德廣開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 18852099.00 | 張其穩(wěn) | 2022-08-22 | |
2 | 城陽(yáng)街道供水配套工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | | 18441555.00 | 張濤 | 2023-01-10 | |
3 | 國(guó)際陸港城軌基地道路及管網(wǎng)配套工程 | 即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì) | | 37826643.00 | 張瓊 | 2020-12-07 | |
4 | 火炬路南側(cè)污水管道配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 27942832.00 | 宋雯霞 | 2022-01-20 | |
5 | 深圳路(遼陽(yáng)東路-科苑緯四路)道路整修工程(二次公告) | 青島市嶗山區(qū)市政公用局 | | 30896000.00 | 王曉鐸 | 2021-01-22 | |
6 | 城區(qū)污水管道清淤改造工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)管理處 | | 16695862.00 | 齊偉 | 2021-01-04 | |
7 | 城陽(yáng)區(qū)雨污水管線清淤改造工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | | 33160500.00 | 杜愉冬 | 2020-01-21 | |
8 | 萃元路大修工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道辦事處 | | 110000000.00 | 于龍波 | 2019-05-13 | |
9 | 城陽(yáng)區(qū)毛公山景區(qū)整治提升工程 (設(shè)計(jì)施工總承包) | | | 0.00 | 李彩民 | 2022-02-20 | |
10 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)生態(tài)辛莊示范區(qū) | | | 0.00 | 安開(kāi)貴 | 2020-10-06 | |
11 | 駝船山荒山綠化工程 | | | 0.00 | 李彩民 | 2022-03-30 | |
12 | 鄄城縣城鄉(xiāng)一體化供水工程(一期)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 郭城縣水務(wù)局水利工程建設(shè)管理處 | | 95000000.00 | 許珊珊 | 2022-03-22 | |
13 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 0.00 | 許珊珊 | 2022-02-05 | |
14 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)東部片區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目-設(shè)計(jì)標(biāo) | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)農(nóng)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | | 193734100.00 | 許珊珊 | 2023-04-12 | |
15 | 辛莊鎮(zhèn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(污水管線,污水廠工程) | | | 0.00 | 劉芳 | 2020-05-31 | |
16 | 孫村片區(qū)中煙南側(cè)(A1、A3、A4地塊),奧特萊斯西 側(cè)(A1-A4地塊),孫村片區(qū)飛躍大道北側(cè)、春秀路西 側(cè)地塊A,埠東安置區(qū)項(xiàng)目二期工程9個(gè)小區(qū)規(guī)劃紅線 內(nèi)配套工程設(shè)計(jì) | | | 0.00 | 王瑞玲 | 2021-05-13 | |
17 | 青島膠州灣綜合保稅區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 青島膠州灣德廣開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 18852099.00 | 張其穩(wěn) | 2022-08-22 | |
18 | 城陽(yáng)街道供水配套工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | | 18441555.00 | 張濤 | 2023-01-10 | |
19 | 萃元路大修工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道辦事處 | | 110000000.00 | 于龍波 | 2019-05-13 | |
20 | 國(guó)際陸港城軌基地道路及管網(wǎng)配套工程 | 即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì) | | 37826643.00 | 張瓊 | 2020-12-07 | |
21 | 火炬路南側(cè)污水管道配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | | 27942832.00 | 宋雯霞 | 2022-01-20 | |
22 | 深圳路(遼陽(yáng)東路-科苑緯四路)道路整修工程(二次公告) | 青島市嶗山區(qū)市政公用局 | | 30896000.00 | 王曉鐸 | 2021-01-22 | |
23 | 城區(qū)污水管道清淤改造工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)管理處 | | 16695862.00 | 齊偉 | 2021-01-04 | |
24 | 城陽(yáng)區(qū)雨污水管線清淤改造工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | | 33160500.00 | 杜愉冬 | 2020-01-21 | |
25 | 城陽(yáng)區(qū)毛公山景區(qū)整治提升工程 (設(shè)計(jì)施工總承包) | | | 0.00 | 李彩民 | 2022-02-20 | |
26 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)生態(tài)辛莊示范區(qū) | | | 0.00 | 安開(kāi)貴 | 2020-10-06 | |
27 | 駝船山荒山綠化工程 | | | 0.00 | 李彩民 | 2022-03-30 | |
28 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化設(shè)計(jì) | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 0.00 | 許珊珊 | 2022-02-05 | |
29 | 鄄城縣城鄉(xiāng)一體化供水工程(一期)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 郭城縣水務(wù)局水利工程建設(shè)管理處 | | 95000000.00 | 許珊珊 | 2022-03-22 | |
30 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)東部片區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目-設(shè)計(jì)標(biāo) | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)農(nóng)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | | 193734100.00 | 許珊珊 | 2023-04-12 | |
31 | 辛莊鎮(zhèn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(污水管線,污水廠工程) | | | 0.00 | 劉芳 | 2020-05-31 | |
32 | 孫村片區(qū)中煙南側(cè)(A1、A3、A4地塊),奧特萊斯西 側(cè)(A1-A4地塊),孫村片區(qū)飛躍大道北側(cè)、春秀路西 側(cè)地塊A,埠東安置區(qū)項(xiàng)目二期工程9個(gè)小區(qū)規(guī)劃紅線 內(nèi)配套工程設(shè)計(jì) | | | 0.00 | 王瑞玲 | 2021-05-13 | |
青島城建集團(tuán)有限公司,青島華城國(guó)際工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
1 | 疏港路(前灣港路-同江路)綜合整治工程 | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 63099886.00 | 于天光 | 2019-03-15 | |
2 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)管理處 | | 59742328.00 | 秦善磊 | 2019-03-04 | |
3 | 市北區(qū)市政道路整治提升工程 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 61866342.00 | 張言虎 | 2019-02-18 | |
4 | 香江路、珠江路、五臺(tái)山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包)- | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 142744122.00 | 孫林林 | 2022-01-24 | |
5 | 臨沂市高鐵片區(qū)道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC總承包 | 臨沂鐵路建設(shè)投資有限公司 | | 572482509.00 | 翟勝剛 | 2021-08-28 | |
6 | 李村河、張村河下游綜合正式工程(第一批)第四標(biāo)段 | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 68817633.00 | 胡賢緒 | 2017-06-23 | |
7 | 疏港路(前灣港路-同江路)綜合整治工程 | 青島市黃島區(qū)城市建設(shè)局 | | 63099886.00 | 于天光 | 2019-03-15 | |
8 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)管理處 | | 59742328.00 | 秦善磊 | 2019-03-04 | |
9 | 市北區(qū)市政道路整治提升工程 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 61866342.00 | 張言虎 | 2019-02-18 | |
青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司,西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
1 | 邳州市秀水路道路工程(二期) | 邳州市恒潤(rùn)城市投資有限公司 | | 43034374.00 | 胡文璽 | 2020-02-17 | |
2 | 市北區(qū)海泊河(杭州路河-擋潮閘)提升整治 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 29511365.00 | 宋旭青 | 2021-01-08 | |
3 | 戴家埠、于哥莊、南宅科社區(qū)污水綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | | 29115014.00 | 王麗莎 | 2021-02-05 | |
4 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院樓院改造工程 | 青島市李滄區(qū)教育體育局 | | 28942219.00 | 李典臣 | 2020-01-08 | |
5 | 南墅鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島南墅資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 180244158.00 | 陳立安 | 2022-07-10 | |
6 | 邳州市秀水路道路工程(二期) | 邳州市恒潤(rùn)城市投資有限公司 | | 43034374.00 | 胡文璽 | 2020-02-17 | |
7 | 市北區(qū)海泊河(杭州路河-擋潮閘)提升整治 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 29511365.00 | 宋旭青 | 2021-01-08 | |
8 | 戴家埠、于哥莊、南宅科社區(qū)污水綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府沙子口街道辦事處 | | 29115014.00 | 王麗莎 | 2021-02-05 | |
9 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院樓院改造工程 | 青島市李滄區(qū)教育體育局 | | 28942219.00 | 李典臣 | 2020-01-08 | |
10 | 南墅鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島南墅資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 180244158.00 | 陳立安 | 2022-07-10 | |
青島市李滄市政工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司,青島環(huán)境工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 2018年市政道路及背街小巷整治提升工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 28504669.00 | 魏剛吉 | 2019-10-12 | |
2 | 衡陽(yáng)路拓寬改造工程 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 27209076.00 | 魏剛吉 | 2022-11-17 | |
3 | 美麗青島三年行動(dòng)-2019年李滄區(qū)道路及背街小巷整治工程 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 21395801.00 | 張潮力 | 2021-12-06 | |
4 | 青島市地鐵一期工程(3號(hào)線)(李滄區(qū)行政區(qū)域內(nèi)交通疏解道路及施工道路恢復(fù)工程) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 17494968.00 | 孫振東 | 2019-06-14 | |
5 | 世園小學(xué)項(xiàng)目配套工程-規(guī)劃3號(hào)線 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 10477552.00 | 張進(jìn)平 | 2022-10-12 | |
6 | 2018年市政道路及背街小巷整治提升工程 | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 28504669.00 | 魏剛吉 | 2019-10-12 | |
7 | 美麗青島三年行動(dòng)-2019年李滄區(qū)道路及背街小巷整治工程 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 21395801.00 | 張潮力 | 2021-12-06 | |
8 | 青島市地鐵一期工程(3號(hào)線)(李滄區(qū)行政區(qū)域內(nèi)交通疏解道路及施工道路恢復(fù)工程) | 青島市李滄區(qū)城市建設(shè)管理局 | | 17494968.00 | 孫振東 | 2019-06-14 | |
9 | 衡陽(yáng)路拓寬改造工程 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 27209076.00 | 魏剛吉 | 2022-11-17 | |
10 | 世園小學(xué)項(xiàng)目配套工程-規(guī)劃3號(hào)線 | 青島市李滄區(qū)城市管理局 | | 10477552.00 | 張進(jìn)平 | 2022-10-12 | |