工程名稱(chēng) | 上猶縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一標(biāo)段) | |||||||||||
工程地址 | 上猶縣東山鎮(zhèn)迎賓大道豪角上地段 | |||||||||||
建筑面積 | 54930.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/15層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目占地20畝,總建筑面積54930平方米,新建數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)孵化中心,數(shù)字平臺(tái)指揮中心,配套建設(shè)停車(chē)場(chǎng)、地下人防工程及市政排水排污等附屬設(shè)施。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 179530551.25元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月29日 | |||||||||
工期 | 750 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160616694.60 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 唐建軍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛***39040; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 申報(bào)業(yè)績(jī):灣里區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)園(中醫(yī)藥創(chuàng)新綜合體), 其他人員信息:材料員:占仁慧 0362111100005000189;土建質(zhì)量員:余明敏 0361910693619006248;專(zhuān)職安全員:吳俊男 贛建安C3(2014)0059610;土建施工員:陳志龍 036***00028。 本項(xiàng)目工期以第一次答疑文件變更為720日歷天為準(zhǔn)。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDeta ilInfo/190911095107325511 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 45 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 14 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 31 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | ||||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||||
評(píng)委3 | ||||||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||||
評(píng)委6 | ||||||||||||
評(píng)委7 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 6880000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 80000元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年06月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 上猶縣振興建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19979825870 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大街188號(hào)豐源商務(wù)辦公樓B10(第1-3層) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 上猶縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽薄
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |