翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第五標段(五分地鎮(zhèn)邊家營子村)中標候選人公示 |
||||||||||||||||||
翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目第四標段(五分地鎮(zhèn)八分地村)招標評標工作已結束,依據(jù)評標委員會的評標報告,發(fā)布中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目 第五標段(五分地鎮(zhèn)邊家營子村) |
項目編號 | A1504000********45001 | |||||||||||||||
標段名稱 | 翁牛特旗2023年旱作高標準農田建設項目 第五標段(五分地鎮(zhèn)邊家營子村) |
標段編號 | A1504000********45001005 | |||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 招標控制價 | 12938124.00 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 內蒙古匯鵬工程項目管理有限公司 | 開標時間 | 2023年5月29日 | |||||||||||||||
開標地點 及標室 | 赤峰市不見面開標大廳 | |||||||||||||||||
第一中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 福建恒欣建設有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1293.65 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023年12月30日前完成 | 質量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 舒周兵 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:閩23520*** 安全生產考核合格證:水閩建安B(2018)0000955 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:劉明,高級工程師,施工員;詹友濤,質量員:應娓娓,材料員:詹志談,資料員:林梅華,安全員:徐小燕。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、阜寧縣2021 年高標準農田建設項目土建工程(第三批)-陳集鎮(zhèn)建設工程;2、平和縣2019年國強鄉(xiāng)松湖等3個村高標準農田建設項目;3、大田縣太華鎮(zhèn)2022年高標準農田建設項目;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第二中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 湖南德禹建設有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1293.774258 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 熊葉 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:湘243002069722 安全生產考核合格證:湘(水)建安 B(2021)00058 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:陳茂華,高級工程師,施工員;李芳,質量員:毛天文,材料員:李渺,資料員:李雙雙,安全員:李忠。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、寧都縣 2022 年度統(tǒng)籌整合資金高標準農田建設項目標段八;2、旺蒼縣 2022 年高標準農田建設項目(一標段);3、溆浦縣水東鎮(zhèn)等 14 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)板栗坪村等 56 個村高標準農田建設項目(二 0 二二年)第四標段;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; |
|||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
第三中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | 新疆成業(yè)建設集團有限公司 | |||||||||||||||||
資質類別 及等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||||
投標報價(萬元) | 1293.662537 | |||||||||||||||||
工期 | 自合同簽訂之日起至 2023 年 12 月 30 日前 完成 |
質量 | 符合國家及行業(yè)標準 | |||||||||||||||
項目負責人 | 趙開毅 | 相關 證書名稱和編號 |
注冊建造師證書:新265991451263 安全生產考核合格證:新水安B(2021)0003024 |
|||||||||||||||
項目管理機構其他人員 | 技術負責人:揣超民,高級工程師,施工員;于海波,質量員:宗慧,材料員:儲雪琴,資料員:呂苗苗,安全員:霍族金。 | |||||||||||||||||
業(yè)績榮譽 | (1)企業(yè)業(yè)績:1、第六師2020年高標準農田建設項目(十標段芳草湖農場17連);2、奇臺縣吉布庫鎮(zhèn)天河村2021年0.65萬畝高標準農田建設(高效節(jié)水)等9個項目施工標段;3、疏勒縣罕南力克鎮(zhèn)2022年1.2萬畝高標準農田建設項目;(2)水利建設市場主體信用等級為AAA級;(3)不拖欠農牧民工工資承諾函;(4)水利安全生產標準化一級單位;(5)《質量管理體系認證證書》、《環(huán)境管理體系認證證書》、《職業(yè)健康安全管理體系認證證書》(6)2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告; | |||||||||||||||||
其他需要公示的內容 | / | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
被否決投標人名稱 | 否決投標原因 | 否決投標的依據(jù) | ||||||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
依據(jù)《《中華人民共和國招標投標實施條例》,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投標人或其他利害關系人依法投訴的,應根據(jù)《中華人民共和國招標投標實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。 | ||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年06月05日-2023年06月07日 | |||||||||||||||||
招標人 | 翁牛特旗農牧局高標準農田建設管理處 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 叢先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||
行政監(jiān)督單位 | 翁牛特旗農牧局 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 宋先生 | 受理電話 | *** | |||||||||||||||