溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:GYY20230102401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州新建元數(shù)字科技有限公司的園區(qū)20-21年度新建改建道路配套智能交通(秩序整治提升)項目三標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)價(元) 報價得分值 履約失信扣分值 商務(wù)標(biāo) 1 江蘇屹耘智能工程有限公司 20118481.98 96.408 0.000 96.41 2 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 20121046.57 96.389 0.000 96.39 3 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 20101450.71 96.536 0.000 96.54 4 江蘇瀚遠科技股份有限公司 20092001.51 96.608 0.000 96.61 5 蘇州宏凡信息科技有限公司 20078886.10 96.707 0.000 96.71 6 銀江技術(shù)股份有限公司 20112548.00 96.452 0.000 96.45 7 訊飛智元信息科技有限公司 20133588.73 96.294 0.000 96.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、擬確定中標(biāo)人:蘇州宏凡信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中標(biāo)候選人公示期自2023/6/5起,至2023/6/8止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:蘇州新建元數(shù)字科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2023/6/5 |