国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

小甸鎮(zhèn)古樓村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) 0.4 0.98
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 納川建設(shè)工程有限公司 5079554.770000 180
  • 2 安徽可航建筑工程有限公司 5074867.930000 180
  • 3 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 5698088.260000 180
  • 4 安徽鈺木建設(shè)工程有限公司 5040348.800000 180
  • 5 安徽津淮建筑工程有限公司 4995300.630000 180
  • 6 安徽相智建設(shè)有限公司 4961301.880000 180
  • 7 安徽汕森園林綠化工程有限公司 4947887.240000 180
  • 8 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 5089037.450000 180
  • 9 安徽若穎建筑工程有限公司 5074867.930000 180
  • 10 安徽中水科技有限公司 4946797.280000 180
  • 11 安徽楚匠建設(shè)工程有限公司 5058518.490000 180
  • 12 安徽沃航建筑工程有限公司 5011007.000000 180
  • 13 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 5116346.480000 180
  • 14 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 5015464.960000 180
  • 15 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 5022549.710000 180
  • 16 壽縣巨晟建筑工程有限公司 4970231.580000 180
  • 17 安徽欽大建筑工程有限公司 5036179.700000 180
  • 18 淮南市國(guó)泰消防工程有限公司 4960421.810000 180
  • 19 安徽如道建筑工程有限公司 5013830.000000 180
  • 20 安徽鼎路建筑工程有限公司 5020369.780000 180
  • 21 安徽賓陽(yáng)水利建筑工程有限公司 5084214.670000 180
  • 22 安徽楚藝建設(shè)有限公司 5020587.770000 180
  • 23 安徽銘成建筑工程有限公司 5030724.360000 180
  • 24 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 5030179.450000 180
  • 25 安徽浩鳴建筑工程有限公司 5005110.300000 180
  • 26 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 4955516.980000 180
  • 27 安徽從亮建筑工程有限公司 4996480.560000 180
  • 28 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 4987654.770000 180
  • 29 安徽秦天建筑工程有限公司 5048436.280000 180
  • 30 安徽強(qiáng)淮建筑工程有限公司 4920474.670000 180
  • 31 安徽新壽春建筑工程有限公司 4962056.760000 180
  • 32 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 4954427.030000 180
  • 33 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 5027833.850000 180
  • 34 安徽智順建設(shè)有限公司 5165879.850000 180
  • 35 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 5010015.130000 180
  • 36 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 37 安徽杰投建筑工程有限公司 5023094.690000 180
  • 38 安徽楚杰建筑工程有限公司 4993665.690000 180
  • 39 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 4926632.980000 180
  • 40 安徽滿(mǎn)鵬建設(shè)工程有限公司 5005110.300000 180
  • 41 安徽鯉躍建筑工程有限公司 5025383.000000 180
  • 42 壽縣國(guó)輝建筑工程有限公司 4911373.480000 180
  • 43 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 5134706.900000 180
  • 44 安徽穎坦建筑工程有限公司 5057701.010000 180
  • 45 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 4997099.070000 180
  • 46 安徽楚建工程有限公司 5001567.900000 180
  • 47 安徽達(dá)富建設(shè)工程有限公司 5025274.610000 180
  • 48 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 5010254.920000 180
  • 49 韓大建設(shè)有限公司 5051978.710000 180
  • 50 淮南水一滴水利工程有限公司 4971866.440000 180
  • 51 安徽慶展建筑工程有限公司 5052596.390000 180
  • 52 安徽邦桀建筑工程有限公司 5032359.370000 180
  • 53 安徽泰沃建筑工程有限公司 5055194.140000 180
  • 54 安徽鼎琛建筑工程有限公司 4947015.860000 180
  • 55 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 4971866.430000 180
  • 56 安徽承楚建設(shè)工程有限公司 5012685.540000 180
  • 57 安徽奧哲建筑工程有限公司 4975681.300000 180
  • 58 安徽逸天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5008380.190000 180
  • 59 安徽明超建設(shè)有限公司 5044528.960000 180
  • 60 安徽淮春建筑工程有限公司 5026201.080000 180
  • 61 安徽路海建筑工程有限公司
  • 62 壽縣正華建筑工程有限公司 5102272.220000 180
  • 63 安徽資全建筑工程有限公司 5055793.580000 180
  • 64 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4939712.520000 180
  • 65 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 4983311.040000 180
  • 66 安徽楚淮建筑工程有限公司 5058809.800000 180
  • 67 安徽展筑建筑工程有限公司 4977861.180000 180
  • 68 安徽筑礎(chǔ)建筑工程有限公司
  • 69 安徽舜山建筑工程有限公司 5007224.830000 180
  • 70 安徽御景建設(shè)工程有限公司 5058518.480000 180
  • 71 安徽翔寧建筑工程有限公司 5030724.430000 180
  • 72 安徽富唐建筑工程有限公司 5129911.070000 180
  • 73 安徽楚鼎建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4922273.110000 180
  • 74 安徽泰榮市政工程有限公司 4963146.720000 180
  • 75 安徽宏翔建筑工程有限公司 4980131.110000 180
  • 76 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 5073777.970000 180
  • 77 安徽卓天建筑工程有限公司 4985490.960000 180
  • 78 安徽新蓼建筑工程有限公司 4942648.320000 180
  • 79 壽縣恒泰建筑工程有限公司 4950939.300000 180
  • 80 安徽熠鼎建筑工程有限公司 5098030.240000 180
  • 81 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 4987475.240000 180
  • 82 安徽滿(mǎn)源建設(shè)工程有限公司 4961511.780000 180
  • 83 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 4995867.400000 180
  • 84 安徽碩海建筑工程有限公司 5026364.580000 180
  • 85 安徽思騰建筑工程有限公司 5055793.580000 180
  • 86 安徽旭昶建筑工程有限公司 5045438.930000 180
  • 87 安徽一方建筑工程有限公司 4938622.550000 180
  • 88 安徽克勤建筑工程有限公司 5032904.560000 180
  • 89 安徽楚地建筑工程有限公司 4972411.410000 180
  • 90 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 5109746.750000 180
  • 91 安徽省南唐建筑工程有限公司 5056425.760000 180
  • 92 安徽合工建設(shè)工程有限公司 4923360.000000 180
  • 93 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 4944617.350000 180
  • 94 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 5014919.970000 180
  • 95 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 4948977.210000 180
  • 96 安徽軍頂建設(shè)工程有限公司 4992345.670000 180
  • 97 壽縣志宏建筑工程有限公司 4963310.230000 180
  • 98 安徽晟泰建筑工程有限公司 4971539.460000 180
  • 99 安徽國(guó)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 4944072.380000 180
  • 100 安徽安可建設(shè)工程有限公司 5041079.080000 180
  • 101 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 5002385.390000 180
  • 102 銅官區(qū)白子畫(huà)書(shū)店
  • 103 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 5017614.380000 180
  • 104 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 4983311.040000 180
  • 105 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 5069418.120000 180
  • 106 安徽民昇建筑工程有限公司 5021481.550000 180
  • 107 壽縣展宏建筑工程有限公司 5115537.860000 180
  • 108 安徽省嘉木建設(shè)工程有限公司 4926632.980000 180
  • 109 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司 4970749.290000 180
  • 110 安徽钚宇建筑工程有限公司 5099157.760000 180
  • 111 安徽安邦建筑工程有限公司 5130282.970000 180
  • 112 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 5024729.630000 180
  • 113 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 5028544.500000 180
  • 114 壽縣順隆建筑工程有限公司 5086312.540000 180
  • 115 安徽寅賓建筑工程有限公司 5050343.760000 180
  • 116 安徽斌杰建筑工程有限公司 4995573.120000 180
  • 117 安徽騰龍建筑工程有限公司 5060153.430000 180
  • 118 壽縣正方建筑有限責(zé)任公司 5117374.310000 180
  • 119 安徽楚正建筑工程有限公司
  • 120 安徽寶輝建設(shè)工程有限公司 5041907.450000 180
  • 121 安徽珂亞建筑工程有限公司 5088492.470000 180
  • 122 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4983856.030000 180
  • 123 安徽振瑞建筑工程有限公司 4963781.670000 180
  • 124 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 5031269.410000 180
  • 125 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5003120.360000 180
  • 126 安徽旭成建設(shè)工程有限公司 5106476.860000 180
  • 127 安徽中楚建筑工程有限公司 4909193.550000 180
  • 128 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 5019824.800000 180
  • 129 安徽華峰建筑工程有限公司 5025274.610000 180
  • 130 安徽思成建筑工程有限公司 4965871.630000 180
  • 131 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 4985490.960000 180
  • 132 安徽義楚建筑工程有限公司 5010560.660000 180
  • 133 安徽盛建建筑工程有限公司 4982221.070000 180
  • 134 安徽州來(lái)建筑工程有限公司 4965871.630000 180
  • 135 安徽省壽縣金普建筑工程有限責(zé)任公司 5069418.120000 180
  • 136 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 5128366.090000 180
  • 137 安徽中辰巖潤(rùn)建設(shè)有限公司
  • 138 安徽遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 5057635.260000 180
  • 139 安徽舜峰建筑工程有限公司 4911373.480000 180
  • 140 安徽聚合建筑工程有限公司 5066148.230000 180
  • 141 安徽淮淠建筑工程有限公司 4948432.220000 180
  • 142 安徽悅翔建筑工程有限公司 5109201.770000 180
  • 143 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 4948652.210000 180
  • 144 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 5032904.360000 180
  • 145 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 4904906.190000 180
  • 146 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 5017644.870000 180
  • 147 安徽省慶合建筑工程有限公司 4993747.430000 180
  • 148 安徽金貝建筑工程有限公司 5000750.450000 180
  • 149 安徽民晟建筑工程有限公司
  • 150 安徽長(zhǎng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 4971866.430000 180
  • 151 安徽碩鼎建筑工程有限公司 5086312.540000 180
  • 152 安徽清水源建筑工程有限公司 5030724.430000 180
  • 153 安徽雙創(chuàng)建設(shè)有限公司
  • 154 安徽眾仁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4966961.590000 180
  • 155 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 5001513.420000 180
  • 156 安徽晶大建筑工程有限公司 5123371.280000 180
  • 157 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司 4978406.210000 180
  • 158 安徽佳諾建筑工程有限公司 5030724.430000 180
  • 159 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 5114635.200000 180
  • 160 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 161 安徽寶昌建筑工程有限公司 4996118.100000 180
  • 162 安徽千林建筑工程有限公司 5111381.690000 180
  • 163 安徽興園建設(shè)工程有限公司 5050125.300000 180
  • 164 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 4996390.590000 180
  • 165 安徽順屹建筑工程有限公司 4992575.720000 180
  • 166 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 4977501.530000 180
  • 167 安徽遠(yuǎn)見(jiàn)建設(shè)有限公司 5076115.940000 180
  • 168 安徽吉瑞建筑工程有限公司 5051978.710000 180
  • 169 安徽良乘建筑工程有限公司 4996900.000000 180
  • 170 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 4976226.280000 180
  • 171 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 5091217.380000 180
  • 172 安徽凡威建筑工程有限公司 5053085.020000 180
  • 173 安徽省壽縣楚陽(yáng)建筑安裝工程有限公司 5039737.120000 180
  • 174 安徽朝俠建筑工程有限公司 5090683.300000 180
  • 175 安徽天下建設(shè)工程有限公司 4971866.430000 180

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了