預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號: |
sg202317012 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: |
乳山灣互花米草系統(tǒng)治理工程 第一標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
乳山市恒泰交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
乳山市方正房地產(chǎn)測繪中心 |
建設(shè)規(guī)模: |
342.34公頃 |
工程地址: |
乳山市乳山灣 |
工期(天): |
互花米草治理要求2024年10月30日完工 |
開標(biāo)時間: |
2023-06-06 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東綠苑環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 高海寧 | 通過 |
2 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 王辰鑫 | 通過 |
3 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 劉文玲 | 通過 |
4 | 山東聚成水電建設(shè)集團(tuán)有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 鞠文成 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 山東聚成水電建設(shè)集團(tuán)有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 23.9000 | 24.5000 | 25.5000 | 26.0000 | 28.6000 | 25.3300 | 60.0000 | 10.0000 | 95.33 | 山東綠苑環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 24.5000 | 22.5000 | 24.0000 | 23.0000 | 28.5000 | 23.8300 | 60.0000 | 10.0000 | 93.83 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 24.0000 | 20.5000 | 22.5000 | 21.0000 | 28.1000 | 22.5000 | 60.0000 | 7.0000 | 89.5 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 21.7000 | 19.5000 | 21.5000 | 22.0000 | 27.0000 | 21.7300 | 59.9900 | 7.0000 | 88.72 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
山東聚成水電建設(shè)集團(tuán)有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 鞠文成 | 38362816.39 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
山東綠苑環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 高海寧 | 38358141.76 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 王辰鑫 | 38366077.94 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東聚成水電建設(shè)集團(tuán)有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 |
山東綠苑環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 |
榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東聚成水電建設(shè)集團(tuán)有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 |
1 | 鞠文成 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯210161706681 | 水利水電工程 | |
2 | 鞠文成 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)00256 | 水利水電工程 | |
3 | 王德軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯23720*** | 水利水電工程 | |
4 | 焦慶良 | 施工員 | SGL20203700495 | SGL20203700495 | |
5 | 高航 | 安全員 | 魯水安C(2020)00597 | 水利水電工程 | |
6 | 趙楠楠 | 材料員 | SGL20233700260 | 水利水電工程 | |
7 | 王海麗 | 資料員 | SGL20163701313 | 水利 | |
8 | 徐希龍 | 質(zhì)檢員 | SGL20203700744 | 水利水電工程 | |
山東綠苑環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 |
1 | 高海寧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 高海寧 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010663 | 建筑工程 | |
3 | 張現(xiàn)廣 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 市政工程 | |
4 | 劉菲 | 施工員 | 37191011870272 | 土建專業(yè) | |
5 | 于麗萍 | 安全員 | 魯建安C(2020)1000670 | 建筑工程 | |
6 | 杜文濤 | 材料員 | 370305838 | 市政 | |
7 | 宋參參 | 資料員 | 37***4 | 市政 | |
8 | 劉雙林 | 質(zhì)檢員 | 370207131 | 市政 | |
榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 |
1 | 王辰鑫 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372021202114138 | 水利水電工程 | |
2 | 岳志軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯***23361 | 水利水電工程 | |
3 | 侯翰庭 | 施工員 | SGL20193700142 | 水利水電工程 | |
4 | 董紅磊 | 質(zhì)檢員 | SGL20193700139 | 水利水電工程 | |
5 | 畢健康 | 安全員 | 魯水安C(2019)00952 | 水利水電工程 | |
6 | 孫文豪 | 材料員 | SGL20193700141 | 水利水電工程 | |
7 | 戰(zhàn)平 | 資料員 | SGL20203700208 | 水利水電工程 | |
8 | 遲壽輝 | 其他 | 高級工程師 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
9 | 胡嘉 | 其他 | 魯***11796 | 水利水電工程 | |
10 | 畢建麗 | 其他 | 工程師 | 工程師 | |
|
公示時間: |
2023-6-6 14:0:0 - 2023-6-9 14:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請?jiān)诠酒陂g以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:***。 |
公示說明: |
無 |
2023年6月6日 |
|