溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
棗莊高新區(qū)產(chǎn)業(yè)中區(qū)(北區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施項目(EPC)
預(yù)中標(biāo)公示
項目名稱:棗莊高新區(qū)產(chǎn)業(yè)中區(qū)(北區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施項目(EPC)
招標(biāo)單位:棗莊高新投資集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理單位:中宸銘項目管理(山東)有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 資信標(biāo)得分 | 投標(biāo)報價得分 | 排名 |
聯(lián)合體牽頭人:中交三公局第二工程有限公司 聯(lián)合體成員:山東富贏建設(shè)工程有限公司、中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 94.75 | 50.30 | 46.80 | 50.40 | 51.05 | 50.25 | 15.00 | 29.99 | 1 |
聯(lián)合體牽頭人:中交一公局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 84.65 | 48.70 | 39.50 | 46.70 | 45.00 | 45.00 | 10.00 | 29.67 | 2 |
山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 84.26 | 48.20 | 40.00 | 46.05 | 45.10 | 45.48 | 10.00 | 29.30 | 3 |
聯(lián)合體牽頭人:中鐵十四局集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 83.07 | 48.30 | 41.60 | 47.45 | 44.50 | 44.00 | 9.00 | 28.90 | 4 |
聯(lián)合體牽頭人:中交建筑集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司 | 76.97 | 48.00 | 39.40 | 44.90 | 43.60 | 44.00 | 5.00 | 27.99 | 5 |
無 |
中標(biāo)候選人名稱 | 預(yù)中標(biāo)價 | 總工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目 負(fù)責(zé)人姓名 | 排名 | |
勘察設(shè)計費(元) | 建安工程費下浮 | |||||
聯(lián)合體牽頭人:中交三公局第二工程有限公司 聯(lián)合體成員:山東富贏建設(shè)工程有限公司、中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 4500000 | 5% | 365 | 勘察設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 武麗軍 | 1 |
中標(biāo)單位:聯(lián)合體牽頭人:中交三公局第二工程有限公司
聯(lián)合體成員:山東富贏建設(shè)工程有限公司、中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司
項目負(fù)責(zé)人:武麗軍
中標(biāo)價:勘察設(shè)計費:4500000元,建安工程費下。5%
工期:365日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):勘察設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
開標(biāo)時間:2023/6/9
建設(shè)規(guī)模棗莊高新區(qū)產(chǎn)業(yè)中區(qū)(北區(qū))復(fù)元一路(大連路-湛江路)、復(fù)元四路(大連路-湛江路)、復(fù)元五路(大連路-湛江路)、復(fù)元六路(湛江路-棗曹路)4條道路及周邊配套工程。
中標(biāo)候選人項目班子成員表
聯(lián)合體牽頭人:中交三公局第二工程有限公司
聯(lián)合體成員:山東富贏建設(shè)工程有限公司、中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
武麗軍 | 項目經(jīng)理(項目負(fù)責(zé)人) | 津11220*** | 一級建造師 |
趙星 | 項目副經(jīng)理 | 津1122020202100749 | / |
石文宗 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 4221504 | / |
楊洋 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 201910020640000021 | / |
劉志清 | 勘察負(fù)責(zé)人 | AY161101112 | / |
桑明凈 | 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 建[造]11201200000961 | / |
楊帆 | 安全負(fù)責(zé)人 | 20***00981 | / |
唐世強(qiáng) | 施工員 | 0111610491116003048 | / |
周永 | 施工員 | 0111610491116003051 | / |
桑俊超 | 質(zhì)量員 | 11***9 | / |
尹紀(jì)軍 | 質(zhì)量員 | S11020093 | / |
譚海涓 | 資料員 | 11161140064536 | / |
梁亭亭 | 資料員 | 11161140064534 | / |
吳東軍 | 材料員 | 0111611191116009284 | / |
賈夢雪 | 勞務(wù)員 | 11***0 | / |
王瑜 | 試驗員 | 11160300012021 | / |
郭浩 | 機(jī)械員 | S03070025 | / |
昂振云 | 安全員 | 津建安C2(2022)0065720 | / |
閆曉光 | 安全員 | 津建安C2(2022)0065508 | / |
肖風(fēng)霞 | 安全員 | 津建安C2(2022)0064609 | / |
師瑞鵬 | 安全員 | 津建安C2(2022)0059965 | / |
王坤 | 安全員 | 津建安C2(2022)0059733 | / |
中標(biāo)候選人業(yè)績:
序號 | 項目名稱 |
1 | 布吉街道創(chuàng)進(jìn)路市政工程 |
2 | 寶坻京津中關(guān)村科技城配套基礎(chǔ)設(shè)施項目開元路(寶康東路-京哈高速輔路)等7條道路及配套工程施工 |
3 | 平山縣鋼城路南延冶河大橋項目(EPC)工程總承包 |
中標(biāo)候選人獎項:
序號 | 項目名稱 |
1 | 昆山市江浦路吳淞江大橋整體頂升改造工程 |
2 | 貴陽至甕安高速公路 |
公示說明:1、評委評分匯總表中的技術(shù)標(biāo)評委1-5的打分為所有評委分別對各投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)評分,最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、投標(biāo)報價得分之和。2、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
公示時間:2023年6月10日- 2023年6月12日