預中標公示 |
項目編號: |
sg202317013 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
乳山灣能源路東側(cè)退養(yǎng)還濕及岸線修復工程 不分標段 |
招標單位: |
乳山市恒泰交通投資發(fā)展集團有限公司 |
招標代理單位: |
乳山市方正房地產(chǎn)測繪中心 |
建設(shè)規(guī)模: |
67.48公頃 |
工程地址: |
乳山市乳山灣 |
工期(天): |
工期至2024年8月30日 |
開標時間: |
2023-06-07 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 |
1 | 山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 | 高海寧 | 通過 |
2 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 王辰鑫 | 通過 |
3 | 威海水利工程集團有限公司 | 劉文玲 | 通過 |
4 | 山東聚成水電建設(shè)集團有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 曲衍貴 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東聚成水電建設(shè)集團有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 22.0000 | 26.5000 | 27.0000 | 27.2000 | 26.5000 | 26.6700 | 60.0000 | 10.0000 | 96.67 | 山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 | 21.0000 | 26.4000 | 27.0000 | 26.5000 | 26.0000 | 26.3000 | 60.0000 | 10.0000 | 96.3 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 20.0000 | 25.9000 | 26.0000 | 25.9000 | 23.0000 | 24.9300 | 60.0000 | 10.0000 | 94.93 | 威海水利工程集團有限公司 | 18.0000 | 25.1000 | 22.5000 | 22.5000 | 20.0000 | 21.6700 | 60.0000 | 10.0000 | 91.67 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 |
山東聚成水電建設(shè)集團有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 曲衍貴 | 29873490.54 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 | 高海寧 | 29868295.05 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 王辰鑫 | 29875687.85 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東聚成水電建設(shè)集團有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 |
山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 |
榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東聚成水電建設(shè)集團有限公司,乳山市市政建設(shè)工程有限公司 |
1 | 曲衍貴 | 項目經(jīng)理 | 魯210070800967 | 水利水電工程 | |
2 | 曲衍貴 | 安全考核證 | 魯水安B(2017)00405 | 水利 | |
3 | 鞠媛媛 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 水利工程 | |
4 | 郭飛 | 施工員 | SGL20163701274 | SGL20163701274 | |
5 | 崔鵬 | 安全員 | 魯水安C(2017)01275 | 水利 | |
6 | 邵臣凱 | 材料員 | SGL20163701175 | SGL20163701175 | |
7 | 杜燕濤 | 資料員 | SGL20203700490 | SGL20203700490 | |
8 | 王曉明 | 質(zhì)檢員 | SGL20193701717 | 水利水電工程 | |
山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 |
1 | 高海寧 | 項目經(jīng)理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 高海寧 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010663 | 建筑工程 | |
3 | 張現(xiàn)廣 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 市政工程 | |
4 | 劉菲 | 施工員 | 37191011870272 | 土建專業(yè) | |
5 | 于麗萍 | 安全員 | 魯建安C(2020)1000670 | 建筑工程 | |
6 | 杜文濤 | 材料員 | 370305838 | 市政 | |
7 | 宋參參 | 資料員 | 37***4 | 市政 | |
8 | 劉雙林 | 質(zhì)檢員 | 370207131 | 市政 | |
榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 |
1 | 王辰鑫 | 項目經(jīng)理 | 魯2372021202114138 | 水利水電工程 | |
2 | 岳志軍 | 技術(shù)負責人 | 魯***23361 | 水利水電工程 | |
3 | 侯翰庭 | 施工員 | SGL20193700142 | 水利水電工程 | |
4 | 董紅磊 | 質(zhì)檢員 | SGL20193700139 | 水利水電工程 | |
5 | 畢健康 | 安全員 | 魯水安C(2019)00952 | 水利水電工程 | |
6 | 孫文豪 | 材料員 | SGL20193700141 | 水利水電工程 | |
7 | 戰(zhàn)平 | 資料員 | SGL20203700208 | 水利水電工程 | |
8 | 遲壽輝 | 其他 | 高級工程師 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
9 | 胡嘉 | 其他 | 魯***11796 | 水利水電工程 | |
10 | 畢建麗 | 其他 | 工程師 | 工程師 | |
|
公示時間: |
2023-6-7 14:0:0 - 2023-6-12 14:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:***。 |
公示說明: |
無 |
2023年6月7日 |
|