溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
棗莊高新區(qū)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):3704912305110002
項(xiàng)目名稱:棗莊高新區(qū)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
招標(biāo)單位:山東紫東科技發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理單位:中宸銘項(xiàng)目管理(山東)有限公司
單位名稱 | 最終得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 資信標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 排名 |
聯(lián)合體牽頭人:中建二局欣達(dá)建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司 聯(lián)合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國(guó)建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車(chē)工業(yè)工程(天津)有限公司 | 90.90 | 43.70 | 46.90 | 45.40 | 44.40 | 44.35 | 18.00 | 27.95 | 1 |
中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 76.68 | 42.50 | 45.30 | 43.30 | 41.90 | 42.65 | 6.00 | 27.55 | 2 |
中建八局第二建設(shè)有限公司 | 73.73 | 41.90 | 45.50 | 42.05 | 40.10 | 41.35 | 10.00 | 21.55 | 3 |
中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 65.77 | 40.30 | 45.40 | 42.20 | 39.40 | 41.30 | 15.00 | 9.05 | 4 |
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 59.54 | 42.60 | 45.00 | 41.90 | 40.60 | 41.60 | 8.00 | 9.20 | 5 |
中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 52.33 | 41.80 | 45.10 | 42.25 | 39.90 | 41.60 | 9.00 | 1.20 | 6 |
無(wú) |
中標(biāo)候選人名稱 | 預(yù)中標(biāo)價(jià) | 總工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人姓名 | 排名 | |
設(shè)計(jì)費(fèi) | 建安工程費(fèi)下浮 | |||||
聯(lián)合體牽頭人:中建二局欣達(dá)建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司 聯(lián)合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國(guó)建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車(chē)工業(yè)工程(天津)有限公司 | 工業(yè)生產(chǎn)廠房、配套車(chē)間、辦公樓、宿舍及餐廳等房建建筑設(shè)計(jì)費(fèi)為相應(yīng)工程造價(jià)的1.20%,園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)費(fèi)為相應(yīng)工程造價(jià)的 1.25%。 | 5.0% | 600 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭(zhēng)創(chuàng)“榴花杯 | 李良武 | 1 |
中標(biāo)單位:聯(lián)合體牽頭人:中建二局欣達(dá)建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司
聯(lián)合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國(guó)建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車(chē)工業(yè)工程(天津)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李良武
中標(biāo)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi):工業(yè)生產(chǎn)廠房、配套車(chē)間、辦公樓、宿舍及餐廳等房建建筑設(shè)計(jì)費(fèi)為相應(yīng)工程造價(jià)的1.20%,園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)費(fèi)為相應(yīng)工程造價(jià)的 1.25%。建安工程費(fèi)下。5.0%
工期:600日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭(zhēng)創(chuàng)“榴花杯。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023/6/8
建設(shè)規(guī)模:廠房、配套及其他內(nèi)容總建筑面積約700000平方米,園區(qū)配套道路總長(zhǎng)度約18.56公里。
中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表
聯(lián)合體牽頭人:中建二局欣達(dá)建設(shè)發(fā)展(山東)有限公司
聯(lián)合體成員:中建二局第三建筑工程有限公司、中國(guó)建筑第二工程局有限公司、中汽研汽車(chē)工業(yè)工程(天津)有限公司
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
李良武 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 京1112019202009502 | 一級(jí)建造師 |
陳小茹 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | (2019)1000037 | / |
戚積軍 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 20051102777 | / |
李曉稚 | 設(shè)計(jì)人員 | S081104057 | / |
李斌 | 設(shè)計(jì)人員 | DG211102284 | / |
劉百民 | 設(shè)計(jì)人員 | DG121200303 | / |
霍紅達(dá) | 設(shè)計(jì)人員 | 20201105961 | / |
曹新敏 | 設(shè)計(jì)人員 | CN201101901 | / |
呂娜 | 設(shè)計(jì)人員 | CS162300198 | / |
欒長(zhǎng)春 | 設(shè)計(jì)人員 | S201105942 | / |
李曦 | 設(shè)計(jì)人員 | S061103604 | / |
高滿貴 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 20021200429 | / |
趙立雙 | 設(shè)計(jì)人員 | GH20131200323 | / |
張志輝 | 設(shè)計(jì)人員 | CN111200178 | / |
沙磊 | 設(shè)計(jì)人員 | CS151200390 | / |
程王賓 | 設(shè)計(jì)人員 | CN101200072 | / |
郝永幸 | 設(shè)計(jì)人員 | 20211201156 | / |
劉富華 | 設(shè)計(jì)人員 | S071200852 | / |
石華軍 | 設(shè)計(jì)人員 | DG101200005 | / |
張然 | 設(shè)計(jì)人員 | DG151200380 | / |
翟虹杰 | 設(shè)計(jì)人員 | CD101200005 | / |
林渝皓 | 施工員 | 考*** | / |
姜長(zhǎng)江 | 施工員 | 11***1 | / |
關(guān)學(xué)林 | 施工員 | A0827365 | / |
苗壯 | 施工員 | 項(xiàng)1121708415 | / |
馮家興 | 施工員 | 項(xiàng)1121505421 | / |
李琨 | 安全員 | 京建安C2(2017)0252955 | / |
林達(dá)偉 | 安全員 | 京建安C2(2008)0062729 | / |
尹寒 | 安全員 | 京建安C3(2019)0001698 | / |
王琦 | 安全員 | 京建安C2(2018)0256744 | / |
欒紹賀 | 質(zhì)量員 | 考*** | / |
馬朝正 | 質(zhì)量員 | 考*** | / |
黃鷹 | 質(zhì)量員 | 考*** | / |
齊玉鋒 | 質(zhì)量員 | 考*** | / |
白樹(shù)宇 | 質(zhì)量員 | 考*** | / |
陳丹 | 造價(jià)員 | 建(造)11191100018984 | / |
艾渙彬 | 機(jī)管員 | G1020188 | / |
劉愛(ài)民 | 材料員 | 11***1 | / |
侯麗霞 | 資料員 | 考*** | / |
吳素芳 | 勞管員 | 考*** | / |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 頂尖科學(xué)家社區(qū)H08-01、J03-02、J04-01地塊項(xiàng)目(除樁基工程) |
2 | 睢縣物流產(chǎn)業(yè)園及物流通道項(xiàng)目 |
中標(biāo)候選人獎(jiǎng)項(xiàng):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 4#商務(wù)辦公樓(北京市西城區(qū)華嘉胡同0110-633地塊C2商業(yè)金融用地、0110- 634地塊R2二類居住用地項(xiàng)目) |
2 | 昆明三峽大廈一期項(xiàng)目 |
3 | 千千水岸三期商業(yè)廣場(chǎng)(隨州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目) |
4 | 合肥特殊教育中心北校區(qū) |
5 | 北京環(huán)球影城主題公園項(xiàng)目(停車(chē)樓)工程 |
6 | 冬季運(yùn)動(dòng)管理中心綜合訓(xùn)練館 |
7 | 忠縣電競(jìng)場(chǎng)館及配套設(shè)施項(xiàng)目EPC |
8 | 深圳灣科技生態(tài)園項(xiàng)目四區(qū)施工總承包12棟 |
9 | 昆明萬(wàn)達(dá)城(KCXS2017-10-A1地塊)一期娛雪、海洋樂(lè)園 |
公示說(shuō)明:1、評(píng)委評(píng)分匯總表中的技術(shù)標(biāo)評(píng)委1-5的打分為所有評(píng)委分別對(duì)各投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)評(píng)分,最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分之和。2、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
公示時(shí)間:2023年6月9日- 2023年6月12日