山東杭氧新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換105000建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 招標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目概況 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 估算投資(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布(或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)出)時(shí)間 |
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換105000Nm?/h空分?jǐn)U建項(xiàng)目(監(jiān)理) | 山東杭氧氣體有限公司 | 項(xiàng)目位于魯南高科技化工園區(qū)-魯南化工有限公司西廠區(qū)內(nèi)。占地面積約16000平方米,工程主要包括設(shè)備、設(shè)施的土建基礎(chǔ)和設(shè)備安裝、工藝管道安裝等(不包括設(shè)備采購(gòu))。 | 工程施工進(jìn)施工階段、驗(yàn)收階段及保修階段全過(guò)程的監(jiān)理服務(wù)。 | 130 | 2023年7月 |
消防水池建設(shè) | 山東杭氧氣體有限公司 | 項(xiàng)目配套消防水池及水泵房土建工程。 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的土建、裝飾、室內(nèi)外配套等工程的施工、驗(yàn)收及保修,具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙。 | 1200萬(wàn)元 | 2023年7月 |
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換105000Nm?/h空分?jǐn)U建項(xiàng)目(基礎(chǔ)土建工程) | 山東杭氧氣體有限公司 | 項(xiàng)目位于魯南高科技化工園區(qū)-魯南化工有限公司西廠區(qū)內(nèi),占地面積約16000平方米。工程主要包括:壓縮機(jī)系統(tǒng)(包括原料空壓機(jī)、空氣增壓機(jī)和驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、中壓氮壓機(jī)及驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、低壓氮壓機(jī)等)、預(yù)冷系統(tǒng)(空冷塔、水冷塔 和水泵等)、分子篩空氣凈化器、分餾塔、帶中壓空氣增 壓透平膨脹機(jī)、循環(huán)水系統(tǒng)、后備系統(tǒng)、液體儲(chǔ)存充裝系 統(tǒng)、儀控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等土建工程。 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的本工程范圍內(nèi)的全部設(shè)備土建、室外工藝管線基礎(chǔ)、儀電控基礎(chǔ)工程。建設(shè)內(nèi)容:壓縮機(jī)系統(tǒng)(包括 原料空壓機(jī)、空氣增壓機(jī)和驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、中壓氮壓機(jī)及驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、低壓氮壓機(jī)等)、預(yù)冷系統(tǒng)(空冷塔、水冷塔 和水泵等)、分子篩空氣凈化器、分餾塔、帶中壓空氣增 壓透平膨脹機(jī)、循環(huán)水系統(tǒng)、后備系統(tǒng)、液體儲(chǔ)存充裝系 統(tǒng)、儀控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等土建工程。具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙。 | 8000萬(wàn)元 | 2023年9月 |
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換105000Nm?/h空分?jǐn)U建項(xiàng)目(設(shè)備安裝工程) | 山東杭氧氣體有限公司 | 項(xiàng)目位于魯南高科技化工園區(qū)-魯南化工有限公司西廠區(qū)內(nèi),占地面積約16000平方米。工程主要包括:壓縮機(jī)系統(tǒng)(包括原料空壓機(jī)、空氣增壓機(jī)和驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、中壓氮壓機(jī)及驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、低壓氮壓機(jī)等)、預(yù)冷系統(tǒng)(空冷塔、水冷塔 和水泵等)、分子篩空氣凈化器、分餾塔、帶中壓空氣增 壓透平膨脹機(jī)、循環(huán)水系統(tǒng)、后備系統(tǒng)、液體儲(chǔ)存充裝系 統(tǒng)、儀控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等安裝工程。 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的本工程范圍內(nèi)的全部安裝工程、室外工藝管線、儀電控安裝工程。建設(shè)內(nèi)容:壓縮機(jī)系統(tǒng)(包括 原料空壓機(jī)、空氣增壓機(jī)和驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、中壓氮壓機(jī)及驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)、低壓氮壓機(jī)等)、預(yù)冷系統(tǒng)(空冷塔、水冷塔 和水泵等)、分子篩空氣凈化器、分餾塔、帶中壓空氣增 壓透平膨脹機(jī)、循環(huán)水系統(tǒng)、后備系統(tǒng)、液體儲(chǔ)存充裝系 統(tǒng)、儀控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等安裝工程。具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及圖紙。
| 6500萬(wàn)元 | 2023年12月 |
山東杭氧新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換105000建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公示6.9.docx