国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

高塍鎮(zhèn)2021年度圩區(qū)除險加固和山區(qū)治理工程

江蘇 無錫 宜興市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:宜興市人民政府 發(fā)布日期:2023-06-08
基本信息
招標人
宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXSL20230500101
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府高塍鎮(zhèn)2021年度圩區(qū)除險加固和山區(qū)治理工程—黃墓橋河、后畈浜駁岸工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
項目負責人 陳琳 
投標報價 1056203.15元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
項目負責人 孫正宇 
投標報價 1055820.13元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司
項目負責人 劉軍   
投標報價 1055472.22元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 財務(wù)狀況不符合招標文件要求,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,其投標作廢標處理。
2 江蘇德匯建設(shè)有限公司 財務(wù)狀況不符合招標文件要求,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,其投標作廢標處理。
3 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 財務(wù)狀況不符合招標文件要求,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,其投標作廢標處理。
4 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 投標保證金未按招標文件要求提交,按照招標文件廢標條款B1.4條規(guī)定,其投標作廢標處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中崢建設(shè)集團有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 光華建設(shè)集團有限公司
4 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
5 凱鴻嘉柏科技有限公司
6 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
7 南京港航建設(shè)工程有限公司
8 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
9 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
10 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司
11 如東縣第二水利建筑工程有限公司
12 宏海建設(shè)集團有限公司
13 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
14 宜興市景河建設(shè)有限公司
15 宜興市永浩建設(shè)有限公司
16 宜興市河海建設(shè)工程有限公司
17 宜興市遠東市政工程有限公司
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
19 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司
20 無錫天華建設(shè)工程有限公司
21 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
22 昆山市文杰市政工程有限公司
23 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
24 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
25 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
26 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
27 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司
28 江蘇乾洲建設(shè)有限公司
29 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
30 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司
31 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
32 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
33 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司
34 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司
35 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司
36 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
37 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
38 江蘇寬平建設(shè)有限公司
39 江蘇川順建設(shè)有限公司
40 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
41 江蘇建星交通工程有限公司
42 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司
43 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司
44 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
45 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
46 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
47 江蘇晟哲建筑工程有限公司
48 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
49 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
50 江蘇景辰建設(shè)有限公司
51 江蘇民生建設(shè)有限公司
52 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
53 江蘇水盛建設(shè)有限公司
54 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
55 江蘇河川工程建設(shè)有限公司
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司
57 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
58 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
59 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
60 江蘇海水建設(shè)有限公司
61 江蘇海綿環(huán)保科技有限公司
62 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
63 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司
64 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
65 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
66 江蘇祥泰水利科技有限公司
67 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
68 江蘇紹年建筑工程有限公司
69 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司
70 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司
71 江蘇賦原建設(shè)有限公司
72 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
73 江蘇造威建設(shè)有限公司
74 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
75 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
76 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
77 江蘇長瑞建設(shè)有限公司
78 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
79 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
80 江蘇順德建設(shè)工程有限公司
81 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
82 江陰市水利機械施工工程有限公司
83 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司
84 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
85 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司
86 溧陽市水利市政建筑有限公司
87 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
88 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
89 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
90 鹽城遠展建設(shè)有限公司
91 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
92 蘇州市政園林工程集團有限公司
93 蘇州春達建設(shè)工程有限公司
94 藍水環(huán)?萍技瘓F有限公司
95 邁闊建設(shè)有限公司
96 飛越建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 中崢建設(shè)集團有限公司 1042355.99元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
2 中嶄建設(shè)有限公司 1055570.06元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
3 光華建設(shè)集團有限公司 1043848.55元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
4 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 1042890.50元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
5 凱鴻嘉柏科技有限公司 1047390.90元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
6 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 1054820.95元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
7 南京港航建設(shè)工程有限公司 1038076.00元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
8 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1046255.72元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
9 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 1050285.96元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
10 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 1054562.89元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
11 如東縣第二水利建筑工程有限公司 1029655.87元 -- 0.0 -- 98.37 -- -- 98.37
12 宏海建設(shè)集團有限公司 1027073.28元 -- 0.0 -- 98.23 -- -- 98.23
13 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1048242.52元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
14 宜興市景河建設(shè)有限公司 1033673.82元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
15 宜興市永浩建設(shè)有限公司 1037837.19元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
16 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 1050940.11元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
17 宜興市遠東市政工程有限公司 1045508.30元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1038967.00元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
19 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 1033605.67元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
20 無錫天華建設(shè)工程有限公司 1049780.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
21 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 1050470.27元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
22 昆山市文杰市政工程有限公司 1032703.04元 -- 0.0 -- 98.55 -- -- 98.55
23 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 1052306.05元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
24 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 1049265.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
25 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 1053047.99元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
26 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 1027908.00元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
27 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 1052046.01元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
28 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 1042500.02元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
29 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1048269.79元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
30 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 1042733.50元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
31 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 1051420.88元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
32 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 1035624.88元 -- 0.0 -- 98.71 -- -- 98.71
33 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 1028414.31元 -- 0.0 -- 98.3 -- -- 98.30
34 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 1050786.21元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
35 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 1048400.41元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
36 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1040174.73元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
37 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1052922.68元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
38 江蘇寬平建設(shè)有限公司 1047638.08元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
39 江蘇川順建設(shè)有限公司 1043491.97元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
40 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 1053180.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
41 江蘇建星交通工程有限公司 1055201.71元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
42 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 1045253.83元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
43 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司 1054183.41元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
44 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1048206.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
45 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1043239.64元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
46 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 1051671.86元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
47 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1046315.79元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
48 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1034701.04元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
49 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1053556.11元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
50 江蘇景辰建設(shè)有限公司 1053981.61元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
51 江蘇民生建設(shè)有限公司 1048210.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
52 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1055820.13元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
53 江蘇水盛建設(shè)有限公司 1026989.43元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
54 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 1047085.87元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
55 江蘇河川工程建設(shè)有限公司 1041040.23元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
56 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1027620.83元 -- 0.0 -- 98.26 -- -- 98.26
57 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 1052760.53元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
58 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 1053430.74元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
59 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1053528.62元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
60 江蘇海水建設(shè)有限公司 1037296.59元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
61 江蘇海綿環(huán)?萍加邢薰 1055063.00元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
62 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 1054199.85元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
63 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 1036077.12元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
64 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 1056203.15元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
65 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 1048645.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
66 江蘇祥泰水利科技有限公司 1045553.54元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
67 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 1040503.96元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
68 江蘇紹年建筑工程有限公司 1042610.92元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
69 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 1049408.93元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
70 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 1042859.86元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
71 江蘇賦原建設(shè)有限公司 1029963.09元 -- 0.0 -- 98.39 -- -- 98.39
72 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1040523.80元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
73 江蘇造威建設(shè)有限公司 1041352.54元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
74 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 1041982.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
75 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 1055320.88元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
76 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1050922.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
77 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 1049523.93元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
78 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1052796.83元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
79 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1051168.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
80 江蘇順德建設(shè)工程有限公司 1035080.96元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
81 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1050538.59元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
82 江陰市水利機械施工工程有限公司 1048009.83元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
83 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 1034555.10元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
84 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 1053306.62元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
85 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司 1055472.22元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
86 溧陽市水利市政建筑有限公司 1037216.46元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
87 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 1043114.98元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
88 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 1053927.01元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
89 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 1050163.36元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
90 鹽城遠展建設(shè)有限公司 1049921.54元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
91 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 1053682.01元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
92 蘇州市政園林工程集團有限公司 1052561.17元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
93 蘇州春達建設(shè)工程有限公司 1051803.57元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
94 藍水環(huán)?萍技瘓F有限公司 1048022.52元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
95 邁闊建設(shè)有限公司 1043056.30元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
96 飛越建設(shè)有限公司 1043618.08元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16

    7、擬確定中標人:江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
    8、備注:/
    本評標結(jié)果公示期自2023年06月08日起,至2023年06月11日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府
日期:2023年06月08日

評標報告審核情況.pdf    

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了