溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
國資·樾風(fēng)華-文樾府電梯設(shè)備采購及安裝工程預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號:370481-2023-023DT
項(xiàng)目名稱:國資·樾風(fēng)華-文樾府電梯設(shè)備采購及安裝工程
招標(biāo)單位:滕州安居城市建設(shè)投資有限公司
招標(biāo)代理單位:山東德慧通工程項(xiàng)目管理有限公司
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)部分 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)部分得分 | 最終得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)部分得分 | |||||
上海三菱電梯有限公司 | 39.10 | 36.00 | 38.60 | 38.00 | 39.20 | 38.18 | 39.43 | 18 | 95.61 | 1 |
日立電梯(中國)有限公司 | 37.20 | 35.10 | 36.60 | 36.50 | 35.30 | 36.14 | 39.94 | 18 | 94.08 | 2 |
通力電梯有限公司 | 36.80 | 34.90 | 35.10 | 36.20 | 35.40 | 35.68 | 39.91 | 18 | 93.59 | 3 |
蒂升電梯(中國)有限公司 | 36.90 | 35.10 | 34.90 | 36.40 | 34.10 | 35.48 | 39.99 | 18 | 93.47 | 4 |
東芝電梯(中國)有限公司 | 32.60 | 31.40 | 31.80 | 35.40 | 30.20 | 32.28 | 39.79 | 18 | 90.07 | 5 |
被否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
確定的中標(biāo)人
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
上海三菱電梯有限公司 | 蔣彬 | 8979000.00 | 中標(biāo) |
中標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)單位:上海三菱電梯有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:蔣彬
中標(biāo)價(jià)格:8979000.00元 建設(shè)規(guī)模:共30部電梯采購及安裝
供貨期:合同生效且接到招標(biāo)人供貨通知后55個(gè)日歷天內(nèi)供貨到工程現(xiàn)場;
安裝期:現(xiàn)場具備安裝條件接到招標(biāo)人書面安裝通知后,45個(gè)日歷天內(nèi)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收完畢。
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu):
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格 | 備注 |
蔣彬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 37***33119 | 特種設(shè)備作業(yè)證 |
|
劉明 | 調(diào)試 | 37***88939 | 特種設(shè)備作業(yè)證 |
|
張寶金 | 驗(yàn)收 | 37***58714 | 特種設(shè)備作業(yè)證 |
|
孫鎮(zhèn) | 維保 | 370402198409264357 | 特種設(shè)備作業(yè)證 |
|
孟英杰 | 維保 | 371102199103246817 | 特種設(shè)備作業(yè)證 |
|
黃新強(qiáng) | 維保 | 37***67411 | 特種設(shè)備作業(yè)證 |
|
企業(yè)業(yè)績及企業(yè)信譽(yù):
企業(yè)業(yè)績 | ||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂日期 | 合同金額 | |
1 | 北航泰山科技園、秀都二期、望岳迎賓館、望岳迎賓館(二期)電梯采購及安裝項(xiàng)目 | 2021年2月3日 | 45774370.00元 | |
2 | 泰安市北航科技園、石臘河酒店、市立醫(yī)院二期及其他項(xiàng)目電梯采購及安裝項(xiàng)目 | 2020年4月24日 | 42640470.00元 | |
3 | 臨沂市羅莊區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期工程電梯采購及安裝項(xiàng)目 | 2022年8月22日 | 14490000.00元 | |
4 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道孫家于埠社區(qū)鳳凰家園三期電梯采購及安裝項(xiàng)目 | 2020年3月18日 | 10252800.00元 | |
5 | 泰汶城市廣場電梯采購項(xiàng)目 | 2023年3月22日 | 23990000.00元 | |
6 | 山東濱和置業(yè)有限公司濱和沁園1-19#樓電梯采購及安裝工程 | 2021年9月27日 | 16415200.00元 | |
企業(yè)信譽(yù) | ||||
序號 | 證書名稱 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 發(fā)證日期 | 有效期 |
1 | ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 勞氏質(zhì)量認(rèn)證(上海)有限公司 | 2021年1月1日 | 至2023年12月31日 |
2 | ISO環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 勞盛質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 2022年11月1日 | 至2025年10月31日 |
3 | ISO職業(yè)健康安全管理體系 | 勞盛質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 2022年11月1日 | 至2025年10月31日 |
4 | 可伸展電梯護(hù)腳板及電梯 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年4月2日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
5 | 井道信息系統(tǒng)保護(hù)裝置 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年4月2日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
6 | 盤式電機(jī)鐵心組件的制造方法 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年6月4日 | 20年(發(fā)明專利) |
7 | 滾動型電梯門滑塊及門系統(tǒng) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年6月4日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
8 | 一種監(jiān)控設(shè)備及乘客運(yùn)輸設(shè)備 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年7月23日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
9 | 轎廂結(jié)構(gòu) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年8月6日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
10 | 緩沖器座組件及電梯 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年8月6日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
11 | 一種監(jiān)控設(shè)備及乘客運(yùn)輸設(shè)備 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年10月8日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
12 | 一種法蘭連接結(jié)構(gòu) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年10月8日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
13 | 電梯井道照明燈 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年10月18日 | 10年(實(shí)用新型專利) |
開標(biāo)時(shí)間:2023年6月9日
公示時(shí)間:2023年6月12日-2023年6月14日
公示說明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評估法評審,技術(shù)部分得分為所有評委評分的算術(shù)平均值,商務(wù)部分得分為投標(biāo)人企業(yè)業(yè)績、企業(yè)信譽(yù)合計(jì)得分;投標(biāo)人最終得分為技術(shù)部分得分、報(bào)價(jià)得分、商務(wù)部分得分之和。
2、本項(xiàng)目授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。