国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

張李、迎河、板橋、安豐塘、正陽(yáng)、豐莊、澗溝、雙橋等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年校舍維修改造項(xiàng)目第二標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) K=0.4 C=0.98
  • 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 納川建設(shè)工程有限公司 2898725.110000 40
  • 2 安徽宣安建筑工程有限公司 2979911.240000 40
  • 3 安徽恒揚(yáng)建筑工程有限公司 2944474.120000 40
  • 4 安徽燊榮建筑工程有限公司 2878842.000000 40
  • 5 安徽?qǐng)A尊建設(shè)工程有限公司 2950220.680000 40
  • 6 安徽中水科技有限公司 2933014.200000 40
  • 7 安徽津淮建筑工程有限公司 2908398.480000 40
  • 8 安徽楚匠建設(shè)工程有限公司 2927553.690000 40
  • 9 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 2978634.230000 40
  • 10 安徽宏業(yè)建筑工程有限公司 2881261.940000 40
  • 11 安徽鈺木建設(shè)工程有限公司 2956981.190000 40
  • 12 安徽秦天建筑工程有限公司 2979531.830000 40
  • 13 安徽千栩工程項(xiàng)目管理有限公司 2968322.350000 40
  • 14 安徽楚博建設(shè)工程有限公司 2926276.670000 40
  • 15 安徽穎坦建筑工程有限公司 2940643.080000 40
  • 16 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 2930107.710000 40
  • 17 安徽汕森園林綠化工程有限公司 2944953.000000 40
  • 18 安徽相智建設(shè)有限公司 2928192.980000 40
  • 19 安徽楚城建設(shè)工程有限公司 3006728.530000 40
  • 20 安徽賓陽(yáng)水利建筑工程有限公司 2938299.220000 40
  • 21 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 2999704.960000 40
  • 22 安徽智順建設(shè)有限公司 2993958.390000 40
  • 23 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2948943.670000 40
  • 24 安徽綠山緣建筑工程有限公司
  • 25 安徽省領(lǐng)弘建筑工程有限公司 2930395.040000 40
  • 26 安徽從亮建筑工程有限公司 2913265.680000 40
  • 27 安徽杰投建筑工程有限公司
  • 28 安徽浩鳴建筑工程有限公司 3018860.160000 40
  • 29 壽縣巨晟建筑工程有限公司 2911591.020000 40
  • 30 安徽奧哲建筑工程有限公司 2896266.850000 40
  • 31 湖北偉杰建設(shè)工程有限公司
  • 32 淮南市國(guó)泰消防工程有限公司 2907111.250000 40
  • 33 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 2962064.980000 40
  • 34 安徽強(qiáng)淮建筑工程有限公司 2882730.510000 40
  • 35 安徽楚藝建設(shè)有限公司 2929533.060000 40
  • 36 安徽可航建筑工程有限公司 2979911.240000 40
  • 37 安徽新壽春建筑工程有限公司 2891158.790000 40
  • 38 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 2895674.580000 40
  • 39 安徽省乾元建設(shè)工程有限公司
  • 40 安徽如道建筑工程有限公司
  • 41 安徽鼎路建筑工程有限公司 2951497.690000 40
  • 42 淮南金楚建筑工程有限公司
  • 43 安徽晟泰建筑工程有限公司 2912357.370000 40
  • 44 安徽銘成建筑工程有限公司 2955647.980000 40
  • 45 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 2922333.330000 40
  • 46 安徽聚合建筑工程有限公司 2991085.120000 40
  • 47 壽縣國(guó)輝建筑工程有限公司 2987573.330000 40
  • 48 安徽御景建設(shè)工程有限公司 2927553.680000 40
  • 49 安徽慶展建筑工程有限公司 2955150.940000 40
  • 50 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 2995193.170000 40
  • 51 安徽民昇建筑工程有限公司 2895159.040000 40
  • 52 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 2892755.070000 40
  • 53 安徽騰龍建筑工程有限公司 2973206.920000 40
  • 54 安徽昊安建設(shè)工程有限公司
  • 55 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 3016716.590000 40
  • 56 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 2986264.390000 40
  • 57 淮南水一滴水利工程有限公司 2957563.510000 40
  • 58 安徽楚杰建筑工程有限公司 2893170.100000 40
  • 59 安徽民晟建筑工程有限公司
  • 60 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 2981968.120000 40
  • 61 安徽思成建筑工程有限公司 2948081.680000 40
  • 62 安徽滿鵬建設(shè)工程有限公司 2911271.760000 40
  • 63 安徽鯉躍建筑工程有限公司 2981826.770000 40
  • 64 安徽省俊涵建設(shè)集團(tuán)有限公司 2985338.550000 40
  • 65 安徽楚建工程有限公司 2929948.100000 40
  • 66 安徽板板建筑工程有限公司 3039994.740000 40
  • 67 安徽省壽縣楚都建筑工程有限公司 2886936.800000 40
  • 68 安徽達(dá)富建設(shè)工程有限公司 2933300.240000 40
  • 69 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 2923237.380000 40
  • 70 韓大建設(shè)有限公司 2950539.930000 40
  • 71 安徽翔寧建筑工程有限公司 2995235.400000 40
  • 72 安徽旭成建設(shè)工程有限公司 2991404.370000 40
  • 73 安徽泰沃建筑工程有限公司 2998268.600000 40
  • 74 安徽鼎琛建筑工程有限公司 3011325.860000 40
  • 75 安徽金貝建筑工程有限公司 2944997.690000 40
  • 76 安徽安可建設(shè)工程有限公司 2893585.300000 40
  • 77 安徽清水源建筑工程有限公司 2949582.170000 40
  • 78 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 2970716.750000 40
  • 79 安徽承楚建設(shè)工程有限公司 2888221.920000 40
  • 80 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 2926787.480000 40
  • 81 壽縣順隆建筑工程有限公司 2951497.690000 40
  • 82 安徽沃航建筑工程有限公司 2913514.200000 40
  • 83 安徽明超建設(shè)有限公司 2909675.350000 40
  • 84 安徽淮春建筑工程有限公司 2956893.060000 40
  • 85 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 2901438.760000 40
  • 86 安徽路海建筑工程有限公司
  • 87 壽縣正華建筑工程有限公司 2939589.540000 40
  • 88 安徽資全建筑工程有限公司 2926179.300000 40
  • 89 壽縣志宏建筑工程有限公司 2908653.890000 40
  • 90 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 2985933.770000 40
  • 91 安徽珂亞建筑工程有限公司 2873919.120000 40
  • 92 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2992681.380000 40
  • 93 安徽興園建設(shè)工程有限公司 2965342.950000 40
  • 94 安徽創(chuàng)精建筑工程有限公司 2955647.990000 40
  • 95 安徽興安建筑工程有限責(zé)任公司 2913602.310000 40
  • 96 安徽軍頂建設(shè)工程有限公司 2933811.770000 40
  • 97 安徽楚淮建筑工程有限公司 2948177.460000 40
  • 98 安徽展筑建筑工程有限公司 2936173.530000 40
  • 99 安徽筑礎(chǔ)建筑工程有限公司 2938037.970000 40
  • 100 安徽振瑞建筑工程有限公司 2932150.670000 40
  • 101 安徽斌杰建筑工程有限公司 2929980.000000 40
  • 102 安徽舜山建筑工程有限公司 2930704.710000 40
  • 103 安徽寶昌建筑工程有限公司 2980741.300000 40
  • 104 安徽佳諾建筑工程有限公司 2996512.420000 40
  • 105 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 2947347.400000 40
  • 106 安徽富唐建筑工程有限公司 2934577.260000 40
  • 107 安徽楚地建筑工程有限公司 2880623.440000 40
  • 108 安徽楚鼎建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2889562.530000 40
  • 109 安徽泰榮市政工程有限公司 2930426.970000 40
  • 110 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 2974851.340000 40
  • 111 安徽宏翔建筑工程有限公司 3011198.080000 40
  • 112 安徽逸天建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2893074.320000 40
  • 113 淮南市鴻順海建筑工程有限公司 2940643.080000 40
  • 114 安徽華峰建筑工程有限公司 2940323.820000 40
  • 115 安徽楚正建筑工程有限公司
  • 116 安徽卓天建筑工程有限公司 2970333.640000 40
  • 117 安徽碩鼎建筑工程有限公司 2940323.820000 40
  • 118 安徽國(guó)誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 2960500.660000 40
  • 119 安徽新蓼建筑工程有限公司 2947625.360000 40
  • 120 安徽朝俠建筑工程有限公司 2920795.090000 40
  • 121 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 2958202.010000 40
  • 122 安徽眾仁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2963310.070000 40
  • 123 安徽中楚建筑工程有限公司 2898182.370000 40
  • 124 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司 2958521.270000 40
  • 125 安徽千林建筑工程有限公司 2930426.970000 40
  • 126 安徽安邦建筑工程有限公司 2997187.160000 40
  • 127 壽縣恒泰建筑工程有限公司 2943133.350000 40
  • 128 安徽熠鼎建筑工程有限公司 2983886.720000 40
  • 129 安徽碩海建筑工程有限公司 2890839.550000 40
  • 130 安徽古城建設(shè)集團(tuán)有限公司 3000532.350000 40
  • 131 安徽寅賓建筑工程有限公司 2976399.460000 40
  • 132 安徽州來(lái)建筑工程有限公司 3004174.500000 40
  • 133 田家庵區(qū)云頂智能化技術(shù)站
  • 134 安徽省壽縣金普建筑工程有限責(zé)任公司 2960756.040000 40
  • 135 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 2927872.940000 40
  • 136 安徽滿源建設(shè)工程有限公司 2883177.460000 40
  • 137 安徽中辰巖潤(rùn)建設(shè)有限公司
  • 138 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 2837807.730000 40
  • 139 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 140 安徽省慶合建筑工程有限公司 2914362.140000 40
  • 141 安徽義楚建筑工程有限公司 2940962.660000 40
  • 142 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 2954498.670000 40
  • 143 安徽長(zhǎng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 2951458.110000 40
  • 144 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 2921030.700000 40
  • 145 安徽馳耐邦體育產(chǎn)業(yè)有限公司
  • 146 安徽淮淠建筑工程有限公司 2922764.890000 40
  • 147 壽縣正方建筑有限責(zé)任公司 2933948.420000 40
  • 148 安徽省南唐建筑工程有限公司 2979719.690000 40
  • 149 安徽寶輝建設(shè)工程有限公司 2955874.660000 40
  • 150 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 3005519.910000 40
  • 151 安徽吉瑞建筑工程有限公司 2927407.320000 40
  • 152 安徽欽大建筑工程有限公司 2924368.120000 40
  • 153 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 2944250.640000 40
  • 154 壽縣展宏建筑工程有限公司 2906507.700000 40
  • 155 安徽盛建建筑工程有限公司 2918614.590000 40
  • 156 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 2929916.160000 40
  • 157 安徽順屹建筑工程有限公司 2910314.000000 40
  • 158 安徽舜峰建筑工程有限公司 2913027.660000 40
  • 159 安徽楚通建設(shè)工程有限公司 2997150.930000 40
  • 160 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 2903769.310000 40
  • 161 安徽遠(yuǎn)見(jiàn)建設(shè)有限公司 2930238.610000 40
  • 162 安徽省壽縣建業(yè)建筑工程有限公司 2981188.260000 40
  • 163 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 2940643.080000 40
  • 164 安徽晶大建筑工程有限公司 2914320.630000 40
  • 165 安徽思騰建筑工程有限公司
  • 166 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 2932023.230000 40
  • 167 安徽邦桀建筑工程有限公司 2944182.770000 40
  • 168 安徽钚宇建筑工程有限公司 2917468.470000 40
  • 169 安徽若穎建筑工程有限公司 2967460.360000 40
  • 170 安徽天下建設(shè)工程有限公司 2991404.370000 40
  • 171 安徽旭昶建筑工程有限公司 2938727.560000 40
  • 172 安徽一方建筑工程有限公司 2902971.180000 40
  • 173 安徽克勤建筑工程有限公司 2963661.250000 40
  • 174 安徽悅翔建筑工程有限公司 2895377.410000 40
  • 175 中安楚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 2950123.260000 40
  • 176 安徽良乘建筑工程有限公司 2947985.900000 40
  • 177 安徽遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 2982126.530000 40
  • 178 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 2918106.350000 40
  • 179 安徽凡威建筑工程有限公司 2905464.540000 40
  • 180 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 2954958.400000 40

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了