国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

南京市浦口區(qū)2023重點(diǎn)泵站更新改造工程施工一標(biāo)段(趙灣泵站)中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-06-15
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工一標(biāo)段(趙灣泵站)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 南京市水利建筑工程有限公司 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 9070042.06 9116895.24 8950056.41
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 史華棟 李大健 陳興龍
工期(天) 300 300 300
質(zhì)量要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 00875754 蘇232131306585 蘇232151617296
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 2021年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目六合區(qū)八百河黃趙段堤防等5個(gè)消險(xiǎn)工程皂河竹鎮(zhèn)段堤防消險(xiǎn)工程
2021年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目馬汊河防汛消險(xiǎn)工程施工
秦淮區(qū)南玉帶河綜合整治工程施工
溧水區(qū)東屏街道楊段莊“美麗庫區(qū)  幸福家園”建設(shè)工程施工
東?h埝河閘拆建工程施工標(biāo)
浦口區(qū) 2022 年星甸街道農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)工程施工一標(biāo)段
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 溧水區(qū)東屏街道白鹿社區(qū)新建村民活動(dòng)中心工程施工 玄武區(qū)九華山溝暗涵整治工程施工 南京市六合區(qū)2021年省級(jí)農(nóng)村河道疏浚(百村千塘)項(xiàng)目
    二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1    
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 南京市水利建筑工程有限公司 14.00 15.17 14.30 13.49 14.52 14.27
2 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 13.90 15.03 14.48 13.25 14.45 14.28
3 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 13.90 15.17 14.75 14.71 14.55 14.67
4 南京振高建設(shè)有限公司 14.40 15.09 13.57 19.24 14.66 14.72
5 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 14.60 14.97 13.67 12.65 14.64 14.30
6 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.90 15.02 14.42 12.60 14.38 14.23
7 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.90 15.22 13.90 13.11 14.43 14.08
8 南京河川建設(shè)工程有限公司 14.50 14.97 14.25 12.97 14.76 14.50
9 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 14.20 15.12 14.48 13.66 14.24 14.31
10 中交河海工程有限公司 13.60 14.19 14.35 12.53 13.54 13.78
11 南京明輝建設(shè)有限公司 13.70 14.91 13.95 13.13 13.99 13.88
12 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.50 15.27 14.42 12.90 14.41 14.11
13 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 13.90 13.88 13.57 12.98 13.70 13.72
14 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.80 15.28 14.18 12.88 14.14 14.04
15 浙江省疏浚工程有限公司 12.70 13.67 13.15 13.19 13.66 13.33
16 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 13.80 14.41 13.15 12.46 13.55 13.50
17 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.50 14.73 13.70 13.30 13.57 13.59
18 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 13.70 14.65 13.45 13.16 13.97 13.71
19 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 12.70 12.78 12.22 12.13 13.25 12.57
20 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 13.00 13.61 13.42 12.44 13.78 13.34
21 江蘇河海建設(shè)有限公司 12.50 12.37 12.50 12.15 12.65 12.46
22 常州市口玉市政工程有限公司 14.20 15.07 13.55 13.13 13.64 13.80
23 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 13.20 12.90 12.22 12.39 13.01 12.77
24 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 13.90 14.63 14.15 12.77 14.16 14.07
25 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 13.70 14.08 12.37 12.25 13.14 13.07
26 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 13.90 14.48 13.70 12.64 14.20 13.93
27 淮安市江海建設(shè)有限公司 13.90 13.56 13.10 12.54 12.95 13.20
28 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 14.10 15.19 14.60 13.53 14.35 14.35
29 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 14.00 15.09 14.60 12.71 14.12 14.24
30 江蘇珉巖建筑工程有限公司 13.80 14.16 12.95 12.66 13.93 13.56
31 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 14.20 14.71 13.85 12.56 13.47 13.84
32 南通建都建設(shè)工程有限公司 13.40 12.34 13.70 12.01 13.18 12.97
33 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 11.90 11.93 11.90 11.96 12.10 11.93
34 浙江滄海建設(shè)有限公司 11.90 12.11 11.90 11.97 12.05 11.97
35 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 12.70 12.43 12.05 11.98 12.91 12.39
36 山東陽光園林建設(shè)有限公司 12.30 12.27 12.00 12.12 12.43 12.23
37 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 12.10 12.05 11.90 17.57 12.45 12.20
38 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.60 11.91 11.90 11.95 11.95 11.94
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 南京市水利建筑工程有限公司 9070042.06 69.90 14.27 4.00 0.0 8.90 97.07
2 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 9116895.24 69.78 14.28 4.00 0.0 8.90 96.96
3 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 8950056.41 69.23 14.67 4.00 0.0 9.00 96.90
4 南京振高建設(shè)有限公司 9245476.60 68.78 14.72 4.00 0.0 9.00 96.50
5 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 9162345.00 69.42 14.30 4.00 0.0 8.40 96.12
6 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9254648.50 68.71 14.23 4.00 0.0 9.00 95.94
7 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 9180806.65 69.28 14.08 4.00 0.0 8.50 95.86
8 南京河川建設(shè)工程有限公司 9300269.59 68.35 14.50 4.00 0.0 8.70 95.55
9 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 8765442.60 68.21 14.31 4.00 0.0 8.60 95.12
10 中交河海工程有限公司 9290332.32 68.43 13.78 4.00 0.0 8.50 94.71
11 南京明輝建設(shè)有限公司 9300031.15 68.36 13.88 4.00 0.0 8.30 94.54
12 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 9300476.91 68.35 14.11 4.00 0.0 7.90 94.36
13 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 9299876.97 68.36 13.72 4.00 0.0 8.00 94.08
14 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 9097561.10 69.93 14.04 4.00 0.0 6.00 93.97
15 浙江省疏浚工程有限公司 9296184.85 68.39 13.33 4.00 0.0 7.92 93.64
16 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 9268247.20 68.60 13.50 4.00 0.0 7.00 93.10
17 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 9298030.91 68.37 13.59 4.00 0.0 6.82 92.78
18 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 9272897.40 68.57 13.71 4.00 0.0 5.92 92.20
19 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 9298528.15 68.37 12.57 4.00 0.0 6.82 91.76
20 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 9300728.82 68.35 13.34 4.00 0.0 5.92 91.61
21 江蘇河海建設(shè)有限公司 9300003.48 68.36 12.46 3.00 0.0 6.50 90.32
22 常州市口玉市政工程有限公司 9282155.94 68.49 13.80 3.00 0.0 4.92 90.21
23 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 9294317.44 68.40 12.77 1.80 0.0 6.92 89.89
24 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 7949256.07 63.69 14.07 4.00 0.0 7.00 88.76
25 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 9292473.52 68.41 13.07 2.60 0.0 3.92 88.00
26 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 7963422.58 63.76 13.93 4.00 0.0 5.82 87.51
27 淮安市江海建設(shè)有限公司 7962406.50 63.76 13.20 3.60 0.0 5.62 86.18
28 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 7934715.48 63.60 14.35 4.00 0.0 3.50 85.45
29 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 7954317.08 63.71 14.24 2.00 0.0 4.92 84.87
30 江蘇珉巖建筑工程有限公司 7962401.22 63.76 13.56 2.60 0.0 3.92 83.84
31 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 7966340.72 63.78 13.84 2.00 0.0 3.92 83.54
32 南通建都建設(shè)工程有限公司 7963440.37 63.76 12.97 1.60 0.0 4.92 83.25
33 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 7952242.21 63.70 11.93 2.60 0.0 3.92 82.15
34 浙江滄海建設(shè)有限公司 7954437.27 63.71 11.97 2.20 0.0 3.92 81.80
35 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 7959748.56 63.74 12.39 1.60 0.0 3.92 81.65
36 山東陽光園林建設(shè)有限公司 7961448.05 63.75 12.23 1.60 0.0 3.92 81.50
37 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 7961470.49 63.75 12.20 1.20 0.0 3.92 81.07
38 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 7956772.35 63.73 11.94 1.20 0.0 3.92 80.79
    六、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月15日起,至2023年06月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處,電話:***。 

 

    投訴:南京市浦口區(qū)水務(wù)局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了