国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價公告

北川羌族自治縣壩底鄉(xiāng)水田新村建設(shè)項目配套設(shè)施建設(shè)工程-設(shè)計施工總承包北川羌族自治縣壩底鄉(xiāng)水田新村建設(shè)項目配套設(shè)施建設(shè)工程-施工開標(biāo)記錄表

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-06-16
詳情內(nèi)容
北川羌族自治縣壩底鄉(xiāng)水田新村建設(shè)項目配套設(shè)施建設(shè)工程-設(shè)計施工總承包北川羌族自治縣壩底鄉(xiāng)水田新村建設(shè)項目配套設(shè)施建設(shè)工程-施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2023-06-13 09:20:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
2 四川佳晟洲天建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
3 四川其霖建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
4 四川元揚(yáng)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
5 四川匯祥元建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
6 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
7 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
8 四川禹龍建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
9 四川威倫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
10 四川帝威建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
11 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
12 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
13 四川佳宣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
14 四川裕博佑泰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
15 成都建翔建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
16 四川鑫太林建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
17 四川航遠(yuǎn)邦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
18 四川省鑫正建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
19 四川鼎晟全建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
20 四川萬興明建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
21 四川全旺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
22 四川成晨建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
23 四川省壹三建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
24 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
25 四川卓飛誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
26 四川奕然建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
27 四川梓熊建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
28 四川吉潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
29 四川力勝建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
30 四川金美潞實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
31 四川省容生金源建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
32 四川九軒實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
33 四川中鑫博源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
34 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
35 四川盛世文竹實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
36 四川緣何建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
37 四川坤達(dá)昌馳建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
38 四川天星運(yùn)建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
39 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
40 四川蜀鴻建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
41 四川中凱邦元建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
42 四川微峰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
43 四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
44 四川衡嶺建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
45 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
46 四川文正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
47 四川精坤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
48 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
49 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
50 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
51 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
52 四川延盛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
53 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
54 四川漢寶碩建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
55 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
56 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
57 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
58 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
59 四川嘉屹建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
60 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
61 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
62 四川縱海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
63 四川綿東路橋工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
64 四川嘉懿潤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
65 四川全能建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
66 四川蜀量建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
67 四川省卓正工程咨詢有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
68 四川中鴻九旺工程管理有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
69 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
70 四川迅滕建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
71 涼山利謙建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
72 四川國虹建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
73 四川省廣隆建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
74 四川勝程建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
75 四川泰億鑫建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
76 綿陽輝安建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
77 四川順泰恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
78 四川川鑫騰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
79 四川建臣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
80 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
81 綿陽市五環(huán)奔騰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
82 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
83 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
84 四川齊福建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
85 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
86 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
87 重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
88 涼山華茂建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
89 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
90 四川恒義合建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
91 四川川正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
92 四川穗興建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
93 四川金昆建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
94 四川永和勝建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
95 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
96 四川魯班源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
97 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
98 綿陽市冉亦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
99 四川山巖翔土建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
100 四川眾立為建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
101 中瓦建工有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
102 四川藏霆建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
103 四川君紅祿實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
104 四川宏承銘達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
105 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
106 四川綿宏建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
107 四川加印建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
108 四川旭華勤業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
109 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
110 四川省渝達(dá)工程項目管理咨詢有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
111 四川縱遠(yuǎn)誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
112 四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
113 四川開智項目管理有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
114 四川中譽(yù)建宏建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
115 四川綿陽朝陽園林建筑有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
116 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
117 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
118 四川長舟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
119 四川國凡建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
120 四川蜀稷建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
121 四川垚瑞達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
122 四川銳豐澤元建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
123 四川金源宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
124 四川邦躍騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
125 四川爍世建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
126 四川省宏圖建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
127 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
128 四川眾圣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
129 四川凱智林建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
130 四川卓旺達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
131 四川海涪龍建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
132 四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
133 四川省美騰建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
134 綿陽萬博建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
135 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
136 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
137 四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
138 四川省鴻宇哲建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
139 四川瀟然建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
140 四川榕泰城建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
141 四川蜀久建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
142 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
143 四川飛茂建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
144 四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
145 四川義禾建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
146 四川德越星建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
147 中建偉誠集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
148 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
149 四川合和順建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
150 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
151 四川錦凱佑建筑有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
152 四川盛祥銘威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
153 四川瑞源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 135日歷天
154 四川天邦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
155 四川載和建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
156 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
157 四川大運(yùn)發(fā)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
158 四川慧宸宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
159 四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
160 四川燁喬建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
161 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
162 四川中順安建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
163 四川仁希建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
164 四川中域道橋工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
165 四川攀峰基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
166 四川越豪建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
167 四川超為建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
168 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
169 四川省中江縣東城建筑工程公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
170 四川千山建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
171 四川曜宸建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
172 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
173 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
174 四川金佩建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
175 四川安宇興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
176 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
177 綿陽華藍(lán)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
178 四川中致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
179 四川鈺麟建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
180 四川萬龍居建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
181 四川中辰協(xié)力建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
182 四川眾信志遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
183 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
184 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
185 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
186 四川華志建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
187 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
188 四川中海世嘉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
189 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
190 四川金道建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
191 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
192 四川勃熱建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
193 海涵建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
194 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
195 四川萬厚建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
196 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
197 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
198 四川越鴻興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
199 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
200 四川盛鼎益建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
201 四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
202 四川恒澤源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
203 四川新錦鴻建筑工程有限公司 完整 120000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
204 四川全亞建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
205 四川晨竣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
206 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
207 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
208 四川呈河建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
209 綿陽盛鑫豐建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
210 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
211 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
212 成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
213 四川貫新建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
214 四川中通建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
215 四川鼎立建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
216 四川川和建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
217 四川原楠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
218 德鴻城建集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
219 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
220 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
221 四川云吉建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
222 四川華興成建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
223 四川銳和誠建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
224 四川博輝建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
225 四川龍佳居建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
226 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
227 四川凱同建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
228 四川嘯林建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
229 四川騰景建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
230 四川創(chuàng)夢建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
231 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
232 四川永嘉合建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
233 四川展境建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
234 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
235 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
236 四川鼎明建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
237 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
238 四川宜佳四海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
239 四川宏本建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
240 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
241 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
242 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
243 四川諾信嘉建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
244 四川萬盛宏達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
245 四川修凱建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
246 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
247 四川茂佳成建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
248 四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
249 四川眾發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
250 祥恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
251 四川鑫尚榮建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
252 四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
253 四川獨(dú)峰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
254 四川昱瑞翔建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
255 四川西承建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
256 四川竹沅建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
257 四川輝睿建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
258 四川中泰銘城建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
259 四川翊陽建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
260 綿陽翰峰建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
261 四川國昱峰建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
262 四川川億建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
263 四川峻州建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
264 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
265 四川同韜建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
266 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
267 廣安市郎佳市政園林有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
268 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
269 廣元瑞信建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
270 四川大馳建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
271 四川茂達(dá)源建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
272 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
273 四川柒星建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
274 四川四翔建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
275 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
276 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
277 四川易佳隆建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
278 四川省振宸建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
279 四川璦中建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
280 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
281 四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
282 四川寶馳建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
283 四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
284 四川五岳市政園林工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
285 四川名鼎天緣建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
286 四川鑫祥實誠建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
287 四川省智威建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
288 騰躍建工集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
289 四川廣景建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
290 綿陽市宏永工程建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
291 四川均衡建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7052381.310000 合格 180日歷天
