国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

江寧區(qū)2023年度中央水利發(fā)展資金維修項(xiàng)目江寧區(qū)祿口街道駐駕山水庫維修養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-06-16
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江寧區(qū)祿口街道駐駕山水庫維修養(yǎng)護(hù)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 南京市水利建筑工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5847032.10 5887777.91 5678221.64
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 吳愛平 王敬參 任磊
工期(天) 90 90 90
質(zhì)量要求 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 00100732 蘇***06464 00778202
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 南京市江寧區(qū)二干河治理工程施工一標(biāo) 東?h埝河閘拆建工程施工標(biāo) 2021年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目六合區(qū)八百河黃趙段堤防等5個(gè)消險(xiǎn)工程皂河竹鎮(zhèn)段堤防消險(xiǎn)工程
2021年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目馬汊河防汛消險(xiǎn)工程施工
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 湯山街道藏龍埝水庫消險(xiǎn)施工 浦口區(qū)2022年周營(yíng)河消險(xiǎn)工程施工 江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程阜寧縣境內(nèi)2019年度工程施工3標(biāo)
    二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 未入圍
2 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 未入圍
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.10 14.20 14.60 15.00 14.59 14.73
2 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 14.10 12.80 13.60 13.30 14.20 13.67
3 南京市水利建筑工程有限公司 14.50 14.00 13.55 13.70 14.55 14.07
4 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 13.01 13.00 12.00 12.80 12.50 12.77
5 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 13.20 12.50 12.90 12.50 13.57 12.87
6 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 13.50 12.40 12.95 12.90 14.60 13.12
7 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.30 12.80 13.10 13.10 13.50 13.17
8 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 13.20 12.40 12.75 12.30 13.00 12.72
9 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 13.60 12.80 13.10 12.90 14.70 13.20
10 南京明輝建設(shè)有限公司 13.10 12.60 12.90 12.10 13.25 12.87
11 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 13.80 12.40 12.80 12.70 15.05 13.10
12 南京振高建設(shè)有限公司 13.60 12.20 13.00 12.50 14.18 13.03
13 南京河川建設(shè)工程有限公司 12.70 12.00 12.65 12.30 12.25 12.40
14 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 13.30 12.40 13.10 12.70 14.40 13.03
15 江蘇科弘巖土工程有限公司 13.30 12.80 12.95 12.50 14.23 13.02
16 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 13.20 9.70 12.75 12.10 12.85 12.57
17 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 13.60 12.60 12.80 12.60 14.40 13.00
18 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 12.60 6.50 11.95 12.10 10.70 11.58
19 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 12.70 12.00 12.45 12.30 12.18 12.31
20 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 6.20 2.80 8.90 8.40 5.30 6.63
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5847032.10 68.95 14.73 6.00 0.0 7.90 97.58
2 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 5887777.91 68.74 13.67 6.00 0.0 8.00 96.41
3 南京市水利建筑工程有限公司 5678221.64 68.07 14.07 6.00 0.0 7.90 96.04
4 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 5893600.38 68.69 12.77 6.00 0.0 7.60 95.06
5 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 5881948.52 68.79 12.87 6.00 0.0 7.00 94.66
6 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 5736432.04 68.37 13.12 6.00 0.0 6.82 94.31
7 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 5905247.91 68.58 13.17 5.50 0.0 7.00 94.25
8 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 5765537.36 68.52 12.72 6.00 0.0 7.00 94.24
9 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 5905376.25 68.58 13.20 4.00 0.0 7.90 93.68
10 南京明輝建設(shè)有限公司 5899419.60 68.64 12.87 4.00 0.0 7.30 92.81
11 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 5905455.65 68.58 13.10 4.00 0.0 7.00 92.68
12 南京振高建設(shè)有限公司 5899435.34 68.64 13.03 3.50 0.0 7.00 92.17
13 南京河川建設(shè)工程有限公司 5590908.73 67.61 12.40 4.00 0.0 7.70 91.71
14 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 5736352.18 68.37 13.03 3.50 0.0 5.92 90.82
15 江蘇科弘巖土工程有限公司 5620010.76 67.77 13.02 3.00 0.0 6.20 89.99
16 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 5905242.89 68.58 12.57 3.00 0.0 5.62 89.77
17 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 5881902.36 68.79 13.00 2.00 0.0 5.82 89.61
18 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 5736432.54 68.37 11.58 3.50 0.0 5.82 89.27
19 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 5620010.76 67.77 12.31 2.00 0.0 3.92 86.00
20 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 5561800.47 67.46 6.63 2.00 0.0 5.92 82.01
    六、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月16日起,至2023年06月21日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市江寧區(qū)人民政府祿口街道辦事處,電話:*** 

 

    投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了