国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于牟山湖休閑度假區(qū)規(guī)劃四路道路新建工程(K0+058.582~K0+700段)一標(biāo)段的開標(biāo)記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-06-27
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項目名稱:
牟山湖休閑度假區(qū)規(guī)劃四路道路新建工程(K0+058.582~K0+700段)一標(biāo)段
項目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:余姚市牟山湖開發(fā)有限公司
地址:余姚市牟山鎮(zhèn)金牛中路123號
聯(lián)系人:翁開策
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:寧波甬達(dá)工程造價咨詢有限公司
地址:余姚市牟山鎮(zhèn)金牛中路123號
聯(lián)系人:張榮衛(wèi)
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
牟山湖休閑度假區(qū)規(guī)劃四路道路新建工程(K0+058.582~K0+700段)一標(biāo)段
標(biāo)段(包)編號:
E3302810067002879001001
其他開標(biāo)內(nèi)容:

牟山湖休閑度假區(qū)規(guī)劃四路道路新建工程(K0+058.582~K0+700段)一標(biāo)段(牟山湖休閑度假區(qū)規(guī)劃四路道路新建工程(K0+058.582~K0+700段)一標(biāo)段)開標(biāo)記錄表

開標(biāo)時間:2023-04-18 09:00:00

(一)唱標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人名稱 密封情況 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報價 工期(日歷天) 質(zhì)量目標(biāo) 項目經(jīng)理 是否有效
1 寧波市柴橋建筑安裝工程有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡。 朱淇強(qiáng) 有效
2 慈溪市開元城市建設(shè)配套工程有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐冠群 有效
3 浙江沄豐建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 胡慶梅 有效
4 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐文娟 有效
5 慈溪市歐羽建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 岑澤 有效
6 寧波宏勝建筑工程有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 方少愷 有效
7 紹興騰岳建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 劉澤淼 有效
8 余姚市汝湖建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7370896 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 周沖 有效
9 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王楨 有效
10 寧波尚陽建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳小琴 有效
11 寧波泓孜工程管理有限公司 已加密 140000 7534944 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 唐敏 有效
12 寧波海奧建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 龔石楠 有效
13 浙江程超建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 邵銀坤 有效
14 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 邵雪宜 有效
15 余姚市舜開市政園林建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳世達(dá) 有效
16 浙江同通建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 蔡杰 無效
17 浙江冠品建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳鈞 有效
18 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)麗 有效
19 寧波凱杰建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳霞 有效
20 余姚市宏陽建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 黃紅丹 有效
21 寧波廣富建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 李夢媛 有效
22 浙江勝誠建設(shè)管理有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 吳央萍 有效
23 浙江中鈾建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張圣杰 有效
24 浙江君輝建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 何玉婷 有效
25 寧波市天慶建設(shè)有限公司 已加密 140000 7338086 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 孫傳境 有效
26 寧波衡宏生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王必龍 有效
27 浙江吉航建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 肖歡歡 有效
28 麗水宏誠建筑有限公司 已加密 140000 7338086 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 洪彬香 有效
29 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 胡斌 有效
30 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 沈嘉楠 有效
31 浙江浩科建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 楊向明 有效
32 溫州卓健電力工程建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 譚剛峰 有效
33 浙江凱峰建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7305276 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 林俊飛 有效
34 寧波市恒曄市政工程有限公司 已加密 140000 7338086 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡。 張露菁 有效
35 寧波盛世豐建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 許敏君 有效
36 樂清市正誠建設(shè)有限公司 已加密 140000 7338086 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 李明菊 有效
37 浙江衡星建筑工程有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 葉蕾 有效
38 寧波鴻鵠建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 孫衛(wèi)衛(wèi) 有效
39 浙江昱鋒建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 周琦益 有效
40 浙江廣績建設(shè)發(fā)展有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 樓奇龍 有效
41 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 已加密 140000 7436515 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 劉洋 有效
42 寧波中毅建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 許委楊 有效
43 寧波國美建設(shè)景觀發(fā)展有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 韓丙丙 有效
44 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 金林峰 有效
45 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 顧雅維 有效
46 浙江雙騰建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張淩涵 有效
47 寧波浙盛建設(shè)有限公司 已加密 140000 7338086 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡。 岑少波 有效
48 浙江建兆建筑有限公司 已加密 140000 2749613 工期為 1 年,以開工報告時間開始算起(累計結(jié)算施工費(fèi)用達(dá)到合同價時,招標(biāo)人有權(quán)提前結(jié)束本項目) 國家及行業(yè)驗收規(guī)范一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)包人任務(wù)單要求 顧尚男 無效
49 寧波中威建筑裝飾有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 林艷 有效
50 浙江玖豐建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 毛旭輝 有效
51 浙江啟鳴建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張麗娟 有效
52 浙江橙虹建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7272630 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王豪杰 有效
53 寧波東翰園林建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 潘靈芝 有效
54 寧波奧達(dá)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 高靜飛 有效
55 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王堅強(qiáng) 有效
56 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 已加密 140000 7305276 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張婷婷 有效
57 浙江柏驊生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王賢靜 有效
58 浙江泰灃市政園林建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 馬建武 有效
59 寧波市劍鋒工程建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡。 潘建雄 有效
60 寧波景祥建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 秦琴 有效
61 臺州市泰輝市政工程有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 丁丹惠 有效
62 浙江桐宇建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳麗芳 有效
63 寧波麗景環(huán)?萍加邢薰 已加密 140000 8099367 150 日歷天 符合國家現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 梁燕妃 無效
64 寧波越興建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7469325 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 崔立銘 有效
65 浙江啟銘建筑有限公司 已加密 140000 7403705 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 黃祖兵 有效
66 寧波泓信建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 譚佳純 有效
67 寧波圣華市政園林景觀發(fā)展有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 陳莉萍 有效
68 寧波中景建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 高延清 有效
69 余姚市城南建筑有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 吳昌鑄 有效
70 浙江炯晟建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 栗東升 有效
71 寧波方旭市政園林工程有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐鈴麗 有效
72 浙江豪恒建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 趙彬 有效
73 寧波森陽建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 孫雨虹 有效
74 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 已加密 140000 7272630 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐煒偉 有效
75 浙江文鑫建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 錢國麗 有效
76 寧波華珈建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 何海東 有效
77 余姚知行建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 倪曉進(jìn) 有效
78 寧波興乾建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無 重大安全事故,無人員傷亡 萬亞君 有效
79 寧波中壹建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 毛嫣 有效
80 浙江昊昇建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 莊慶鋒 有效
81 寧波一澍景觀工程有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 葛郁弘 有效
82 寧波地坤建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 梁雙喜 有效
83 杭州富禹建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張雪 有效
84 寧波俊泰建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 周余晨 有效
85 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 黃宇星 有效
86 寧波科翔市政園林工程有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 翁志斌 有效
87 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 黃柯兵 有效
88 寧波云達(dá)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐浙 有效
89 新昌縣利鑫建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 俞蘭 有效
90 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 趙鋒 有效
91 寧波弘麒建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 胡楠 有效
92 寧波市同源園林建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 劉青松 有效
93 臺州珩峰建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 邱海強(qiáng) 有效
94 東恒建設(shè)工程(寧波)有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張莉莉 有效
95 浙江上匠園林建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 王凱杰 有效
96 浙江滄海建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張金紅 有效
97 甬港現(xiàn)代工程有限公司 已加密 140000 7305440 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 賀浙妙 有效
98 紹興航通建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王錫均 無效
99 慈溪市振興市政工程有限公司 已加密 140000 7272630 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 胡杰文 有效
100 浙江森升建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 李建木 有效
101 寧波恒超建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 王鋒苗 有效
102 浙江瑞紳建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐小仙 有效
103 浙江佳誠市政建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 任娟 有效
104 浙江永輝建筑裝飾有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 任條芬 有效
105 浙江懿杰建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陶夏英 有效
106 衢州千屹建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 縱春琳 有效
107 寧波市鄞州新金發(fā)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 鄭慧娟 有效
108 浙江天慕建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 徐莉萍 有效
109 余姚市眾瑞建設(shè)有限公司 已加密 140000 7272630 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳晨 有效
110 寧波浦豐市政園林工程有限公司 已加密 140000 7370896 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 都華榮 有效
111 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7600563 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 江輝 有效
112 浙江普尊建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 孫存濤 有效
113 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 朱少芳 有效
114 臺州多廣建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳高波 有效
115 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張銀亮 有效
116 紹興廣圣建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 杜銀鋒 有效
117 寧波沐溪建設(shè)有限公司 已加密 140000 7272630 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 張飄益 有效
118 寧波舜安市政園林有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 鄭捷 有效
119 慈溪市庵東建筑安裝工程有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳龍國 有效
120 余姚市第二建筑工程有限公司 已加密 140000 7436515 90 日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 葉文炯 有效
121 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 景榮權(quán) 有效
122 寧波昊梁建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 韓宇 有效
123 浙江博龍溪建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 朱娜 有效
124 象山寶盛建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 徐迪 有效
125 浙江山青水綠建設(shè)有限公司 已加密 140000 7567754 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張?zhí)鞏| 有效
126 寧波捷晟建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 張信達(dá) 有效
127 江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 已加密 140000 7403705 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 江凌云 有效
128 寧波市帆達(dá)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 沈龍 有效
129 寧波雅苑園林工程有限公司 已加密 140000 7502134 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳兵 有效
130 浙江豐晟建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 羅伊君 有效
131 余姚市恒升市政工程有限公司 已加密 140000 7469325 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 宓松波 有效
132 浙江正長建設(shè)有限公司 已加密 140000 7469325 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王榮 有效
133 浙江振軒建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陶菲 有效
134 寧波萬宸建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90 日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 鄒超軍 有效
135 臺州北譜建筑工程有限公司 已加密 140000 7370896 90日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡 江軍鋒 有效
136 浙江鼎楓建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 陳玉林 有效
137 樂清市聚豐建設(shè)有限公司 已加密 140000 7305276 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:合同施工工期內(nèi)無重大安全事故,無人員傷亡。 林秀劍 有效
138 寧波天躍生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 諸建表 有效
139 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7272630 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張先達(dá) 有效
140 寧波中耀生態(tài)科技有限公司 已加密 140000 7272630 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 李倩 有效
141 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 已加密 140000 7534944 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 劉軍 有效
142 浙江中凰建設(shè)有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 鄭洪剛 有效
143 寧波科盈建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7272630 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 周文語 有效
144 龍泉市中心建筑有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 楊方敏 有效
145 余姚市中順市政建設(shè)有限公司 已加密 140000 7338086 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 梁鈺艷 有效
146 寧波華永建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90 日歷天 國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 林碧君 有效
147 寧波海煜建設(shè)有限公司 已加密 140000 7600563 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 王旭藝 有效
148 浙江錚盛建設(shè)有限公司 已加密 140000 7272630 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 葉鋒 有效
149 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7534944 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 阮慶豐 有效
150 寧波港泰建設(shè)有限公司 已加密 140000 7338086 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 奚曉敏 有效
151 浙江龍茂生態(tài)建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7338086 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 周笑妹 有效
152 浙江卓航建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 張波 有效
153 余姚市杭州灣生態(tài)建設(shè)有限公司 已加密 140000 7370896 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 孔巧珍 有效
154 金華啟圣建設(shè)有限公司 已加密 140000 7436515 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 賈小紅 有效
155 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 已加密 140000 7600563 90 日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 婁佳佳 有效
156 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 已加密 140000 7502134 90日歷天 符合國家現(xiàn)行驗收評定標(biāo)準(zhǔn) 蔣敏飛 有效
