国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

宿遷市宿豫區(qū)新莊鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)(杉荷園片區(qū))一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-26
基本信息
項(xiàng)目編號(hào)
JSGC-2019-11-01-09)
招標(biāo)人
宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***593001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局宿遷市宿豫區(qū)新莊鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)(杉荷園片區(qū))一標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 26049014.250000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡妍
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 清水河(小溪港西側(cè))綜合整治工程,沭陽縣2021年度湖東鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)一標(biāo)段,鴻山街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程施工二標(biāo)段(丁塘街、許家里灌區(qū)),闞甲里河(蠡河-京杭運(yùn)河)綜合整治工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 26239989.980000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉啟浩
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 2016年揚(yáng)州市江都區(qū)樊川鎮(zhèn)關(guān)河等村省以上投資土地整治項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 25684608.880000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蘇延鐸
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 萬畝國家級(jí)濱海鹽堿地稻作改良示范基地《一期》-土地綜合整治工程(EPC),東臺(tái)市2021年度新街鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工(財(cái)政補(bǔ)助),2018年度昌邑市卜莊鎮(zhèn)土地整治項(xiàng)目施工(項(xiàng)目編號(hào):JSGC-2019-11-01-09)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的(企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn) 考核合格證不符合要求)。
2 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的(投標(biāo)保證金有效期未覆蓋投標(biāo)有效期)。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 19.45 18.3 20.29 21.4 20.54 -- --
2 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 19.0 18.7 21.0 21.55 20.46 -- --
3 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 19.15 17.8 21.36 19.65 20.28 -- --
4 灌南縣水利建筑工程有限公司 18.75 19.7 20.87 18.9 20.22 -- --
5 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 20.0 18.5 21.76 18.1 20.41 -- --
6 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 18.75 18.9 21.43 18.35 20.75 -- --
7 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 19.0 22.9 21.34 19.5 20.61 -- --
8 淮河工程集團(tuán)有限公司 19.45 20.8 20.47 19.3 20.04 -- --
9 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 19.25 17.9 19.94 19.3 20.14 -- --
10 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 18.6 19.1 21.73 17.9 19.67 -- --
11 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 19.28 19.4 21.3 19.1 19.99 -- --
12 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 21.72 22.5 19.43 19.05 21.67 -- --
13 江蘇華禹水利工程有限公司 19.2 18.2 20.5 19.5 20.28 -- --
14 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 19.15 22.7 20.98 18.85 20.19 -- --
15 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 21.53 18.9 21.73 20.15 20.86 -- --
16 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 18.95 18.3 21.62 19.6 20.36 -- --
17 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 19.25 19.2 21.57 21.9 21.24 -- --
18 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 19.0 18.3 21.53 19.7 20.92 -- --
19 江蘇紹年建筑工程有限公司 19.0 18.2 21.09 17.8 19.86 -- --
20 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 19.4 17.8 21.24 18.0 19.47 -- --
21 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 18.95 22.5 21.31 20.05 20.75 -- --
22 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 19.3 18.0 20.89 18.65 20.04 -- --
23 江蘇熙利建設(shè)有限公司 18.5 18.3 20.76 19.15 20.51 -- --
24 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 18.7 18.3 20.97 21.9 20.94 -- --
25 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 19.85 17.6 21.44 18.3 18.7 -- --
26 江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科技有限公司 19.1 20.2 21.26 20.2 20.97 -- --
27 江蘇造威建設(shè)有限公司 19.15 17.6 20.13 18.45 19.22 -- --
28 邁闊建設(shè)有限公司 18.45 17.6 20.48 18.75 17.8 -- --
29 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 18.85 18.2 21.18 21.55 20.21 -- --
30 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 18.85 19.5 20.61 19.65 20.51 -- --
31 沛縣水利工程建設(shè)有限公司 19.9 18.2 19.8 21.7 20.13 -- --
32 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 19.35 19.3 21.03 21.95 20.95 -- --
33 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 18.7 18.3 21.38 20.45 20.5 -- --
34 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 18.55 18.7 19.86 18.55 20.35 -- --
35 山東水總有限公司 19.15 18.7 20.94 19.1 20.17 -- --
36 泗洪縣水利工程有限公司 20.1 19.2 21.54 20.8 21.61 -- --
37 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 19.0 22.5 21.13 18.3 20.17 -- --
38 興化市水利建筑安裝工程有限公司 19.0 18.6 21.36 18.85 20.15 -- --
39 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 18.7 18.1 20.28 18.55 18.47 -- --
40 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 19.25 22.4 21.19 19.4 20.49 -- --
41 中翀建設(shè)有限公司 18.5 18.8 21.04 21.6 20.34 -- --
42 中鐵五局集團(tuán)有限公司 19.55 18.8 20.87 21.45 20.39 -- --
43 中嶄建設(shè)有限公司 18.1 17.5 18.37 18.0 17.9 -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 26239989.980000 66.96 20.09 6.88 0.0 93.93
2 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 28345205.100000 62.06 20.15 6.68 0.0 88.89
3 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 26740835.480000 65.79 19.69 6.4 0.0 91.88
4 灌南縣水利建筑工程有限公司 28471146.080000 61.77 19.61 6.52 0.0 87.90
5 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 26196589.540000 67.06 19.64 6.23 0.0 92.93
6 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 28440917.590000 61.84 19.47 6.06 0.0 87.37
7 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 27684572.270000 63.6 20.48 6.92 0.0 91.00
8 淮河工程集團(tuán)有限公司 26517465.420000 66.31 19.99 6.07 0.0 92.37
9 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 27719163.830000 63.52 19.5 4.77 0.0 87.79
10 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 27917505.640000 63.06 19.12 2.95 0.0 85.13
11 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 26674764.390000 65.95 19.56 6.48 0.0 91.99
12 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 26520020.620000 66.31 20.94 6.38 0.0 93.63
13 江蘇華禹水利工程有限公司 27155408.020000 64.83 19.66 6.78 0.0 91.27
14 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 27055400.350000 65.06 20.11 6.33 0.0 91.50
15 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 25009038.780000 66.48 20.85 5.43 0.0 92.76
16 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 24538682.930000 65.57 19.64 0.0 0.0 85.21
17 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 27519791.630000 63.98 20.69 6.66 0.0 91.33
18 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 25601670.640000 67.63 19.87 6.08 0.0 93.58
19 江蘇紹年建筑工程有限公司 27999250.730000 62.87 19.02 2.95 0.0 84.84
20 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 27825196.130000 63.27 18.96 4.55 0.0 86.78
21 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 27370029.070000 64.33 20.7 6.96 0.0 91.99
22 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 27999373.560000 62.87 19.33 3.65 0.0 85.85
23 江蘇熙利建設(shè)有限公司 25639548.890000 67.7 19.39 6.36 0.0 93.45
24 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 26243717.970000 66.95 20.2 6.37 0.0 93.52
25 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 27999221.890000 62.87 18.95 2.95 0.0 84.77
26 江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科技有限公司 27747538.160000 63.45 20.46 6.98 0.0 90.89
27 江蘇造威建設(shè)有限公司 28278504.310000 62.22 18.94 4.71 0.0 85.87
28 邁闊建設(shè)有限公司 27971230.700000 62.93 18.33 2.95 0.0 84.21
29 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 26898146.550000 65.43 20.08 6.37 0.0 91.88
30 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 27999222.000000 62.87 19.89 6.21 0.0 88.97
31 沛縣水利工程建設(shè)有限公司 26353874.420000 66.69 19.94 6.38 0.0 93.01
32 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 26652766.190000 66.0 20.44 6.48 0.0 92.92
33 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 25684608.880000 67.79 19.88 5.98 0.0 93.65
34 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 28312920.020000 62.14 19.04 6.26 0.0 87.44
35 山東水總有限公司 25970086.130000 67.59 19.47 6.43 0.0 93.49
36 泗洪縣水利工程有限公司 26756647.100000 65.76 20.81 6.38 0.0 92.95
37 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 26049014.250000 67.4 20.1 6.91 0.0 94.41
38 興化市水利建筑安裝工程有限公司 26866121.310000 65.5 19.33 6.38 0.0 91.21
39 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 27734770.340000 63.48 18.57 2.95 0.0 85.00
40 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 26992468.760000 65.21 20.36 6.38 0.0 91.95
41 中翀建設(shè)有限公司 26583615.350000 66.16 20.06 6.66 0.0 92.88
42 中鐵五局集團(tuán)有限公司 27369913.000000 64.33 20.27 6.23 0.0 90.83
43 中嶄建設(shè)有限公司 27875922.950000 63.15 18.0 4.57 0.0 85.72

    6、擬確定中標(biāo)人:無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023-06-26起,至2023-06-29止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市自然資源和規(guī)劃局宿豫分局
日期:2023-06-26

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了