国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程的開標(biāo)記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-27
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:余姚市陸埠鎮(zhèn)人民政府
地址:余姚市陸埠鎮(zhèn)育才路1號(hào)
聯(lián)系人:俞建強(qiáng)
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江省房地產(chǎn)管理咨詢有限公司
地址:余姚市陸埠鎮(zhèn)育才路1號(hào)
聯(lián)系人:游新發(fā)
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
E3302810067002863001001
其他開標(biāo)內(nèi)容:

2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程(2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道污水零直排區(qū)建設(shè)工程(陸埠鎮(zhèn))-袁馬村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程)開標(biāo)記錄表

開標(biāo)時(shí)間:2023-04-11 09:00:00

(一)唱標(biāo)記錄

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 工期(日歷天) 質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理 是否有效
1 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐文娟 有效
2 寧波宇禾園林建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳鋒 有效
3 慈溪市東方市政工程有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 施卓俠 有效
4 寧波中瑞建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 苗呂能 有效
5 寧波巨博建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 吳洲波 有效
6 寧波市錦逸建筑工程有限公司 150000 9509592 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陶文廣 有效
7 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 趙梓翔 有效
8 慈溪市天順建設(shè)工程有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 單旭明 有效
9 余姚市杰峰生態(tài)環(huán)境工程有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 袁杰 有效
10 寧波蔚然生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)利亞 有效
11 浙江涌耀建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 房亮亮 有效
12 浙江錦漢建設(shè)有限公司 150000 9174254 210 現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 樓立亞 有效
13 東恒建設(shè)工程(寧波)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張莉莉 有效
14 紹興金豐環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9174254 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王盈盈 有效
15 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 程躍 有效
16 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 150000 9341823 210 現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 何杰 有效
17 浙江程超建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 邵銀坤 有效
18 寧波俊泰建設(shè)工程有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 周余晨 有效
19 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 葉黎勇 有效
20 嘉興啟晟建設(shè)有限公司 150000 9241188 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 沈杰 有效
21 溫州泰洲建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 李洋 有效
22 寧波宏業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 邱靈 有效
23 寧波中萊建筑工程有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陸維中 有效
24 余姚市綠洲建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 李建軍 有效
25 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 胡惠燕 有效
26 寧波星之耀建設(shè)工程有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張核科 有效
27 浙江大江大河建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 章春暉 有效
28 浙江凌宇建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 吳耀其 有效
29 慈溪市庵東建筑安裝工程有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳龍國(guó) 有效
30 寧波冠基建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國(guó) 家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 尹良龍 有效
31 海綿城市雨水收集利用技術(shù)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 楊芳芳 有效
32 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 倪潔 有效
33 浙江廣績(jī)建設(shè)發(fā)展有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 樓奇龍 有效
34 浙江豐晟建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 羅伊君 有效
35 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 鄭偉勝 有效
36 寧波珂茂建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 黃鴻佳 有效
37 寧海睿翔建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 曹太平 有效
38 中煜雅興建工(浙江)有限公司 150000 9308289 210 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐文忠 有效
39 寧波為昂工程建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 蔣忠燦 有效
40 溫州駿騰建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 余翔 有效
41 浙江龍馬建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 葉驥 有效
42 余姚市城鎮(zhèn)建筑有限公司 150000 9241188 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 何文潔 有效
43 寧波旭意建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王國(guó)強(qiáng) 有效
44 龍泉市中心建筑有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 楊方敏 有效
45 紹興正大港道建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 錢力鋒 有效
46 寧波舜安市政園林有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳宏煒 有效
47 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王云女 有效
48 寧波辰正建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 方聞聞 有效
49 寧波東順市政園林有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 馮亞君 有效
50 浙江標(biāo)龍建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要 求。 葛超 有效
51 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王楨 有效
52 浙江前州建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 劉敏杰 有效
53 寧波富宸建設(shè)工程有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 俞海甬 有效
54 寧波中毅建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 許委楊 有效
55 浙江龍茂生態(tài)建設(shè)工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張茜茜 有效
56 寧波亭海建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 葉信獎(jiǎng) 有效
57 杭州蕭錦建設(shè)工程有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 瞿杭波 有效
58 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 黃柯兵 有效
59 余姚市漢通建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 章怡 有效
60 寧波廣富建設(shè)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 鄭亮亮 有效
61 浙江海豐建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 曹亞 有效
62 寧波榮森建設(shè)有限公司 150000 9408941 150日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 傅炳孟 有效
63 寧波騰輝建設(shè)有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 史朱平 有效
64 寧波霖陽(yáng)建設(shè)有限公司 150000 9308289 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 肖文 有效
65 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 劉朝暉 有效
66 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 伍光慶 有效
67 浙江同通建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 蔡杰 有效
68 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張徐佳 有效
69 寧波華騰建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 呂天安 有效
70 寧波華港建筑裝潢工程有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王利利 有效
71 寧波浙盛建設(shè)有限公司 150000 9274739 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 岑少波 有效
72 浙江廣運(yùn)環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 楊水婷 有效
73 寧波中徽生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王國(guó)峰 有效
74 浙江園豐建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 申屠凝 有效
75 浙江王氏生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 葉彩霞 有效
76 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐建冬 有效
77 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 趙利紅 有效
78 寧波市路航建設(shè)工程有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 楊建輝 有效
79 浦江縣天仙建設(shè)工程有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐圓紅 有效
80 寧波勻盛建設(shè)工程有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐李升 有效
81 寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陸詩(shī)舉 有效
82 寧波華境建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 孫利芬 有效
83 寧波中炬建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 周光明 有效
84 寧波華洲建設(shè)有限公司 150000 9509592 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐建科 有效
85 紹興國(guó)騰建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 王建華 有效
86 金華啟圣建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 賈小紅 有效
87 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 丁林楠 有效
88 寧波馨甜生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 150000 9274739 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 甘俊濤 有效
89 寧波未藍(lán)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張浩迪 有效
90 浙江晨騰建設(shè)工程有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 蔡江旭 有效
91 盛杰建筑裝飾有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 方學(xué)通 有效
92 寧波嘉合建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 蔣益 有效
93 易順建工集團(tuán)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳起 有效
94 麗水市光大建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 董宏蕾 有效
95 寧波市恒曄市政工程有限公司 150000 9241188 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張露菁 有效
96 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 賀輝 有效
97 寧波桓起生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9476042 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 周祖鵬 有效
98 寧波市建功建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 武慶慶 有效
99 平陽(yáng)鴻業(yè)水利建設(shè)有限公司 150000 9341840 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 馬顯碧 有效
100 寧波榮錦建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 干汶波 有效
101 寧波弘麒建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 胡楠 有效
102 金華欣利建設(shè)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 蔡鍔 有效
103 寧波鑫世源市政工程建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 王輝 有效
104 東陽(yáng)市啟創(chuàng)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 呂念剛 有效
105 余姚市杭州灣生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 孔巧珍 有效
106 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳晨 有效
107 余姚市星光建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐譽(yù) 有效
108 寧波顥潤(rùn)生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 謝新建 有效
109 浙江富騰生態(tài)園林工程有限公司 150000 9476042 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張珍 有效
110 寧波敬曄建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳沖 有效
111 浙江宸豐建設(shè)有限公司 150000 9442491 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 華永 有效
112 樂(lè)清市聚豐建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。 林秀劍 有效
113 寧波偉鴻園林建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 胡林艷 有效
114 寧波越興建設(shè)工程有限公司 150000 9341840 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 崔立銘 有效
115 寧波泓信建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 譚佳純 有效
116 湖州凱成建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 張萍 有效
117 萬(wàn)寶盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 150000 9341840 210 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 錢宇煒 有效
118 寧波鑫煜公路建設(shè)有限公司 150000 9207638 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 徐軍迪 有效
119 揚(yáng)基建設(shè)(浙江)有限公司 150000 9408941 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 劉煜 有效
120 寧波天陽(yáng)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 鄔春葉 有效
121 浙江玖豐建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 毛旭輝 有效
122 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 任再利 有效
123 慈溪市橋城建設(shè)有限公司 150000 9476042 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 陳迪鋒 有效
124 浙江虞廈建設(shè)有限公司 150000 9207638 210 日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 宣煒 有效
125 寧波錦城建設(shè)有限公司 150000 9241188 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 賈佰坤 有效
126 余姚市遠(yuǎn)成市政工程有限公司 150000 9174254 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 黃麗卿 有效
127 浙江初誠(chéng)建設(shè)有限公司 150000 9308289 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 鄒永茂 有效
128 寧波東垚建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 閆宏倫 有效
129 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 150000 9509592 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 梅佳紅 有效
130 寧波慈土生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9375390 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 黃美燕 有效
131 寧波共創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 150000 9442491 210日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 唐瑜澤 有效
132 寧波恒雙建設(shè)有限公司 150000 9408941 210 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 周益萍 有效
