国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

江心洲污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查—專項(xiàng)整治第三批工程(CE片區(qū))施工中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-06-27
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 50801762.99 50711985.82 50830472.47
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 張敏 劉寧國(guó) 王學(xué)青
工期(天) 489 489 489
質(zhì)量要求 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇***03365 蘇***05506 浙***34773
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 望亭鎮(zhèn)2020年農(nóng)村生活污水改造工程
木瀆鎮(zhèn)雨污分流改造達(dá)標(biāo)示范區(qū)二期工程
古遺井區(qū)域污水管道建設(shè)工程施工
河西試點(diǎn)片區(qū)分級(jí)管養(yǎng)移交管道整治工程施工
嵊州市浦口街道“污水零直排”建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包工程
射陽(yáng)縣城污水管網(wǎng)修復(fù)工程(管道部分)施工
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 相城區(qū)污水處理廠新建轉(zhuǎn)輸管一期工程(望亭、東橋、黃埭污水廠-高新區(qū)污水廠(擬建)) 江寧高新區(qū)小區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工(天景山如意苑等22個(gè)小區(qū)) 利辛縣地下管網(wǎng)綜合改造及相關(guān)設(shè)施配套工程(一期)施工
    二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
2 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
3 山湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
4 浙江華舟建設(shè)有限公司 無(wú)工傷保險(xiǎn)承諾書
5 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
6 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
7 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
8 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
9 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
10 中交上海航道局有限公司 清單項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件不一致
11 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 無(wú)工傷保險(xiǎn)承諾書
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無(wú)  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11.10 11.00 10.55 12.20 12.45 11.43
2 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.45 11.40 10.35 9.67 9.10 10.16
3 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 10.00 11.50 10.60 10.02 8.35 10.21
4 廣東省水利水電第三工程局有限公司 9.70 10.70 10.70 9.86 6.90 10.09
5 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.72 10.70 9.95 9.24 9.10 9.64
6 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 9.60 10.40 9.70 9.34 7.85 9.55
7 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.05 11.00 10.30 9.69 9.10 10.01
8 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 10.00 11.10 10.50 9.47 9.10 9.99
9 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 9.95 10.90 10.15 9.42 9.10 9.84
10 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 9.95 11.50 10.10 10.12 9.10 10.06
11 沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司 9.62 10.40 9.80 9.32 9.10 9.58
12 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 9.85 11.30 10.55 9.90 9.10 10.10
13 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.15 11.50 10.25 10.11 9.10 10.17
14 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10.25 11.50 10.50 10.22 9.10 10.32
15 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.50 10.30 9.70 9.47 6.90 9.56
16 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 9.80 10.80 10.00 9.56 9.10 9.79
17 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 9.60 10.20 9.85 9.27 7.10 9.57
18 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 9.40 9.80 9.55 9.10 5.65 9.35
19 蘇州凌云建設(shè)有限公司 9.60 10.50 9.95 9.26 7.10 9.60
20 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.40 9.60 9.45 9.12 4.15 9.32
21 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9.50 10.30 9.60 9.28 6.90 9.46
22 廣州市第三市政工程有限公司 9.70 10.00 10.05 9.10 6.85 9.60
23 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9.90 10.90 10.25 9.72 9.10 9.96
24 臨沂市政集團(tuán)有限公司 9.60 10.10 9.75 9.16 8.35 9.50
25 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.20 11.40 10.40 10.03 9.10 10.21
26 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.55 10.40 10.25 9.44 6.90 9.75
27 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 9.60 10.30 10.20 9.37 6.90 9.72
28 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 9.50 9.90 9.75 9.07 4.15 9.44
29 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 9.30 10.50 9.35 6.40 3.40 8.35
30 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.90 10.40 9.95 9.30 9.10 9.72
31 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 9.60 10.00 9.80 9.32 6.90 9.57
32 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.30 9.40 9.10 3.40 9.25 9.22
33 江蘇北方路橋工程有限公司 9.40 10.00 10.05 9.29 6.40 9.56
34 江蘇楨浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.05 11.30 10.20 9.73 9.10 9.99
35 天津第二市政公路工程有限公司 9.40 9.60 10.20 7.90 5.30 8.97
36 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.70 10.60 10.05 9.54 9.10 9.76
37 云南正浩建設(shè)工程有限公司 7.50 9.30 10.15 6.80 3.40 7.87
38 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 9.80 10.60 9.80 9.45 8.35 9.68
39 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.50 9.30 9.20 8.30 3.40 8.33
40 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 9.60 10.30 9.70 9.46 5.40 9.59
41 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.35 8.40 3.40 9.00
42 中鐵二局集團(tuán)有限公司 9.50 9.80 9.55 7.97 5.40 9.01
43 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.62 10.40 10.20 9.39 6.90 9.74
44 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.35 8.90 4.90 9.17
45 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.60 10.40 9.90 9.25 6.15 9.58
46 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 9.40 9.80 9.55 9.12 7.70 9.36
47 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 10.00 11.50 10.50 9.87 9.10 10.12
48 中通建工城建集團(tuán)有限公司 9.50 10.00 9.85 9.49 6.40 9.61
49 中翀建設(shè)有限公司 9.40 9.40 9.40 9.10 5.40 9.30
50 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 9.30 9.30 9.40 8.40 4.15 9.00
51 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 9.30 9.50 9.40 9.10 3.40 9.27
52 江西省城建集團(tuán)有限公司 9.40 9.60 9.55 7.60 5.65 8.85
53 興豐建設(shè)景觀有限公司 9.30 9.30 9.30 7.70 3.40 8.77
54 江蘇永聯(lián)精筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.40 10.20 10.45 9.11 6.15 9.57
55 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.42 9.40 9.60 9.11 6.40 9.31
56 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.35 9.30 9.35 8.80 4.15 9.15
57 福建路港(集團(tuán))有限公司 9.52 10.10 9.65 9.34 6.90 9.50
58 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.40 9.40 9.85 8.85 3.40 9.22
59 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 10.05 11.20 10.35 9.80 9.10 10.07
60 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8.35 9.30 9.20 8.10 3.40 8.55
61 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 9.30 9.30 9.25 8.90 3.40 9.15
62 煙建集團(tuán)有限公司 9.70 10.50 10.10 9.31 8.35 9.70
63 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.20 6.10 3.40 8.20
64 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 9.90 11.20 10.10 9.54 9.10 9.85
65 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 9.60 10.00 9.60 9.30 6.85 9.50
66 安徽建工交通航務(wù)集團(tuán)有限公司 9.60 10.50 9.65 9.29 9.10 9.51
67 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 9.30 9.50 9.50 8.15 3.40 8.98
68 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 9.40 9.80 9.45 7.95 6.40 8.93
69 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.35 7.35 4.15 8.65
70 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 9.30 9.30 9.20 8.30 3.40 8.93
71 南京弘楠建設(shè)工程有限公司 9.40 9.60 9.55 9.16 6.15 9.37
72 常州中航港建設(shè)工程有限公司 9.30 9.50 9.50 7.60 3.40 8.80
73 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.35 8.85 3.40 9.15
74 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 9.30 9.30 9.25 8.95 4.15 9.17
75 中建力天集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.25 7.35 3.40 8.63
76 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.30 9.30 9.25 8.80 4.15 9.12
77 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.10 9.30 9.20 7.85 3.40 8.38
78 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 9.30 9.40 9.20 6.36 4.15 8.29
79 衢州市政園林股份有限公司 9.25 9.30 9.20 8.15 3.40 8.87
80 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 9.30 9.30 9.30 6.35 3.40 8.32
81 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.40 9.30 9.30 6.80 4.15 8.17
82 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 8.40 9.30 9.20 6.80 3.40 8.13
83 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 8.40 9.30 9.30 6.55 3.40 8.08
84 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5.30 9.30 9.20 5.25 3.40 6.58
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁(yè)數(shù)扣分 其他因素
1 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 50801762.99 74.96 11.43 3.00 0.0 7.92 97.31
2 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 50711985.82 74.87 10.16 3.00 0.0 8.50 96.53
3 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 50830472.47 74.98 10.21 3.00 0.0 7.92 96.11
4 廣東省水利水電第三工程局有限公司 50819398.34 74.97 10.09 3.00 0.0 7.92 95.98
5 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 50695708.12 74.86 9.64 3.00 0.0 7.92 95.42
6 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 50901806.91 74.93 9.55 3.00 0.0 7.92 95.40
7 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 50626771.22 74.80 10.01 2.50 0.0 8.00 95.31
8 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 50677704.50 74.84 9.99 3.00 0.0 7.42 95.25
9 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 50894487.68 74.94 9.84 2.50 0.0 7.92 95.20
10 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 50800180.00 74.95 10.06 2.00 0.0 8.00 95.01
11 沈陽(yáng)市政集團(tuán)有限公司 50813338.33 74.97 9.58 3.00 0.0 7.42 94.97
12 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 50776424.47 74.93 10.10 1.50 0.0 7.92 94.45
13 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 50381547.43 74.57 10.17 3.00 0.0 6.50 94.24
14 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 50499859.90 74.68 10.32 2.50 0.0 6.50 94.00
15 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 50795256.40 74.95 9.56 3.00 0.0 5.92 93.43
16 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 50816144.12 74.97 9.79 2.00 0.0 6.60 93.36
17 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 50675831.82 74.84 9.57 3.00 0.0 5.92 93.33
18 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 50837842.22 74.99 9.35 3.00 0.0 5.92 93.26
19 蘇州凌云建設(shè)有限公司 50805188.21 74.96 9.60 1.50 0.0 6.92 92.98
20 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 50454823.56 74.64 9.32 3.00 0.0 6.00 92.96
21 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 50800463.80 74.96 9.46 3.00 0.0 5.42 92.84
22 廣州市第三市政工程有限公司 50909446.77 74.92 9.60 2.00 0.0 5.92 92.44
23 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 50791554.11 74.95 9.96 2.00 0.0 5.52 92.43
24 臨沂市政集團(tuán)有限公司 50864775.61 74.98 9.50 2.00 0.0 5.92 92.40
25 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 50371658.61 74.57 10.21 1.00 0.0 6.50 92.28
26 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 50918054.34 74.91 9.75 2.00 0.0 5.42 92.08
27 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 50599981.00 74.77 9.72 2.00 0.0 5.42 91.91
28 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 50859717.85 74.99 9.44 1.50 0.0 5.82 91.75
29 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 50728259.79 74.89 8.35 2.50 0.0 5.92 91.66
30 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 50677728.24 74.84 9.72 1.50 0.0 5.50 91.56
31 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 50799310.07 74.95 9.57 3.00 0.0 3.92 91.44
32 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 50345860.28 74.54 9.22 2.50 0.0 5.00 91.26
33 江蘇北方路橋工程有限公司 50772318.35 74.93 9.56 1.00 0.0 5.42 90.91
34 江蘇楨浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 50796452.39 74.95 9.99 2.50 0.0 3.42 90.86
35 天津第二市政公路工程有限公司 50780191.64 74.94 8.97 3.00 0.0 3.92 90.83
36 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 50916679.16 74.91 9.76 0.50 0.0 5.62 90.79
37 云南正浩建設(shè)工程有限公司 50796405.80 74.95 7.87 2.00 0.0 5.92 90.74
38 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 50814610.99 74.97 9.68 2.50 0.0 3.42 90.57
39 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 50644378.36 74.81 8.33 2.00 0.0 5.42 90.56
40 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 50803762.11 74.96 9.59 0.50 0.0 5.42 90.47
41 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 48604657.61 72.96 9.00 2.50 0.0 5.92 90.38
42 中鐵二局集團(tuán)有限公司 50796427.84 74.95 9.01 1.00 0.0 5.42 90.38
43 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 50801572.01 74.96 9.74 2.00 0.0 3.42 90.12
44 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 50895689.17 74.94 9.17 0.50 0.0 5.42 90.03
45 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 50877619.97 74.96 9.58 2.00 0.0 3.42 89.96
46 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 48569104.10 72.93 9.36 2.00 0.0 5.42 89.71
47 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 43881101.74 68.66 10.12 3.00 0.0 7.92 89.70
48 中通建工城建集團(tuán)有限公司 50854004.66 74.99 9.61 1.50 0.0 3.42 89.52
49 中翀建設(shè)有限公司 50812677.43 74.97 9.30 1.00 0.0 4.10 89.37
50 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 50717933.76 74.88 9.00 0.00 0.0 5.42 89.30
51 江蘇一覽建設(shè)工程有限公司 50899869.69 74.93 9.27 1.50 0.0 3.42 89.12
52 江西省城建集團(tuán)有限公司 50614295.87 74.79 8.85 2.00 0.0 3.42 89.06
53 興豐建設(shè)景觀有限公司 50623434.10 74.79 8.77 2.00 0.0 3.42 88.98
54 江蘇永聯(lián)精筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 50806085.67 74.96 9.57 1.00 0.0 3.42 88.95
55 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 50513169.39 74.69 9.31 1.50 0.0 3.42 88.92
56 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 50637112.12 74.81 9.15 1.50 0.0 3.42 88.88
57 福建路港(集團(tuán))有限公司 50911484.06 74.92 9.50 0.50 0.0 3.92 88.84
58 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 50791552.37 74.95 9.22 1.00 0.0 3.62 88.79
59 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 45584444.97 70.21 10.07 3.00 0.0 5.50 88.78
60 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 50618018.07 74.79 8.55 2.00 0.0 3.42 88.76
61 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 50809235.92 74.96 9.15 1.00 0.0 3.42 88.53
62 煙建集團(tuán)有限公司 50919123.91 74.91 9.70 0.50 0.0 3.42 88.53
63 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 50705365.67 74.87 8.20 0.00 0.0 5.42 88.49
64 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 50887409.62 74.95 9.85 0.00 0.0 3.62 88.42
65 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 50864893.19 74.98 9.50 0.50 0.0 3.42 88.40
66 安徽建工交通航務(wù)集團(tuán)有限公司 50781402.80 74.94 9.51 0.50 0.0 3.42 88.37
67 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 50807785.76 74.96 8.98 1.00 0.0 3.42 88.36
68 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 50907478.82 74.92 8.93 1.00 0.0 3.42 88.27
69 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 50534906.23 74.71 8.65 1.00 0.0 3.42 87.78
70 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 50722509.90 74.88 8.93 0.50 0.0 3.42 87.73
71 南京弘楠建設(shè)工程有限公司 50773610.59 74.93 9.37 0.00 0.0 3.42 87.72
72 常州中航港建設(shè)工程有限公司 50776328.70 74.93 8.80 0.00 0.0 3.92 87.65
73 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 50904230.35 74.93 9.15 0.00 0.0 3.42 87.50
74 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 50677673.39 74.84 9.17 0.00 0.0 3.42 87.43
75 中建力天集團(tuán)有限公司 50684816.73 74.85 8.63 0.50 0.0 3.42 87.40
76 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 50683656.77 74.85 9.12 0.00 0.0 3.42 87.39
77 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 50570281.05 74.75 8.38 0.50 0.0 3.42 87.05
78 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 50596214.28 74.77 8.29 0.50 0.0 3.42 86.98
79 衢州市政園林股份有限公司 50582150.60 74.76 8.87 0.00 0.0 2.92 86.55
80 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 50645743.64 74.81 8.32 0.00 0.0 3.42 86.55
81 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 50725257.61 74.89 8.17 0.00 0.0 3.42 86.48
82 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 50584372.09 74.76 8.13 0.00 0.0 3.42 86.31
83 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 50707972.34 74.87 8.08 0.00 0.0 3.00 85.95
84 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 50673083.47 74.84 6.58 0.00 0.0 3.92 85.34
    六、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月27日起,至2023年06月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司,電話:/。 

 

    投訴:南京市水務(wù)局,電話:***。 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了