項目及標段名稱 | 理縣蒲溪鄉(xiāng)千畝花椒示范種植園項目 理縣蒲溪鄉(xiāng)千畝花椒示范種植園項目 | ||
項目業(yè)主 | 理縣蒲溪鄉(xiāng)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標人 | 理縣蒲溪鄉(xiāng)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | *** |
招標代理機構 | 四川富然招標代理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | *** |
開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2023-06-26 09:30:00 |
公示期 | 2023-06-28 00:00:00至2023-07-04 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 9292869.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中鏵正鑫路橋有限公司 | 8822915.00 | 8380397.00 | 94.4 |
第二名 | 四川益帆建設項目管理有限公司 | 8864512.00 | 8421994.00 | 93.61 |
第三名 | 四川希騰建設集團有限公司 | 8812295.00 | 8369777.00 | 92.99 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 屈娟 | 建造師證 | 川2512020202108270 | / | / |
項目技術負責人 | 莫先鵬 | 職稱證 | 20190142322 | 水利水電 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳小丹 | 建造師證 | 川25120*** | 工民建 | 中級 |
項目技術負責人 | 黃凱 | 職稱證 | 工-75281 | 水利工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 衡冬梅 | 二級建造師注冊證 | 川25120*** | 建筑施工 | 中級 |
項目技術負責人 | 雷榮 | 職稱證 | 工20162176 | 水利水電 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(中鏵正鑫路橋有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭覺縣水利局 | 昭覺縣三灣河好谷、跳窩壩2019年度堤防整治 | 2020年3月15日 | 2020年11月1日 | 本工程綜合整治河道長度為4.78km。其中:好谷段整治堤防長度為4.1km,跳窩壩段整治河道長度為0.68km | 20061651元 | 張陽 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中鏵正鑫路橋有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中鏵正鑫路橋有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川益帆建設項目管理有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
沐川縣武圣鄉(xiāng)人民政府 | 武圣片區(qū)2020年高標準農田建設項目(第三次) | 2020年11月24日 | 2021年11月21日 | 本工程主要建設內容有土地平整、灌溉與排水工程和道路工程等組成 | 12423793元 | 羅梓意 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川益帆建設項目管理有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川益帆建設項目管理有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川希騰建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
崇州市農業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 四川省成都市2021年崇州市大劃街道高標準農田建設項目施工二標段 | 2021年11月10日 | 2022年7月28日 | 建設高標準農田0.98萬畝,高效節(jié)水0.03萬畝。具體內容為:土地平整1360.9畝,土壤改良607.9 畝,整治渠道34. 173公里,整治田間道路10.514公里,量水標尺2處,儀表量水2處。其中,整合其他項目資金實施高效節(jié)水0.03萬畝,量水標尺2處,儀表量水2處 | 10868886.40元 | 李小艷 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川希騰建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川希騰建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川中建建業(yè)工程有限責任公司 | 8804993.00 | 8362475.00 | 92.97 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 8796263.00 | 8353745.00 | 92.92 |
湖北二零九工程有限公司 | 8826497.00 | 8383979.00 | 92.82 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 8778973.00 | 8336455.00 | 92.81 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 8787515.00 | 8344997.00 | 92.7 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 8826456.00 | 8383938.00 | 92.68 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 8762734.00 | 8320216.00 | 92.55 |
湖北路源水利水電建筑工程有限公司 | 8816145.00 | 8373627.00 | 92.54 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 8793842.00 | 8351324.00 | 92.52 |
四川寶坤建設工程有限公司 | 8840617.00 | 8398099.00 | 92.46 |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 8783899.00 | 8341381.00 | 92.44 |
阜陽市水利工程有限公司 | 8841236.00 | 8398718.00 | 92.44 |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 8842164.00 | 8399646.00 | 92.43 |
四川金貝建設工程有限公司 | 8832872.00 | 8390354.00 | 92.42 |
四川合園水利工程有限公司 | 8750343.00 | 8307825.00 | 92.41 |
九州水文建設集團有限公司 | 8789892.00 | 8347374.00 | 92.39 |
四川蜀景建設工程有限公司 | 8775124.00 | 8332606.00 | 92.34 |
中天九州建工集團有限公司 | 8780434.00 | 8337916.00 | 92.29 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 8767821.00 | 8325303.00 | 92.25 |
蜀廣建工集團有限公司 | 8736182.00 | 8293664.00 | 92.23 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 8722021.00 | 8279503.00 | 92.1 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 8751095.00 | 8308577.00 | 92.1 |
河南金鷹建設集團有限公司 | 8840009.00 | 8397491.00 | 92.09 |
安徽宏志建設集團有限公司 | 8737156.00 | 8294638.00 | 91.97 |
河南露旭建設集團發(fā)展有限公司 | 8808339.00 | 8365821.00 | 91.89 |
騰躍建工集團有限公司 | 8753074.00 | 8310556.00 | 91.88 |
四川誠實首位建設工程有限公司 | 8874248.00 | 8431730.00 | 91.88 |
洪城控股集團有限公司 | 8746207.00 | 8303689.00 | 91.86 |
福建省閩聯(lián)工程建設有限公司 | 8738837.00 | 8296319.00 | 91.79 |
湖北馭水工程建設有限公司 | 8765257.00 | 8322739.00 | 91.79 |
江西省宜安建設開發(fā)有限公司 | 8807614.00 | 8365096.00 | 91.75 |
四川信鈺建設工程有限公司 | 8700913.00 | 8258395.00 | 91.73 |
正航水利集團有限公司 | 8737067.00 | 8294549.00 | 91.72 |
湖北凱耀宏建設工程有限公司 | 8819750.00 | 8377232.00 | 91.72 |
中衡鼎合建設集團有限公司 | 8723792.00 | 8281274.00 | 91.7 |
貴州隆瑞建設有限公司 | 8868937.00 | 8426419.00 | 91.69 |
四川省君源水電建設有限公司 | 8752024.00 | 8309506.00 | 91.68 |
榮瑜建設集團有限公司 | 8822916.00 | 8380398.00 | 91.63 |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | 8739014.00 | 8296496.00 | 91.62 |
隆渝建設(四川)有限公司 | 8703437.00 | 8260919.00 | 91.6 |
湖北省長湖建設工程有限公司 | 8813571.00 | 8371053.00 | 91.55 |
新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 8683177.00 | 8240659.00 | 91.44 |
四川啟點建設工程有限公司 | 8705095.00 | 8262577.00 | 91.44 |
四川省川力水利電力建設有限公司 | 8680841.00 | 8238323.00 | 91.37 |
新政建設集團有限公司 | 8727429.00 | 8284911.00 | 91.37 |
中擇德霖建設有限公司 | 8719685.00 | 8277167.00 | 91.29 |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 8659746.00 | 8217228.00 | 91.27 |
陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 8771669.00 | 8329151.00 | 91.17 |
江西盛遠建設工程有限公司 | 8701220.00 | 8258702.00 | 91.12 |
湖北大河建設有限公司 | 8794214.00 | 8351696.00 | 91.04 |
四川中耀聯(lián)勝建設有限公司 | 8732509.00 | 8289991.00 | 90.93 |
湖北恒大建設工程有限公司 | 8760090.00 | 8317572.00 | 90.9 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 8854777.00 | 8412259.00 | 90.89 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 8711832.00 | 8269314.00 | 90.85 |
四川邛水建設集團有限公司 | 8930447.00 | 8487929.00 | 90.82 |
嗣晟建工有限公司 | 8637722.00 | 8195204.00 | 90.78 |
廣東利暉建設工程有限公司 | 8667171.00 | 8224653.00 | 90.73 |
四川中恒正達建設集團有限公司 | 8711135.00 | 8268617.00 | 90.71 |
四川萬寶源建設集團有限公司 | 8745033.00 | 8302515.00 | 90.71 |
四川恒義合建設有限公司 | 8722288.00 | 8279770.00 | 90.7 |
合肥江河建筑有限公司 | 8638925.00 | 8196407.00 | 90.64 |
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 8612631.00 | 8170113.00 | 90.56 |
中建建工建設有限公司 | 8646764.00 | 8204246.00 | 90.56 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 8719499.00 | 8276981.00 | 90.56 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 8728950.00 | 8286432.00 | 90.56 |
江西省中寧建筑工程有限公司 | 8682216.00 | 8239698.00 | 90.52 |
中創(chuàng)國際建設集團有限公司 | 8734368.00 | 8291850.00 | 90.51 |
江西省群力建設有限公司 | 8872060.00 | 8429542.00 | 90.51 |
湖北泰江水利建設有限公司 | 8778341.00 | 8335823.00 | 90.44 |
天安水利集團有限公司 | 8623783.00 | 8181265.00 | 90.36 |
中鴻漢莎建設有限公司 | 8717640.00 | 8275122.00 | 90.34 |
四川旭興建筑工程有限公司 | 8630845.00 | 8188327.00 | 90.33 |
山東一水建設有限公司 | 8660954.00 | 8218436.00 | 90.31 |
四川交都建設有限公司 | 8614490.00 | 8171972.00 | 90.3 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 8595560.00 | 8153042.00 | 90.2 |
鵬盛建設集團有限公司 | 8656605.00 | 8214087.00 | 90.08 |
四川川西路橋建設工程有限公司 | 8582801.00 | 8140283.00 | 90.03 |
寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 8571742.00 | 8129224.00 | 89.82 |
吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 | 8895497.00 | 8452979.00 | 89.82 |
四川展豐建設集團有限公司 | 8609193.00 | 8166675.00 | 89.72 |
湖北中金興水利水電工程有限公司 | 8572451.00 | 8129933.00 | 89.63 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 8631486.00 | 8188968.00 | 89.45 |
山東安瀾工程建設有限公司 | 8594674.00 | 8152156.00 | 89.39 |
深圳市中浦信建設集團有限公司 | 8620995.00 | 8178477.00 | 89.34 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 8635863.00 | 8193345.00 | 89.23 |
四川蜀信誠邦建設工程有限公司 | 8691620.00 | 8249102.00 | 89.17 |
四川中梁建設工程有限公司 | 8620065.00 | 8177547.00 | 89.14 |
四川德才建設工程有限公司 | 8689929.00 | 8247411.00 | 87.96 |
四川宏圣建設工程有限公司 | 8160069.00 | 7717551.00 | 84.69 |
四川惟博建設工程有限公司 | 8799905.00 | 8357387.00 | 83.76 |
四川進達建筑工程有限公司 | 8750342.00 | 8307824.00 | 82.99 |
四川龍王水利建設工程有限公司 | 8659746.00 | 8217228.00 | 82.8 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 923475:投標函附錄中的缺陷責任期填寫:不滿足投標文件具體的要求。402580:未填寫缺陷責任期6275:投標文件中缺陷責任期承諾填寫不滿足招標文件要求。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 10.20 其他要求”的規(guī)定填寫缺陷責任期552616:未按招標文件投標人須須知前附表10.20規(guī)定填寫缺陷責任期。992825:投標函附錄中的缺陷責任期未按投標人須知前附表10.20要求填寫41721:未填寫缺陷責任期。 | 923475:投標函附錄中的缺陷責任期填寫:不滿足投標文件具體的要求。402580:未填寫缺陷責任期6275:投標文件中缺陷責任期承諾填寫不滿足招標文件要求。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 10.20 其他要求”的規(guī)定填寫缺陷責任期552616:未按招標文件投標人須須知前附表10.20規(guī)定填寫缺陷責任期。992825:投標函附錄中的缺陷責任期未按投標人須知前附表10.20要求填寫41721:未填寫缺陷責任期。 | 0 |
四川必中建筑工程有限公司 | 923475:技術負責人不滿足招標文件要求。6275:技術負責人不滿足招標文件要求(未提供社保)411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 1.4.1 投標人資質條件、能力和信譽”的規(guī)定提供技術負責人養(yǎng)老保險證明材料552616:技術負責人未按招標文件要求提供社保證明,不滿足招標文件前附表1.4.1的規(guī)定。992825:技術負責人無社保證明,不滿足投標人須知前附表1.4.1的要求41721:技術負責人無社保 | 923475:技術負責人不滿足招標文件要求。6275:技術負責人不滿足招標文件要求(未提供社保)411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 1.4.1 投標人資質條件、能力和信譽”的規(guī)定提供技術負責人養(yǎng)老保險證明材料552616:技術負責人未按招標文件要求提供社保證明,不滿足招標文件前附表1.4.1的規(guī)定。992825:技術負責人無社保證明,不滿足投標人須知前附表1.4.1的要求41721:技術負責人無社保 | 0 |
湖北允盛建設工程有限公司 | 923475:技術負責人不滿足招標文件要求。402580:技術負責人不滿足招標文件要求6275:技術負責人不滿足招標文件要求(職稱不滿足)411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 1.4.1 投標人資質條件、能力和信譽”的規(guī)定提供技術負責人的職稱,提供的職稱專業(yè)是建筑552616:技術負責人職稱專業(yè)不滿足招標文件前附表1.4.1的規(guī)定。992825:技術負責人職稱專業(yè)不滿足投標人須知前附表1.4.1要求41721:技術負責人專業(yè)不符合要求 | 923475:技術負責人不滿足招標文件要求。402580:技術負責人不滿足招標文件要求6275:技術負責人不滿足招標文件要求(職稱不滿足)411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 1.4.1 投標人資質條件、能力和信譽”的規(guī)定提供技術負責人的職稱,提供的職稱專業(yè)是建筑552616:技術負責人職稱專業(yè)不滿足招標文件前附表1.4.1的規(guī)定。992825:技術負責人職稱專業(yè)不滿足投標人須知前附表1.4.1要求41721:技術負責人專業(yè)不符合要求 | 0 |
湖北祖德水利水電工程有限公司 | 923475:投標函附錄中的缺陷責任期填寫:不滿足投標文件具體的要求。6275:投標文件中缺陷責任期承諾不滿足招標文件要求。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 10.20 其他要求”的規(guī)定填寫缺陷責任期552616:未按招標文件投標人須須知前附表10.20規(guī)定填寫缺陷責任期。992825:投標函附錄中的缺陷責任期未按投標人須知前附表10.20要求填寫41721:未響應招標文件前附表10.20要求。 | 923475:投標函附錄中的缺陷責任期填寫:不滿足投標文件具體的要求。6275:投標文件中缺陷責任期承諾不滿足招標文件要求。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 10.20 其他要求”的規(guī)定填寫缺陷責任期552616:未按招標文件投標人須須知前附表10.20規(guī)定填寫缺陷責任期。992825:投標函附錄中的缺陷責任期未按投標人須知前附表10.20要求填寫41721:未響應招標文件前附表10.20要求。 | 0 |
吉銳建設集團有限公司 | 923475:技術負責人不滿足招標文件要求。6275:技術負責人不滿足招標文件要求(未提供社保)。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 1.4.1 投標人資質條件、能力和信譽”的規(guī)定提供技術負責人養(yǎng)老保險證明材料552616:技術負責人未按招標文件要求提供社保證明,不滿足招標文件前附表1.4.1的規(guī)定。992825:技術負責人無社保證明,不滿足投標人須知前附表1.4.1的要求41721:技術負責人無社保 | 923475:技術負責人不滿足招標文件要求。6275:技術負責人不滿足招標文件要求(未提供社保)。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 1.4.1 投標人資質條件、能力和信譽”的規(guī)定提供技術負責人養(yǎng)老保險證明材料552616:技術負責人未按招標文件要求提供社保證明,不滿足招標文件前附表1.4.1的規(guī)定。992825:技術負責人無社保證明,不滿足投標人須知前附表1.4.1的要求41721:技術負責人無社保 | 0 |
河南文水水電工程有限公司 | 923475:投標函附錄中的缺陷責任期填寫:不滿足投標文件具體的要求。402580:未填寫缺陷責任期6275:投標文件中缺陷責任期承諾填寫不滿足招標文件要求。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 10.20 其他要求”的規(guī)定填寫缺陷責任期552616:未按招標文件投標人須須知前附表10.20規(guī)定填寫缺陷責任期。992825:投標函附錄中的缺陷責任期未按投標人須知前附表10.20要求填寫41721:未填寫缺陷責任期 | 923475:投標函附錄中的缺陷責任期填寫:不滿足投標文件具體的要求。402580:未填寫缺陷責任期6275:投標文件中缺陷責任期承諾填寫不滿足招標文件要求。411222:投標人未按招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表 10.20 其他要求”的規(guī)定填寫缺陷責任期552616:未按招標文件投標人須須知前附表10.20規(guī)定填寫缺陷責任期。992825:投標函附錄中的缺陷責任期未按投標人須知前附表10.20要求填寫41721:未填寫缺陷責任期 | 0 |
其它需公示的內容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:理縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:*** | |
行業(yè)主管部門:理縣科學技術和農業(yè)畜牧水務局 | 聯(lián)系電話:*** | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。