評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)教育發(fā)展投資有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段編號及名稱 | GYY20220403205 DK20210087裕新路科研中心項目土建工程二標段 | 招標控制價 | 58501.131247 萬元 | |||||||||
招標工期 | 731 天 | 質量標準 | 合格 | 開標時間 | 2023-06-27 10:20 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | 投標報價 (元) | 工期(天) | 質量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 | ||||||
1 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 薛蘇庭 | 472687649.88 | 731 | 合格 | |||||||
2 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 夏明 | 472972988.78 | 731 | 合格 | |||||||
3 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 李兵 | 475029185.68 | 731 | 合格 | |||||||
4 | 中建四局第六建設有限公司 | 李波 | 486729916.44 | 731 | 合格 | |||||||
5 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 竇林 | 467948607.77 | 731 | 合格 | |||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標委員會綜合評審意見 | |||||||||
1 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 472687649.88 | 商務標得分前五,推薦為不排序的定標候選人。 | |||||||||
2 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 472972988.78 | 商務標得分前五,推薦為不排序的定標候選人。 | |||||||||
3 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 475029185.68 | 商務標得分前五,推薦為不排序的定標候選人。 | |||||||||
4 | 中建四局第六建設有限公司 | 486729916.44 | 商務標得分前五,推薦為不排序的定標候選人。 | |||||||||
5 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 467948607.77 | 商務標得分前五,推薦為不排序的定標候選人。 | |||||||||
6 | 蘇州百明建設有限公司 | 486798790.72 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
7 | 南通四建集團有限公司 | 464614690.23 | 資格審查不合格,所提供的項目負責人業(yè)績,施工許可證與中標通知書標明的項目負責人不一致,且未提供項目負責人在工程所在地有關政府部門的變更備案手續(xù)。 | |||||||||
8 | 蘇州中金江海建設有限公司 | 483992763.00 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
9 | 南通建工集團股份有限公司 | 466078134.65 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
10 | 南通新華建筑集團有限公司 | 456776832.67 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
11 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 454553651.58 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
12 | 江蘇金土木建設集團有限公司 | 455024294.92 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
13 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 455612566.20 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
14 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 456660262.69 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
15 | 蘇州中設建設集團有限公司 | 441097415.08 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
16 | 通州建總集團有限公司 | 514371041.20 | 商務標得分未進入前五名。 | |||||||||
本評標結果公示期自 2023/6/27 00:00:00 起,至 2023-06-30 23:59:59 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |