招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 全南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||
工程名稱 | 全南縣老菜市場周邊老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | ||||
工程地址 | 全南縣雙龍牌坊至解放橋沿桃江段 | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目總改造設(shè)計(jì)戶數(shù)249戶,主要包括9430平方米沿江建筑改造提升工程、道路硬化900平方米、步行道300米、綠化及弱電管線整治等建設(shè)內(nèi)容。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年02月11日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 26892500.00 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 朱義德 | 注冊編號 | 贛***13920; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||
通過資審的家數(shù) | 0 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 設(shè)計(jì)業(yè)績:(1)全南縣壽梅片區(qū)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目; (2)安遠(yuǎn)縣工行區(qū)塊老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC) ; (3)定南縣老舊小區(qū)外部基礎(chǔ)設(shè)施品質(zhì)提升項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC) ; (4)崇義縣中心城區(qū)背街小巷提升改造工程。 施工業(yè)績:(1)上饒市濱江西路(上饒縣段)改造提升工程; (2)醴陵大道西線(醴泉路)提質(zhì)改造工程。 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報(bào)的業(yè)績 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報(bào)的業(yè)績 | |||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司、蘇交科集團(tuán)股份有限公司。綜合得分:85分。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名及證書編號:王浩坦、注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),CS103200042。主要管理人員:施工員:趙瑩、036***05556;質(zhì)量員:李張樟,0361910993619005545;安全員:胡常欽,贛建安C(2021) 0104062;材料員:曾華,0362211100019000046。 總工期:150日歷天,投訴電話:***。 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |