中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春市新能源汽車智慧充電基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)監(jiān)理四標(biāo)段 | 項目編號 | CCS20230414FJSZ10003004 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春城投智慧城建科技有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春市 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 195.15萬元 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年6月27日 | 開標(biāo)地點 | 長春市政務(wù)中心二樓215開標(biāo)室(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內(nèi)的全部施工階段(包含設(shè)備采購及安裝、軟件采購及安裝)及保修階段監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 (折扣系數(shù)) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級
| 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則 》。 | 自招標(biāo)人簽署的開工報告之日起至工程竣工、驗收、備案、審計結(jié)束為止(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加)。 | 96.00% | 79.74 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | 電力工程監(jiān)理乙級
| 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則 》。 | 自招標(biāo)人簽署的開工報告之日起至工程竣工、驗收、備案、審計結(jié)束為止(如果施工工期延長,則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加) | 100.00% | 66.41 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 電力工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則 》。 | 自招標(biāo)人簽署的開工報告之日起至工程竣工、驗收、備案、審計結(jié)束為止 (如果施工工期延長,則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加)。2023年 7月10日至2023年12月31日(最終以實際簽訂合同為準(zhǔn)) | 95.00% | 65.94 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | ||||||||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
評審專業(yè) | 市政 | 工程造價 | 市政 | 市政 | 市政 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年6月28日-2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春城投智慧城建科技有限公司 | 聯(lián)系人 | 吳國偉 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省鎧融項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張多 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)監(jiān)督管理部門 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | / | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 長春市傳染病醫(yī)院擴建工程項目正式用電工程監(jiān)理 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局(天澤大路公交站)臨時用電工程 | 吉林省世紀(jì)青山實業(yè)有限公司10KV新建工程(紅線外) | |||||
2 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | 2022年凈月區(qū)櫻花東街(凈乙六路-丙五十一路)臨時電源新建工程 | 康詩丹郡給水泵站低壓線路配套工程 | 2019年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建基礎(chǔ)設(shè)施(聚業(yè)西街、擎天樹街、臨河街、凈乙六路、丙四十七路)電力排遷工程 | |||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 長春市旗E春城四期換電站建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 長春市雙陽區(qū)棚戶區(qū)改造項目通陽路地塊(一至四條半)電力遷改工程 | 長春市雙陽區(qū)棚戶區(qū)改造項目通陽路地塊(五條至黃山路)電力遷改工程 | |||||
4 | 吉林省吉能電力工程咨詢有限公司 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司遼源市客運總站充電站建設(shè)項目監(jiān)理 | 吉林白城洮北區(qū)2021年電動汽車充電樁配套建設(shè)工程 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司前衛(wèi)等三座換電站建設(shè)項目 | |||||
5 | 長春電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 長春市城市軌道交通4號線南延工程外電源監(jiān)理項目 | 2020年小微企業(yè)配套項目國網(wǎng)恒大智慧能源服務(wù)有限公司充電樁工程(寬城) | 2020年小微企業(yè)配套項目國網(wǎng)恒大智慧能源服務(wù)有限公司充電樁工程(南關(guān)) | |||||
6 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 阿壩州消防綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地10KV配電工程項目 | / | / | |||||
7 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 電力增容改造項目監(jiān)理服務(wù) | / | / | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | / | / | / | |||||
2 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | |||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | / | / | / | |||||
4 | 吉林省吉能電力工程咨詢有限公司 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司遼源市客運總站充電站建設(shè)項目監(jiān)理 | / | / | |||||
5 | 長春電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 長春市朝陽區(qū)紅旗街商業(yè)精品街綜合整治項目電力設(shè)施遷建工程 | / | / | |||||
6 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | |||||
7 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 沈陽大學(xué)圖書館和留學(xué)生公寓樓新建工程--電力外線工程監(jiān)理 | / | / | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | |||||
1 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 夏春明 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005099 | / | |||
2 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | 任曉莉 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003666 | / | |||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 霍娜 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005964 | / | |||
4 | 吉林省吉能電力工程咨詢有限公司 | 鄂明君 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003220 | / | |||
5 | 長春電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 宋曉芳 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004614 | / | |||
6 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 陳錦 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51009259 | / | |||
7 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 王旭 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 11004120 | / | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
1 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 電匯 | / | / | *** | ||||
2 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | 電匯 | / | / | *** | ||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
4 | 吉林省吉能電力工程咨詢有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
5 | 長春電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 電匯 | / | / | *** | ||||
6 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
7 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 電匯 | / | / | *** | ||||
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | 長春市政建設(shè)咨詢有限公司 | 39.80 | 2 | 吉林省恒安建設(shè)管理有限公司 | 36.60 |
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 34.00 | 4 | 吉林省吉能電力工程咨詢有限公司 | 37.20 |
5 | 長春電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 33.80 | 6 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 34.40 |
7 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 31.20 | ... | ... | ... |
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | / | / | / |
續(xù)表
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。