国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

2023年橋頭接線修復(fù)工程(一期)開(kāi)標(biāo)記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-28
基本信息
項(xiàng)目名稱
 2023年橋頭接線修復(fù)工程(一期)開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào)
G20230108

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
2023年橋頭接線修復(fù)工程(一期)
項(xiàng)目代碼:
2304-331081-04-01-141492
招標(biāo)人:
名稱:溫嶺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:溫嶺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:郭偉明
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江新誠(chéng)信工程咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)湖墅南路356號(hào)錦繡大廈9樓
聯(lián)系人:柯光
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
2023年橋頭接線修復(fù)工程(一期)
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3310811***1001
其他開(kāi)標(biāo)內(nèi)容:

項(xiàng)目名稱: 2023年橋頭接線修復(fù)工程(一期)開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20230108
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2023/6/28 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳二
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 5449982.0000 操盈 60
2 1 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 5093581.0000 陳梅桂 60
3 1 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 5406089.0000 陶紅 60
4 1 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 5391461.0000 楊俊鋒 60
5 1 溫州正乙建筑工程有限公司 5441438.0000 吳曉霜 60
6 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 5445035.0000 金靈芝 60
7 1 浙江銘興建設(shè)有限公司 5435444.0000 陳軒 60
8 1 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 5443238.0000 王星 60
9 1 臺(tái)州韶泰建設(shè)有限公司 5373667.0000 施政 60
10 1 臺(tái)州嘉映建設(shè)有限公司 5431259.0000 陳建 60
11 1 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 5419274.0000 朱良全 60
12 1 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 5425266.0000 吳超 60
13 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 5183506.0000 侯小龍 60
14 1 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 5293785.0000 江志平 60
15 1 浙江柳建建設(shè)有限公司 5440839.0000 鄭理 60
16 1 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 5430474.0000 吳濤 60
17 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 5428203.0000 韓金劍 60
18 1 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 5340216.0000 高慧琴 60
19 1 衢州市政園林股份有限公司 5173567.0000 鄭德凱 60
20 1 浙江三橋建設(shè)有限公司 5443544.0000 葛凡 60
21 1 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 5441447.0000 翁明輝 60
22 1 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 5442039.0000 陳琴 60
23 1 金華銘城建設(shè)有限公司 5110046.0000 金建英 60日歷天
24 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 5299269.0000 陳雅澄 60
25 1 淳安宇誠(chéng)建設(shè)有限公司 5423828.0000 丁夢(mèng)成 60
26 1 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 5199652.0000 林剛 60
27 1 臺(tái)州申杰環(huán)境工程有限公司 5205715.0000 林勤陽(yáng) 60
28 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 5317713.0000 陳俊宏 60
29 1 浙江建盛建設(shè)有限公司 5335794.0000 方軍 60
30 1 浙江國(guó)昌建設(shè)有限公司 5242487.0000 陳凌杰 60 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
31 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 5433057.0000 任展翔 60
32 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 5299396.0000 陶冉 60
33 1 浙江禹通建設(shè)有限公司 5445641.0000 鄭俏俏 60
34 1 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 5233283.0000 林志剛 60
35 1 浙江恒圣裝飾有限公司 5252461.0000 管海紅 60
36 1 溫嶺市景翔市政工程有限公司 5438451.0000 王振 60
37 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 5354500.0000 徐敏 60日歷天
38 1 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 5323389.0000 金國(guó)志 60
39 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 5350350.0000 王艷 60
40 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 5252075.0000 邵新美 60日歷天
41 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 5141700.0000 許小龍 60
42 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 5389909.0000 陳海萍 60
43 1 浙江佳航建設(shè)有限公司 5435274.0000 壽江永 60
44 1 宏渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 5438386.0000 徐桂俠 60
45 1 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 5287777.0000 付玉婷 60
46 1 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 5092022.0000 郭玲玲 60
47 1 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 5345562.0000 陳仙麗 60
48 1 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 5391689.0000 鄭江 60
49 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 5427466.0000 陳莉莎 60
50 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 5422630.0000 江軍鋒 60日歷天
51 1 萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 5239490.0000 吳東杰 60日歷天
52 1 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 5099857.0000 王路平 60
53 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 5286414.0000 章春民 60
54 1 浙江省三門(mén)縣華僑企業(yè)建筑有限公司 5433656.0000 吳攀攀 60
55 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 5227210.0000 王巧玲 60
56 1 溫州市豐源水利水電工程有限公司 5449999.0000 王衛(wèi)偉 60
57 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 5432458.0000 茅鑫磊 60
58 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 5217303.0000 林華君 60
59 1 浙江三門(mén)市政工程有限公司 5221512.0000 朱露婷 60
60 1 杭州運(yùn)祥建設(shè)有限公司 5450436.0000 胡洺 60
61 1 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 5449477.0000 嚴(yán)玲飛 60
62 1 浙江諸暨天昱園林有限公司 5431859.0000 翁海霞 60
63 1 紹興文才建設(shè)有限公司 5431559.0000 酈棟梁 60
64 1 紹興海欣建設(shè)有限公司 5437187.0000 俞行杰 60
65 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 5073224.0000 阮瑩瑩 60
66 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 5260884.0000 朱小婷 60
67 1 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 5399852.0000 林鋒 60
68 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 5274847.0000 林仙仙 60日歷天
69 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 5373729.0000 張偉紅 60
70 1 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 5436053.0000 王挺 60
71 1 臺(tái)州名鼎建設(shè)有限公司 5423528.0000 應(yīng)文 60
72 1 浙江泓德建設(shè)有限公司 5442825.0000 朱纖纖 60
73 1 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 5439642.0000 成羲 60
74 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 5446781.0000 閆杰 60
75 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 5335374.0000 王會(huì)飛 60
76 1 平陽(yáng)鴻業(yè)水利建設(shè)有限公司 5438451.0000 王增偉 60
77 1 杭州登華建設(shè)有限公司 5439649.0000 王靈杰 60
78 1 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 5161585.0000 陳虎祥 60
79 1 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 5422702.0000 楊茜茜 60
80 1 臺(tái)州佳峰建設(shè)有限公司 5435209.0000 趙雨庭 60
81 1 浙江全瑞建設(shè)有限公司 5446241.0000 沈堅(jiān) 60
82 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 5392905.0000 虞曉麗 60
83 1 金華市捷勝建筑有限公司 5444444.0000 周鳴山 60
84 1 浙江水曜園林工程有限公司 5042687.0000 鄭楓 60
85 1 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 5440000.0000 謝珊珊 60
86 1 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 5363936.0000 華秀絨 60
87 1 浙江杉合建設(shè)有限公司 5326818.0000 傅師貴 60
88 1 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 5383023.0000 陶家豪 60
89 1 浙江萬(wàn)意建設(shè)有限公司 5434615.0000 蘆明明 60
90 1 浙江宏謙市政園林工程有限公司 5424368.0000 潘振躍 60
91 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 5444436.0000 王玲英 60
92 1 浙江君頌建設(shè)有限公司 5399495.0000 林選正 60
93 1 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 5437851.0000 徐文龍 60
94 1 臺(tái)州欣芝建設(shè)有限公司 5315598.0000 洪國(guó)良 60
95 1 臺(tái)州立泰建設(shè)有限公司 5426025.0000 詹俊婷 60
96 1 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 5433656.0000 謝嬌飛 60日歷天
97 1 臺(tái)州萬(wàn)博建筑工程有限公司 5439598.0000 王強(qiáng) 60
98 1 浙江中誠(chéng)建工集團(tuán)有限公司 5438894.0000 褚可新 60
99 1 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 5440248.0000 葉鵬 60
100 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 5344751.0000 程微軍 60
101 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 5432769.0000 齊偉廳 60
102 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 5443244.0000 郭敏 60
103 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 5423469.0000 忻承垚 60
104 1 綿陽(yáng)心曠建設(shè)有限公司 5442673.0000 張韜 60
105 1 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 5412682.0000 李初云 60
106 1 浙江呈日建設(shè)有限公司 5422042.0000 周海榮 60
107 1 紹興啟陽(yáng)建設(shè)有限公司 5424667.0000 鄭敏 60
108 1 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 5178901.0000 金建志 60
109 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 5427664.0000 林國(guó) 60
110 1 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 5433057.0000 韓偉根 60
111 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 5434256.0000 王斌 60
112 1 臺(tái)州廣建建設(shè)有限公司 5425986.0000 張琳翔 60
113 1 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 5020513.0000 曾婉伊 60
114 1 臺(tái)州誠(chéng)億市政工程有限公司 5429306.0000 解良炳 60
115 1 浙江航銘建設(shè)有限公司 5423469.0000 劉正勇 60
116 1 臺(tái)州啟宏建設(shè)有限公司 5428688.0000 王勝 60
117 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 5172704.0000 柯陽(yáng)涼 60
118 1 浙江力友建設(shè)有限公司 5130548.0000 張志良 60
119 1 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 4943206.0000 金怡 60
120 1 臺(tái)州市廣拓工程建設(shè)有限公司 5429911.0000 雒毅 60
121 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 5425266.0000 徐偉強(qiáng) 60
122 1 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 5433656.0000 彭景玲 60
123 1 浙江寶昱建設(shè)有限公司 5422570.0000 許莎莎 60
124 1 河南洹鎮(zhèn)建筑工程有限公司 5206293.0000 黃文霄 60
125 1 杭州臨安春秋建筑工程有限公司 5432458.0000 趙宇航 60
126 1 浙江歌德建設(shè)有限公司 5433057.0000 吳小飛 60
127 1 浙江萬(wàn)廣建設(shè)工程有限公司 5438809.0000 吳雙 60
128 1 平陽(yáng)錚盛建設(shè)有限公司 5437765.0000 溫從造 60

開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-06-28 09:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
開(kāi)標(biāo)廳二
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
溫嶺市公管委
電話:
86107322
信息來(lái)源:
溫嶺市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-06-28
相關(guān)推薦
黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛(ài)迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛(ài)迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 彩虹人才公寓建設(shè)項(xiàng)目(云辰濠府)公共區(qū)域裝修工程候選公示[A3310011060003793001001] 溫嶺市東部新區(qū)涌金街市政工程(涌金橋至洱海路)中標(biāo)公示[A3310811140001975001001] 哲商小學(xué)佩弦湖校區(qū)建設(shè)工程(監(jiān)理)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示[A3310821150003220001001] 仙居縣經(jīng)開(kāi)區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)中標(biāo)公示[A3310241130001089001001]

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了