根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 49.40 | 53.00 | 46.00 | 52.00 | 48.00 | 49.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | 46.50 | 54.00 | 42.00 | 51.00 | 42.00 | 46.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 45.00 | 49.00 | 40.00 | 49.00 | 42.00 | 45.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 42.50 | 49.00 | 38.00 | 46.00 | 41.00 | 43.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 2007628.00 | 9.84 | 49.80 | 11.50 | 0.0 | 24.00 | 95.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | 2028114.00 | 9.74 | 46.50 | 11.50 | 0.0 | 22.00 | 89.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 1946170.00 | 9.84 | 45.33 | 11.00 | 0.0 | 19.00 | 85.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 1997385.00 | 9.90 | 43.17 | 3.00 | 0.0 | 24.00 | 80.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年06月28日起,至2023年07月03日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:68687510。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:***。 |