国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

湖濱花園29#樓及附屬配套工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-06-29
基本信息
招標(biāo)人
宿遷市湖濱新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***495001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市湖濱新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司湖濱花園29#樓及附屬配套工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇洲楚建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8283648.900000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施恩華
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8293668.710000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳麗麗
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8263115.330000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李啟誠(chéng)
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 除在投標(biāo)截止時(shí)間前經(jīng)招標(biāo)人書面同意外,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與資格預(yù)審時(shí)不一致的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)社保)
2 江蘇天智建設(shè)工程有限公司 除在投標(biāo)截止時(shí)間前經(jīng)招標(biāo)人書面同意外,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與資格預(yù)審時(shí)不一致的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)社保)
3 江蘇中固建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(企業(yè)資質(zhì)未在誠(chéng)信庫(kù)鏈接)
4 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 除在投標(biāo)截止時(shí)間前經(jīng)招標(biāo)人書面同意外,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與資格預(yù)審時(shí)不一致的(二級(jí)建造師未雙簽名)
5 秩誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(安全生產(chǎn)許可證名稱未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)變更)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 8810410.710000 94.13 1.98 96.11
2 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8661897.650000 95.21 1.98 97.19
3 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 8737547.480000 94.66 1.98 96.64
4 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 8588888.370000 95.74 1.98 97.72
5 高嵐建工有限公司 8876821.170000 93.65 1.98 95.63
6 廣東路順建設(shè)工程有限公司 8788399.990000 94.29 1.98 96.27
7 海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 8840214.940000 93.92 1.98 95.90
8 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 8588579.820000 95.74 1.98 97.72
9 河南炳焱建筑工程有限公司 8553133.610000 96.0 1.98 97.98
10 河南典磊建筑工程有限公司 8572198.640000 95.86 1.98 97.84
11 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 8781205.360000 94.35 1.98 96.33
12 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 8651316.160000 95.29 1.98 97.27
13 河南潁淮建工有限公司 8785257.850000 94.32 1.97 96.29
14 河南智瀾建筑工程有限公司 8613338.150000 95.56 1.98 97.54
15 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 8914798.120000 93.38 1.98 95.36
16 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 8806279.800000 94.16 1.98 96.14
17 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 9002321.570000 92.74 1.98 94.72
18 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 8909688.460000 93.41 1.98 95.39
19 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 8678274.320000 95.09 1.98 97.07
20 華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 8467755.760000 96.62 1.98 98.60
21 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 8660816.940000 95.22 1.98 97.20
22 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 8842084.570000 93.9 1.98 95.88
23 淮安瑞優(yōu)嘉建筑工程有限公司 8906448.020000 93.44 1.98 95.42
24 淮安市浦園建筑工程有限公司 8377670.000000 97.17 1.98 99.15
25 建馳建設(shè)有限公司 8963134.990000 93.03 1.98 95.01
26 建航建工集團(tuán)有限公司 8825073.100000 94.03 1.98 96.01
27 江蘇安如建設(shè)有限公司 9043587.180000 92.44 1.98 94.42
28 江蘇奧超建設(shè)有限公司 8353391.780000 97.26 1.94 99.20
29 江蘇百麒建設(shè)有限公司 8552205.160000 96.01 1.98 97.99
30 江蘇柏越建筑工程有限公司 8723558.220000 94.76 1.98 96.74
31 江蘇寶康建設(shè)有限公司 8670543.340000 95.15 1.98 97.13
32 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 8833730.880000 93.96 1.98 95.94
33 江蘇炳昕建設(shè)工程有限公司 8991540.070000 92.82 1.96 94.78
34 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 9209818.060000 91.24 1.92 93.16
35 江蘇卜銀灘建設(shè)有限公司 8429232.770000 96.9 1.79 98.69
36 江蘇昌碩建設(shè)有限公司 8537517.610000 96.11 1.98 98.09
37 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 8490000.750000 96.46 1.98 98.44
38 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 8440264.050000 96.82 1.98 98.80
39 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 8476787.960000 96.55 1.97 98.52
40 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 8323635.340000 97.36 1.98 99.34
41 江蘇楚城建設(shè)有限公司 8883859.190000 93.6 1.96 95.56
42 江蘇楚匠建設(shè)工程有限公司 8928833.230000 93.28 1.98 95.26
43 江蘇楚天園林綠化有限公司 8798788.180000 94.22 1.98 96.20
44 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 8702964.660000 94.91 1.98 96.89
45 江蘇創(chuàng)軒建設(shè)有限公司 8170487.610000 96.52 1.82 98.34
46 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 8381336.000000 97.15 1.98 99.13
47 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8862909.860000 93.75 1.98 95.73
48 江蘇大進(jìn)建設(shè)工程有限公司 8740789.660000 94.64 1.98 96.62
49 江蘇大力建設(shè)集團(tuán)有限公司 8763404.140000 94.47 1.98 96.45
50 江蘇德乾建設(shè)有限公司 8456967.390000 96.7 1.98 98.68
51 江蘇德潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 8692268.700000 94.99 1.84 96.83
52 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9169831.750000 91.53 1.95 93.48
53 江蘇電杰建設(shè)有限公司 8697464.270000 94.95 1.96 96.91
54 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 8772716.940000 94.41 1.98 96.39
55 江蘇東曙建設(shè)有限公司 8508662.390000 96.32 1.98 98.30
56 江蘇東旭建設(shè)發(fā)展有限公司 8590570.720000 95.73 1.8 97.53
57 江蘇爾玉建設(shè)工程有限公司 8583177.980000 95.78 1.93 97.71
58 江蘇二八建設(shè)有限公司 8777854.890000 94.37 1.98 96.35
59 江蘇飛冠建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8866666.660000 93.73 1.96 95.69
60 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 8644605.000000 95.34 1.98 97.32
61 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 8654156.010000 95.27 1.98 97.25
62 江蘇弗居建設(shè)有限公司 8958217.730000 93.06 1.78 94.84
63 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 8958011.000000 93.06 1.98 95.04
64 江蘇亙正建設(shè)工程有限公司 8717229.000000 94.81 1.98 96.79
65 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 8689504.450000 95.01 1.96 96.97
66 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 8396511.360000 97.09 1.98 99.07
67 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 8910012.150000 93.41 1.98 95.39
68 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 8588265.020000 95.74 1.98 97.72
69 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 8644520.680000 95.34 1.98 97.32
70 江蘇國(guó)程建筑工程有限公司 8510416.060000 96.31 1.54 97.85
71 江蘇國(guó)人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 8514920.650000 96.28 1.88 98.16
72 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 8791578.500000 94.27 1.98 96.25
73 江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司 8459836.950000 96.68 1.85 98.53
74 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 8765726.210000 94.46 1.98 96.44
75 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 8851668.350000 93.83 1.98 95.81
76 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 8480338.220000 96.53 1.98 98.51
77 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 8657133.600000 95.25 1.72 96.97
78 江蘇淏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 8699721.940000 94.94 1.98 96.92
79 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 8588888.880000 95.74 1.98 97.72
80 江蘇和弘建設(shè)有限公司 8989353.130000 92.84 0.0 92.84
81 江蘇亨路建設(shè)有限公司 8573235.070000 95.85 1.98 97.83
82 江蘇恒大建設(shè)有限公司 8851576.180000 93.84 1.98 95.82
83 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 8717000.780000 94.81 1.98 96.79
84 江蘇恒渠建筑工程有限公司 8545179.720000 96.06 1.98 98.04
85 江蘇弘發(fā)建設(shè)工程有限公司 8526979.880000 96.19 1.98 98.17
86 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 8316888.000000 97.39 1.96 99.35
87 江蘇宏諾園林工程有限公司 8745181.910000 94.61 1.96 96.57
88 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8559416.580000 95.95 1.95 97.90
89 江蘇虹亞建設(shè)工程有限公司 8331160.950000 97.34 1.76 99.10
90 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 8620829.810000 95.51 1.91 97.42
91 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 8587328.580000 95.75 1.98 97.73
92 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 8655521.020000 95.26 1.98 97.24
93 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 8692157.360000 94.99 1.98 96.97
94 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 8830488.540000 93.99 1.98 95.97
95 江蘇華梁制造集團(tuán)有限公司 8762853.020000 94.48 1.98 96.46
96 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 8766621.650000 94.45 1.98 96.43
97 江蘇驊康建設(shè)有限公司 8346546.210000 97.29 1.98 99.27
98 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 8550089.080000 96.02 1.98 98.00
99 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 8847972.850000 93.86 1.98 95.84
100 江蘇環(huán)通建工集團(tuán)有限公司 8909222.220000 93.42 1.98 95.40
101 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 8821842.860000 94.05 1.98 96.03
102 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 8861822.540000 93.76 1.98 95.74
103 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 8476231.510000 96.56 1.87 98.43
104 江蘇佳福建設(shè)集團(tuán)有限公司 8682828.860000 95.06 1.96 97.02
105 江蘇佳宇科技有限公司 8855709.610000 93.81 1.94 95.75
106 江蘇嘉益建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 8553802.270000 95.99 1.98 97.97
107 江蘇建交建設(shè)工程有限公司 8392800.640000 97.11 1.95 99.06
108 江蘇建星交通工程有限公司 8776452.990000 94.38 1.98 96.36
109 江蘇交港建設(shè)有限公司 8683511.860000 95.05 1.98 97.03
110 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8895335.910000 93.52 1.97 95.49
111 江蘇金藍(lán)灣建設(shè)工程有限公司 8800815.250000 94.2 1.98 96.18
112 江蘇金品建設(shè)集團(tuán)有限公司 8755919.490000 94.53 1.98 96.51
113 江蘇金森建設(shè)有限公司 8725659.590000 94.75 1.98 96.73
114 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 8945288.130000 93.16 1.98 95.14
115 江蘇金勛建設(shè)有限公司 8520600.000000 96.23 1.96 98.19
116 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 8699721.990000 94.94 1.98 96.92
117 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 8943963.180000 93.17 1.98 95.15
118 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 8882470.740000 93.61 1.94 95.55
119 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 8774291.580000 94.4 1.98 96.38
120 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8831569.310000 93.98 1.98 95.96
121 江蘇景翔建設(shè)有限公司 8921310.470000 93.33 1.98 95.31
122 江蘇璟天建設(shè)有限公司 8739708.830000 94.65 1.97 96.62
123 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 8505193.350000 96.35 1.98 98.33
124 江蘇久橋市政工程有限公司 8887751.050000 93.57 1.98 95.55
125 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 8584247.880000 95.77 1.98 97.75
126 江蘇晙宏建設(shè)工程有限公司 8574394.290000 95.84 1.88 97.72
127 江蘇開(kāi)泉建設(shè)有限公司 8606781.390000 95.61 1.98 97.59
128 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 8604728.040000 95.62 1.98 97.60
129 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 8883621.660000 93.6 1.98 95.58
130 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 8545856.320000 96.05 1.98 98.03
131 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 8501952.440000 96.37 1.98 98.35
132 江蘇客筑建設(shè)有限公司 8726798.980000 94.74 1.96 96.70
133 江蘇坤安建筑裝飾有限公司 8583177.980000 95.78 1.96 97.74
134 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 8334546.810000 97.32 1.98 99.30
135 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 8766726.610000 94.45 1.98 96.43
136 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 8609999.060000 95.59 1.98 97.57
137 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 8788778.110000 94.29 1.98 96.27
138 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 8510000.550000 96.31 1.98 98.29
139 江蘇立洋建設(shè)有限公司 8678512.520000 95.09 1.96 97.05
140 江蘇利豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 8928833.230000 93.28 1.98 95.26
141 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 8682423.120000 95.06 1.93 96.99
142 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 8904409.010000 93.45 1.98 95.43
143 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 8819081.070000 94.07 1.98 96.05
144 江蘇聯(lián)瑞建設(shè)有限公司 8848667.430000 93.86 1.98 95.84
145 江蘇凌騰建設(shè)工程有限公司 8820762.150000 94.06 1.98 96.04
146 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 8790502.250000 94.28 1.98 96.26
147 江蘇龍門建設(shè)工程有限公司 8354082.160000 97.25 1.6 98.85
148 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 8781564.380000 94.34 1.98 96.32
149 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 8789421.530000 94.29 1.98 96.27
150 江蘇路禾建設(shè)有限公司 8815012.820000 94.1 1.98 96.08
151 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8848488.110000 93.86 1.98 95.84
152 江蘇路陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 8403874.140000 97.07 1.98 99.05
153 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 8888947.060000 93.56 1.98 95.54
154 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 8572198.680000 95.86 1.98 97.84
155 江蘇明華建設(shè)有限公司 8668706.520000 95.16 1.98 97.14
156 江蘇明通建設(shè)工程有限公司 8645686.660000 95.33 1.98 97.31
157 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 8706206.780000 94.89 1.98 96.87
158 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 8694318.970000 94.98 1.98 96.96
159 江蘇沐颯建設(shè)工程有限公司 8904463.000000 93.45 1.98 95.43
160 江蘇牧馬人建設(shè)工程有限公司 8633799.160000 95.41 1.62 97.03
161 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 8710704.420000 94.86 1.66 96.52
162 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 8711609.000000 94.85 1.98 96.83
163 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 8871777.140000 93.69 1.98 95.67
164 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 8433489.000000 96.87 1.98 98.85
165 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 8263115.330000 97.41 1.98 99.39
166 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 8784368.000000 94.32 1.98 96.30
167 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 8583859.600000 95.78 1.98 97.76
168 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 8796544.760000 94.23 1.98 96.21
169 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 8342497.870000 97.3 1.98 99.28
170 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 8647390.180000 95.32 1.98 97.30
171 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 8838053.520000 93.93 1.98 95.91
172 江蘇慶安建設(shè)有限公司 8550584.420000 96.02 1.98 98.00
173 江蘇慶輝建筑裝飾有限公司 8514596.090000 96.28 1.98 98.26
174 江蘇仁度建設(shè)有限公司 8801734.460000 94.2 1.96 96.16
175 江蘇瑞成建設(shè)工程有限公司 8723557.740000 94.76 1.95 96.71
176 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 8555588.000000 95.98 1.98 97.96
177 江蘇瑞華建設(shè)有限公司 8406399.790000 97.06 1.72 98.78
178 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 8593812.220000 95.7 1.98 97.68
179 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 8901815.000000 93.47 1.98 95.45
180 江蘇潤(rùn)倫建設(shè)工程有限公司 8780302.780000 94.35 1.98 96.33
181 江蘇潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8710103.490000 94.86 1.98 96.84
182 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 8649606.630000 95.3 1.98 97.28
183 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 8747381.880000 94.59 1.98 96.57
184 江蘇森航建設(shè)有限公司 8552778.620000 96.0 1.98 97.98
185 江蘇森鵬建設(shè)管理發(fā)展有限公司 8959093.130000 93.06 1.98 95.04
186 江蘇森鑫項(xiàng)目管理有限公司 8371185.400000 97.19 1.98 99.17
187 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 8901995.570000 93.47 1.98 95.45
188 江蘇山禾建設(shè)有限公司 8467668.000000 96.62 1.98 98.60
189 江蘇申嘉建設(shè)有限公司 8704673.720000 94.9 1.97 96.87
190 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 8802746.360000 94.19 1.98 96.17
191 江蘇省海州灣城市建設(shè)工程有限公司 8832177.690000 93.98 1.98 95.96
192 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 8573286.270000 95.85 1.96 97.81
193 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 8684591.980000 95.05 1.98 97.03
194 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 8366864.750000 97.21 1.98 99.19
195 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 8293668.710000 97.48 1.98 99.46
196 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 8817621.220000 94.08 1.98 96.06
197 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8802390.060000 94.19 1.81 96.00
198 江蘇蘇典建設(shè)集團(tuán)有限公司 8791582.900000 94.27 1.98 96.25
199 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 8776063.660000 94.38 1.98 96.36
200 江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 8650284.220000 95.29 1.98 97.27
201 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 8590728.620000 95.73 1.98 97.71
202 江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 8763483.880000 94.47 1.98 96.45
203 江蘇泰勃工程建設(shè)有限公司 8380688.520000 97.16 1.97 99.13
204 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 8610018.250000 95.59 1.98 97.57
205 江蘇泰捷建設(shè)有限公司 8875878.400000 93.66 1.93 95.59
206 江蘇棠龍建設(shè)有限公司 8704196.710000 94.9 1.98 96.88
207 江蘇騰昊建筑工程有限公司 8409247.140000 97.04 1.98 99.02
208 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8704045.360000 94.9 1.98 96.88
209 江蘇天璽裝飾工程有限公司 8794632.980000 94.25 1.98 96.23
210 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 8697301.180000 94.95 1.98 96.93
211 江蘇通至建筑產(chǎn)業(yè)股份有限公司 8592700.320000 95.71 1.98 97.69
212 江蘇同興建設(shè)有限公司 8728001.010000 94.73 1.98 96.71
213 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 8641257.350000 95.36 1.98 97.34
214 江蘇拓建建設(shè)有限公司 8713771.770000 94.83 1.98 96.81
215 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 8769100.210000 94.43 1.98 96.41
216 江蘇威躍建設(shè)有限公司 8844153.990000 93.89 1.98 95.87
217 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 8256492.740000 97.34 1.83 99.17
218 江蘇文遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 8479285.910000 96.53 1.91 98.44
219 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 8903976.880000 93.46 1.98 95.44
220 江蘇熙利建設(shè)有限公司 8541398.740000 96.08 1.96 98.04
221 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8821842.860000 94.05 1.98 96.03
222 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 8678778.690000 95.09 1.98 97.07
223 江蘇驍泰建筑工程有限公司 8641871.530000 95.36 1.98 97.34
224 江蘇曉仕達(dá)建設(shè)工程有限公司 8789554.390000 94.29 1.86 96.15
225 江蘇新東亞建設(shè)有限公司 8873708.010000 93.68 1.98 95.66
226 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 8759161.620000 94.51 1.98 96.49
227 江蘇新葉生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 8894253.960000 93.53 1.98 95.51
228 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 8575456.340000 95.84 1.98 97.82
229 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 8498710.310000 96.39 1.98 98.37
230 江蘇興工建筑發(fā)展有限公司 8586857.650000 95.75 1.98 97.73
231 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 8742657.680000 94.63 1.98 96.61
232 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 8900575.170000 93.48 1.98 95.46
233 江蘇雄速建設(shè)有限公司 8575443.610000 95.84 1.98 97.82
234 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 8388759.810000 97.13 1.98 99.11
235 江蘇旭東建設(shè)有限公司 8874764.990000 93.67 1.98 95.65
236 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 8574360.060000 95.85 1.98 97.83
237 江蘇雅度建設(shè)有限公司 8841188.010000 93.91 1.98 95.89
238 江蘇亞鼎建筑裝飾工程有限公司 8941805.770000 93.18 1.98 95.16
239 江蘇亞興市政工程有限公司 8950447.320000 93.12 1.98 95.10
240 江蘇業(yè)云建設(shè)有限公司 8843375.000000 93.89 1.98 95.87
241 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 8552728.570000 96.0 1.97 97.97
242 江蘇宜安建設(shè)有限公司 8523566.920000 96.21 1.98 98.19
243 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 8505868.880000 96.34 1.89 98.23
244 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 8123703.800000 96.06 1.98 98.04
245 江蘇億有建設(shè)工程有限公司 8882168.690000 93.61 1.98 95.59
246 江蘇藝之景市政工程有限公司 8838052.000000 93.93 1.98 95.91
247 江蘇易力建設(shè)有限公司 8862909.860000 93.75 1.98 95.73
248 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 8476978.510000 96.55 1.98 98.53
249 江蘇益鋒建設(shè)有限公司 8758799.110000 94.51 1.98 96.49
250 江蘇胤興建設(shè)有限公司 8646767.690000 95.32 1.98 97.30
251 江蘇永拓建設(shè)有限公司 8623968.690000 95.49 1.98 97.47
252 江蘇郁森建設(shè)有限公司 8629476.320000 95.45 1.98 97.43
253 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 8418737.720000 96.97 1.96 98.93
254 江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 8836972.800000 93.94 1.98 95.92
255 江蘇元辰安裝集團(tuán)有限公司 8700558.260000 94.93 1.84 96.77
256 江蘇遠(yuǎn)建市政工程有限公司 9037700.000000 92.49 1.98 94.47
257 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 8907564.840000 93.43 1.98 95.41
258 江蘇蘊(yùn)隆建設(shè)有限公司 8700803.240000 94.93 1.98 96.91
259 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 8839707.010000 93.92 1.98 95.90
260 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 8578418.130000 95.82 1.98 97.80
261 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 8469960.720000 96.6 1.98 98.58
262 江蘇政勇建設(shè)有限公司 8884587.350000 93.6 1.98 95.58
263 江蘇志杰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 9013128.680000 92.66 1.98 94.64
264 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 8566794.950000 95.9 1.98 97.88
265 江蘇中春建設(shè)有限公司 8602458.400000 95.64 1.98 97.62
266 江蘇中峨建設(shè)有限公司 8722416.000000 94.77 1.98 96.75
