吉林大學(xué)法學(xué)院大樓外幕墻工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林大學(xué)法學(xué)院大樓外幕墻工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20230606FJSZ07001001 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于吉林省長(zhǎng)春市前進(jìn)大街2699號(hào),即吉林大學(xué)中心校區(qū)院內(nèi),具體為求實(shí)路以南,體育館以東,匡亞明樓以北,現(xiàn)狀停車場(chǎng)以西。 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價(jià) | 23378807 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-06-29 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | B217 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙所含全部?jī)?nèi)容。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年7月5日-2023年10月31日 | 22567545.38元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 美華建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023 年 7 月 5 日至 2023 年 11 月 15 日,共計(jì) 133 天 | 22729837.78元 | ||||||||||||||||
第三名 | 百洋建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023 年 7 月 5 日至 2023 年 11 月 15 日,共計(jì) 133 天 | 22451655元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年06月30日 至 2023年07月03日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張伯濤 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系人 | 張娉婷 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長(zhǎng)春新區(qū)招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 紀(jì)工 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 美的總部A04 地塊項(xiàng)目幕墻工程 | 大亞灣核電基地核能科普展覽館項(xiàng)目幕墻工程 | 南京國(guó)際醫(yī)院幕墻工程 | |||||||||||||||||
2 | 美華建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)春新區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目石材、鋁板、玻璃幕墻工程 | 觀音山廣場(chǎng)幕墻工程 | 金融商務(wù)區(qū)幕墻深化設(shè)計(jì)及施工一體化工程 B 標(biāo) | |||||||||||||||||
3 | 百洋建設(shè)有限公司 | 凈月·中東港營(yíng)銷中心鋼結(jié)構(gòu)及外幕墻施工 | 長(zhǎng)春益田·水岸府邸項(xiàng)目幕墻(三標(biāo)段)工程 | 軍民融合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目幕墻工程 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè)科普和花卉展示博覽園幕墻、門窗及欄桿工程 | 新橋足球體育公園工程-幕墻工程 |
| |||||||||||||||||
2 | 美華建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)春新區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目石材、鋁板、玻璃幕墻工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 百洋建設(shè)有限公司 | 鉅城國(guó)際商業(yè)綜合體·鉅城華億中心酒店幕墻工程 | 軍民融合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目慕墻工程 |
| |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 歐莉華 | / | 注冊(cè)建造師 | 粵***01891 |
| |||||||||||||||
2 | 美華建設(shè)有限公司 | 武峰 |
| 注冊(cè)建造師證書 | 贛***17906 |
| |||||||||||||||
3 | 百洋建設(shè)有限公司 | 韓志忠 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)壹級(jí)建造師 | 吉1222006200901728 |
| |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
2 | 美華建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
3 | 百洋建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||
2 | 美華建設(shè)有限公司 | 21.60 | |||||||||||||||||||
3 | 百洋建設(shè)有限公司 | 20.40 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。