根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,工程總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng)和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱(chēng) | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 24.70 | 25.20 | 25.70 | 27.20 | 25.50 | 25.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 23.70 | 23.90 | 24.35 | 24.00 | 24.90 | 24.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 24.40 | 24.00 | 25.15 | 23.80 | 24.30 | 24.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 24.10 | 24.20 | 25.20 | 24.10 | 24.60 | 24.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 13502696.97 | 49.05 | 25.47 | 10.00 | 0.0 | 8.42 | 92.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 14083927.46 | 49.29 | 24.08 | 7.25 | 0.0 | 8.50 | 89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 12803569.80 | 47.39 | 24.23 | 8.50 | 0.4 | 6.50 | 86.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 13657105.36 | 49.41 | 24.30 | 7.00 | 0.0 | 3.42 | 84.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月30日起,至2023年07月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢(xún):南京建鄴城市建設(shè)集團(tuán)有限公司,電話(huà):***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市建鄴區(qū)水務(wù)局,電話(huà):***。 |