国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

橫塘小學(xué)工程二期[A3301131280507621001211]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-03
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項目名稱:
橫塘小學(xué)工程二期
項目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:杭州臨平經(jīng)濟(jì)開發(fā)建設(shè)有限公司
地址:杭州市臨平區(qū)超峰東路2號
聯(lián)系人:王佩文
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江華夏工程管理有限公司
地址:杭州市臨平區(qū)超峰東路2號
聯(lián)系人:吳龍飛
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
橫塘小學(xué)工程二期
標(biāo)段(包)編號:
A3301***1001211
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江云龍建設(shè)有限公司 46,867,832.00 0天 浙江云龍建設(shè)有限公司
2 浙江秀州建設(shè)有限公司 45,152,000.00 0天 浙江秀州建設(shè)有限公司
3 浙江寶恒建設(shè)有限公司 47,018,985.00 0天 浙江寶恒建設(shè)有限公司
4 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 46,496,567.00 0天 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司
5 龍邦建設(shè)股份有限公司 46,621,350.00 0天 龍邦建設(shè)股份有限公司
6 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 46,855,900.00 0天 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司
7 浙江君銳建設(shè)有限公司 45,735,860.00 0天 浙江君銳建設(shè)有限公司
8 浙江寶龍建設(shè)有限公司 46,872,704.00 0天 浙江寶龍建設(shè)有限公司
9 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 47,360,382.00 0天 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
10 浙江瑞華建設(shè)有限公司 46,852,960.00 0天 浙江瑞華建設(shè)有限公司
11 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,990,860.00 0天 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司
12 中慈國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,810,536.00 0天 中慈國際建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,931,767.00 0天 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司
14 浙江宏拓建設(shè)有限公司 46,533,100.00 0天 浙江宏拓建設(shè)有限公司
15 浙江新瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,862,740.00 0天 浙江新瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司
16 浙江虹海建設(shè)有限公司 46,585,800.00 0天 浙江虹海建設(shè)有限公司
17 浙江中展建設(shè)有限公司 44,849,457.00 0天 浙江中展建設(shè)有限公司
18 福建卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,740,874.00 0天 福建卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司
19 浙江臣泰建設(shè)有限公司 46,265,277.00 0天 浙江臣泰建設(shè)有限公司
20 浙江明得建工有限公司 46,850,119.00 0天 浙江明得建工有限公司
21 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 47,205,470.00 0天 福建省昊立建設(shè)工程有限公司
22 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 46,745,288.00 0天 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司
23 浙江婺豐建設(shè)有限公司 47,070,700.00 0天 浙江婺豐建設(shè)有限公司
24 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,001,800.00 0天 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司
25 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,960,114.00 0天 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司
26 浙江德清榮業(yè)建設(shè)有限公司 47,258,960.00 0天 浙江德清榮業(yè)建設(shè)有限公司
27 杭州天和建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,197,482.00 0天 杭州天和建設(shè)集團(tuán)有限公司
28 浙江廣特建設(shè)集團(tuán)有限公司 44,615,100.00 0天 浙江廣特建設(shè)集團(tuán)有限公司
29 浙江凱隆建設(shè)有限公司 46,724,632.00 0天 浙江凱隆建設(shè)有限公司
30 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,583,369.00 0天 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司
31 長興中海建設(shè)工程有限公司 46,506,656.00 0天 長興中海建設(shè)工程有限公司
32 永康市天睿建設(shè)有限公司 46,881,854.00 0天 永康市天睿建設(shè)有限公司
33 臺州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 46,054,333.00 0天 臺州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司
34 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 44,860,398.00 0天 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司
35 浙江國坤建設(shè)有限公司 46,552,150.00 0天 浙江國坤建設(shè)有限公司
36 浙江東寧建設(shè)有限公司 45,832,700.00 0天 浙江東寧建設(shè)有限公司
37 宇杰集團(tuán)股份有限公司 46,146,400.00 0天 宇杰集團(tuán)股份有限公司
38 溫州市云峰建設(shè)有限公司 48,596,587.00 0天 溫州市云峰建設(shè)有限公司
39 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,115,110.00 0天 中和華豐建設(shè)集團(tuán)有限公司
40 浙江瑞峰建筑有限公司 45,185,680.00 0天 浙江瑞峰建筑有限公司
41 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,650,500.00 0天 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司
42 浙江東博建設(shè)有限公司 46,430,806.00 0天 浙江東博建設(shè)有限公司
43 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,752,222.00 0天 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司
44 浙江康城建設(shè)有限公司 44,994,085.00 0天 浙江康城建設(shè)有限公司
45 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 47,798,790.00 0天 浙江星鴻德建設(shè)有限公司
46 浙江富恒建設(shè)工程有限公司 45,472,850.00 0天 浙江富恒建設(shè)工程有限公司
47 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,547,766.00 0天 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司
48 泰昌建設(shè)有限公司 45,905,900.00 0天 泰昌建設(shè)有限公司
49 浙江海宸建設(shè)有限公司 45,829,128.00 0天 浙江海宸建設(shè)有限公司
50 慈溪市力天建設(shè)有限公司 47,452,140.00 0天 慈溪市力天建設(shè)有限公司
51 巨鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,591,698.00 0天 巨鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司
52 浙江運誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,618,850.00 0天 浙江運誠建設(shè)集團(tuán)有限公司
53 浙江華信建設(shè)有限公司 47,099,804.00 0天 浙江華信建設(shè)有限公司
54 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 46,328,030.00 0天 浙江甌立園林建設(shè)有限公司
55 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,690,816.00 0天 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
56 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,113,950.00 0天 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司
57 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,659,852.00 0天 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司
58 中鉅建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,718,860.00 0天 中鉅建設(shè)集團(tuán)有限公司
59 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,166,250.00 0天 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司
60 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司 45,553,986.00 0天 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司
61 浙江城泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,114,080.00 0天 浙江城泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
62 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,743,456.00 0天 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司
63 寧波融鑫建設(shè)有限公司 44,668,170.00 0天 寧波融鑫建設(shè)有限公司
64 杭州濱江建筑集團(tuán)有限公司 47,561,700.00 0天 杭州濱江建筑集團(tuán)有限公司
65 浙江龍進(jìn)建設(shè)有限公司 46,067,134.00 0天 浙江龍進(jìn)建設(shè)有限公司
66 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,216,767.00 0天 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司
67 金磐集團(tuán)有限公司 45,778,691.00 0天 金磐集團(tuán)有限公司
68 中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,108,820.00 0天 中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司
69 浙江筑揚建設(shè)有限公司 45,451,880.00 0天 浙江筑揚建設(shè)有限公司
70 浙江東冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,636,841.00 0天 浙江東冠建設(shè)集團(tuán)有限公司
71 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 46,564,545.00 0天 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司
72 浙江鼎豐建設(shè)有限公司 45,989,900.00 0天 浙江鼎豐建設(shè)有限公司
73 浙江鴻澤建設(shè)有限公司 45,042,469.00 0天 浙江鴻澤建設(shè)有限公司
74 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司 47,011,239.00 0天 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司
75 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 45,926,830.00 0天 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
76 山東金正陽建筑工程有限公司 45,293,600.00 0天 山東金正陽建筑工程有限公司
77 浙江省浦江天順建筑工程有限公司 46,818,835.00 0天 浙江省浦江天順建筑工程有限公司
78 浙江富泰建設(shè)有限公司 47,000,342.00 0天 浙江富泰建設(shè)有限公司
79 慈溪城關(guān)建筑有限公司 46,970,959.00 0天 慈溪城關(guān)建筑有限公司
80 浙江榮呈建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,397,405.00 0天 浙江榮呈建設(shè)集團(tuán)有限公司
81 華新建工集團(tuán)有限公司 46,900,211.00 0天 華新建工集團(tuán)有限公司
82 浙江政盈建筑工程有限公司 45,118,602.00 0天 浙江政盈建筑工程有限公司
83 浙江千園建設(shè)有限公司 46,563,254.00 0天 浙江千園建設(shè)有限公司
84 嘉興豪達(dá)建設(shè)工程有限公司 44,855,750.00 0天 嘉興豪達(dá)建設(shè)工程有限公司
85 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 46,786,600.00 0天 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司
86 浙江省建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 46,667,828.00 0天 浙江省建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司
87 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 46,895,625.00 0天 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司
88 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 45,243,050.00 0天 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司
89 象山寶盛建設(shè)有限公司 47,408,707.00 0天 象山寶盛建設(shè)有限公司
90 杭州國成建設(shè)工程有限公司 46,700,995.00 0天 杭州國成建設(shè)工程有限公司
91 衢州市政園林股份有限公司 45,693,511.00 0天 衢州市政園林股份有限公司
92 浙江致彥建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,867,832.00 0天 浙江致彥建設(shè)集團(tuán)有限公司
93 浙江芹江建設(shè)有限公司 45,751,615.00 0天 浙江芹江建設(shè)有限公司
94 福建創(chuàng)宇建設(shè)發(fā)展有限公司 46,736,483.00 0天 福建創(chuàng)宇建設(shè)發(fā)展有限公司
95 臺州鑫洋市政建筑有限公司 46,361,235.00 0天 臺州鑫洋市政建筑有限公司
96 浙江麗豪市政園林有限公司 45,126,348.00 0天 浙江麗豪市政園林有限公司
97 地源建設(shè)有限公司 47,029,313.00 0天 地源建設(shè)有限公司
98 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,340,630.00 0天 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司
99 浙江新華建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,266,862.00 0天 浙江新華建設(shè)集團(tuán)有限公司
100 浙江中鷹建筑有限公司 46,228,260.00 0天 浙江中鷹建筑有限公司
101 永甌建設(shè)有限公司 46,490,900.00 0天 永甌建設(shè)有限公司
102 浙江羅邦建設(shè)有限公司 46,732,358.00 0天 浙江羅邦建設(shè)有限公司
103 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 45,775,800.00 0天 浙江萬里建設(shè)工程有限公司
104 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,972,300.00 0天 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司
105 杭州辰航建設(shè)有限公司 47,721,300.00 0天 杭州辰航建設(shè)有限公司
106 浙江稠城建筑工程有限公司 46,579,780.00 0天 浙江稠城建筑工程有限公司
107 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 45,635,010.00 0天 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司
108 浙江宏太建設(shè)有限公司 45,451,110.00 0天 浙江宏太建設(shè)有限公司
109 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,152,373.00 0天 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司
110 浙江元通建設(shè)股份有限公司 46,162,182.00 0天 浙江元通建設(shè)股份有限公司
111 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,116,574.00 0天 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司
112 浙江金砼建工有限公司 45,702,143.00 0天 浙江金砼建工有限公司
113 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,951,852.00 0天 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司
114 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 44,699,020.00 0天 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司
115 寧波鼎立建設(shè)有限公司 45,874,882.00 0天 寧波鼎立建設(shè)有限公司
116 浙江金泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,720,630.00 0天 浙江金泓建設(shè)集團(tuán)有限公司
117 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,569,709.00 0天 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司
118 浙江米佑建設(shè)有限公司 44,665,170.00 0天 浙江米佑建設(shè)有限公司
119 杭州下沙建筑工程有限公司 46,344,600.00 0天 杭州下沙建筑工程有限公司
120 飛陽建設(shè)工程有限公司 47,151,392.00 0天 飛陽建設(shè)工程有限公司
121 江西華盟建設(shè)有限公司 44,764,207.00 0天 江西華盟建設(shè)有限公司
122 浙江綠城筑樂美城市發(fā)展有限公司 46,792,945.00 0天 浙江綠城筑樂美城市發(fā)展有限公司
123 浙江歌德建設(shè)有限公司 44,723,000.00 0天 浙江歌德建設(shè)有限公司
124 浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,352,870.00 0天 浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
125 浙江榮輝建設(shè)有限公司 44,698,917.00 0天 浙江榮輝建設(shè)有限公司
126 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,893,600.00 0天 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司
127 浙江天科建設(shè)有限公司 46,780,919.00 0天 浙江天科建設(shè)有限公司
128 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 45,407,200.00 0天 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
129 浙江坤興建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,976,346.00 0天 浙江坤興建設(shè)集團(tuán)有限公司
130 衢州市第五建筑工程有限公司 46,311,479.00 0天 衢州市第五建筑工程有限公司
131 浙江中一建設(shè)有限公司 47,278,945.00 0天 浙江中一建設(shè)有限公司
132 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 46,316,819.00 0天 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司
133 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,593,698.00 0天 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司
134 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,644,872.00 0天 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司
135 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 47,318,557.00 0天 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司
136 浙江運業(yè)建筑工程有限公司 46,583,807.00 0天 浙江運業(yè)建筑工程有限公司
137 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 46,635,090.00 0天 浙江衢州久天建設(shè)有限公司
138 杭州中臨建筑工程有限公司 46,388,966.00 0天 杭州中臨建筑工程有限公司
139 浙江圓宇工程建設(shè)有限公司 45,895,797.00 0天 浙江圓宇工程建設(shè)有限公司
140 深川控股集團(tuán)有限公司 46,462,900.00 0天 深川控股集團(tuán)有限公司
141 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 45,043,670.00 0天 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司
142 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 46,568,683.00 0天 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
143 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 47,112,702.00 0天 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司
144 浙江東方龍建設(shè)有限公司 45,536,893.00 0天 浙江東方龍建設(shè)有限公司
145 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 47,452,900.00 0天 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司
146 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 45,901,425.00 0天 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司
147 浙江崇德建設(shè)有限公司 46,828,029.00 0天 浙江崇德建設(shè)有限公司
148 杭州民盛建設(shè)工程有限公司 46,250,872.00 0天 杭州民盛建設(shè)工程有限公司
149 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 47,364,988.00 0天 湖州市第二建設(shè)工程有限公司
150 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,359,814.00 0天 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司
151 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,977,154.00 0天 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司
152 浙江億佳建設(shè)有限公司 45,715,967.00 0天 浙江億佳建設(shè)有限公司
153 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,838,240.00 0天 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司
154 浙江中東建設(shè)有限公司 46,550,654.00 0天 浙江中東建設(shè)有限公司
155 浙江仙都建設(shè)有限公司 46,382,656.00 0天 浙江仙都建設(shè)有限公司
156 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 46,903,826.00 0天 浙江新邦建設(shè)股份有限公司
157 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 44,836,166.00 0天 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司
158 浙江杭坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 44,637,800.00 0天 浙江杭坤建設(shè)集團(tuán)有限公司
159 浙江永鵬建設(shè)有限公司 45,002,200.00 0天 浙江永鵬建設(shè)有限公司
160 杭州東升建設(shè)工程有限公司 45,109,822.00 0天 杭州東升建設(shè)工程有限公司
161 浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司 44,984,850.00 0天 浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司
162 中鐵二局集團(tuán)有限公司 46,877,231.00 0天 中鐵二局集團(tuán)有限公司
163 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 45,443,732.00 0天 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司
164 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 46,381,211.00 0天 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
165 淳安第二建筑有限公司 45,913,497.00 0天 淳安第二建筑有限公司
166 杭州博鴻建設(shè)有限公司 47,178,690.00 0天 杭州博鴻建設(shè)有限公司
167 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 45,072,131.00 0天 松陽縣鼎力建筑工程有限公司
168 浙江歐駿建設(shè)有限公司 46,585,780.00 0天 浙江歐駿建設(shè)有限公司
169 納琦綠能工程有限公司 47,134,402.00 0天 納琦綠能工程有限公司
170 德潤建安工程集團(tuán)有限公司 46,750,452.00 0天 德潤建安工程集團(tuán)有限公司
171 浙江金立建設(shè)有限公司 46,498,290.00 0天 浙江金立建設(shè)有限公司
172 浙江潮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 45,319,743.00 0天 浙江潮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
173 浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 44,901,650.00 0天 浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
174 浙江中柱建設(shè)有限公司 44,916,877.00 0天 浙江中柱建設(shè)有限公司
175 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 45,555,919.00 0天 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司
176 浙江圓周建設(shè)有限公司 46,929,641.00 0天 浙江圓周建設(shè)有限公司
177 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,102,906.00 0天 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司
178 浙江華舟建設(shè)有限公司 45,976,461.00 0天 浙江華舟建設(shè)有限公司
179 溫州振華建設(shè)有限公司 46,253,368.00 0天 溫州振華建設(shè)有限公司
180 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,599,890.00 0天 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
181 浙江宏舜建設(shè)有限公司 44,924,900.00 0天 浙江宏舜建設(shè)有限公司
182 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 45,191,780.00 0天 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司
183 彩建控股集團(tuán)有限公司 46,852,100.00 0天 彩建控股集團(tuán)有限公司
184 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 45,598,851.00 0天 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司
185 中冶天工集團(tuán)有限公司 45,865,845.00 0天 中冶天工集團(tuán)有限公司
186 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 46,138,922.00 0天 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司
187 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,898,379.00 0天 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司
188 浙江宜方建設(shè)有限公司 47,297,220.00 0天 浙江宜方建設(shè)有限公司
189 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,630,026.00 0天 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司
190 浙江星元盛建設(shè)有限公司 46,936,600.00 0天 浙江星元盛建設(shè)有限公司
191 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,821,537.00 0天 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司
192 杭州長風(fēng)市政園林建設(shè)股份有限公司 45,531,728.00 0天 杭州長風(fēng)市政園林建設(shè)股份有限公司
193 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 44,633,600.00 0天 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司
194 浙江華歌建設(shè)有限公司 46,423,700.00 0天 浙江華歌建設(shè)有限公司
195 宏信建設(shè)有限公司 46,665,333.00 0天 宏信建設(shè)有限公司
196 浙江寶宇建設(shè)有限公司 46,845,162.00 0天 浙江寶宇建設(shè)有限公司
197 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,827,897.00 0天 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司
198 恒德建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,057,500.00 0天 恒德建設(shè)集團(tuán)有限公司
199 浙江鴻寧建設(shè)有限公司 45,551,393.00 0天 浙江鴻寧建設(shè)有限公司
200 浙江鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,361,958.00 0天 浙江鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
201 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司 45,690,576.00 0天 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司
202 浙江竤偉集團(tuán)有限公司 47,832,800.00 0天 浙江竤偉集團(tuán)有限公司
203 秦山偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,114,600.00 0天 秦山偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司
204 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 46,272,486.00 0天 杭州禹航建設(shè)工程有限公司
205 浙江山口建筑工程有限公司 46,860,900.00 0天 浙江山口建筑工程有限公司
206 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,734,365.00 0天 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司
207 中營晨旭建設(shè)有限公司 45,551,972.00 0天 中營晨旭建設(shè)有限公司
208 杭州市建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,252,300.00 0天 杭州市建設(shè)集團(tuán)有限公司
209 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 46,987,617.00 0天 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司
210 白云環(huán)境建設(shè)有限公司 47,121,389.00 0天 白云環(huán)境建設(shè)有限公司
211 浙江恒昌建設(shè)有限公司 46,917,252.00 0天 浙江恒昌建設(shè)有限公司
212 浙江永港建設(shè)有限公司 46,479,203.00 0天 浙江永港建設(shè)有限公司
213 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,885,984.00 0天 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司
214 浩龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,662,900.00 0天 浩龍建設(shè)集團(tuán)有限公司
215 浙江正品建設(shè)工程有限公司 45,711,852.00 0天 浙江正品建設(shè)工程有限公司
216 浙江鴻富建設(shè)有限公司 45,346,400.00 0天 浙江鴻富建設(shè)有限公司
217 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 46,943,900.00 0天 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司
218 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 44,844,350.00 0天 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司
219 浙江至方建設(shè)有限公司 45,501,313.00 0天 浙江至方建設(shè)有限公司
220 臺州大豐建設(shè)有限公司 46,736,507.00 0天 臺州大豐建設(shè)有限公司
221 浙江協(xié)力建設(shè)有限公司 46,546,988.00 0天 浙江協(xié)力建設(shè)有限公司
222 浙江欣捷建設(shè)有限公司 46,575,890.00 0天 浙江欣捷建設(shè)有限公司
223 安徽仁源建設(shè)工程有限公司 46,285,680.00 0天 安徽仁源建設(shè)工程有限公司
224 寧波市城展建設(shè)工程有限公司 47,129,445.00 0天 寧波市城展建設(shè)工程有限公司
225 中九建工集團(tuán)有限公司 45,633,409.00 0天 中九建工集團(tuán)有限公司
226 浙江國揚建設(shè)有限公司 45,302,392.00 0天 浙江國揚建設(shè)有限公司
227 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,515,048.00 0天 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司
228 浙江錦華建設(shè)有限公司 44,648,100.00 0天 浙江錦華建設(shè)有限公司
229 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 45,898,379.00 0天 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司
230 浙江歐福建設(shè)有限公司 47,716,870.00 0天 浙江歐福建設(shè)有限公司
231 浙江駿興建筑有限公司 44,736,976.00 0天 浙江駿興建筑有限公司
232 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 45,486,340.00 0天 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司
233 貝林集團(tuán)有限公司 46,499,399.00 0天 貝林集團(tuán)有限公司
234 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,668,700.00 0天 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司
235 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,888,309.00 0天 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
236 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 45,190,300.00 0天 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司
237 龍泉市正龍建筑工程有限公司 46,692,195.00 0天 龍泉市正龍建筑工程有限公司
238 浙江龍?zhí)ㄔO(shè)有限公司 47,616,980.00 0天 浙江龍?zhí)ㄔO(shè)有限公司
239 浙江德光建筑工程有限公司 47,501,490.00 0天 浙江德光建筑工程有限公司
240 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 46,613,800.00 0天 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司
241 浙江天華建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,122,266.00 0天 浙江天華建設(shè)集團(tuán)有限公司
242 浙江梁筑工程技術(shù)有限公司 44,629,770.00 0天 浙江梁筑工程技術(shù)有限公司
243 浙江昌屹建設(shè)有限公司 45,113,438.00 0天 浙江昌屹建設(shè)有限公司
244 浙江偉杰建設(shè)有限公司 46,154,001.00 0天 浙江偉杰建設(shè)有限公司
245 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 45,116,020.00 0天 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司
246 浙江大運建設(shè)集團(tuán)有限公司 45,616,288.00 0天 浙江大運建設(shè)集團(tuán)有限公司
247 信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 47,310,756.00 0天 信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司
248 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 46,935,731.00 0天 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司
