国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

百江鎮(zhèn)老政府至文體中心區(qū)域空間提升改造項(xiàng)目[A3301220150507720001211]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-03
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
百江鎮(zhèn)老政府至文體中心區(qū)域空間提升改造項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:桐廬縣鄉(xiāng)村振興投資發(fā)展有限公司
地址:桐廬縣濱江大廈
聯(lián)系人:吳鉀偉
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:杭州恒城工程管理有限公司
地址:桐廬縣濱江大廈
聯(lián)系人:熊麗
電話:19157898091
標(biāo)段(包)名稱:
百江鎮(zhèn)老政府至文體中心區(qū)域空間提升改造項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3301220***1211
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江紅天建設(shè)工程有限公司 6,958,402.00 0天 浙江紅天建設(shè)工程有限公司
2 杭州寶順建設(shè)有限公司 6,917,607.00 0天 杭州寶順建設(shè)有限公司
3 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 6,803,978.00 0天 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司
4 浙江凌宇建設(shè)有限公司 7,126,050.00 0天 浙江凌宇建設(shè)有限公司
5 杭州甜博建設(shè)有限公司 6,953,700.00 0天 杭州甜博建設(shè)有限公司
6 紹興弘裕建設(shè)有限公司 7,059,599.00 0天 紹興弘裕建設(shè)有限公司
7 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 6,994,191.00 0天 景寧瑞豐建設(shè)有限公司
8 浙江誠(chéng)川建設(shè)有限公司 6,734,988.00 0天 浙江誠(chéng)川建設(shè)有限公司
9 杭州宏浦建設(shè)有限公司 7,079,784.00 0天 杭州宏浦建設(shè)有限公司
10 浙江煊辰建設(shè)有限公司 6,908,114.00 0天 浙江煊辰建設(shè)有限公司
11 諸暨誠(chéng)業(yè)建設(shè)有限公司 6,980,802.00 0天 諸暨誠(chéng)業(yè)建設(shè)有限公司
12 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 7,141,903.00 0天 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司
13 杭州浩通建設(shè)工程有限公司 7,076,514.00 0天 杭州浩通建設(shè)工程有限公司
14 浙江萬(wàn)吉建設(shè)有限公司 6,795,900.00 0天 浙江萬(wàn)吉建設(shè)有限公司
15 杭州鴻川建設(shè)有限公司 7,059,753.00 0天 杭州鴻川建設(shè)有限公司
16 杭州民盛建設(shè)工程有限公司 6,956,001.00 0天 杭州民盛建設(shè)工程有限公司
17 浙江子相建設(shè)有限公司 6,823,784.00 0天 浙江子相建設(shè)有限公司
18 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 6,865,949.00 0天 杭州禹航建設(shè)工程有限公司
19 浙江綠衢建設(shè)有限公司 6,913,539.00 0天 浙江綠衢建設(shè)有限公司
20 深川控股集團(tuán)有限公司 7,023,460.00 0天 深川控股集團(tuán)有限公司
21 杭州慶泰建設(shè)有限公司 6,788,900.00 0天 杭州慶泰建設(shè)有限公司
22 杭州碩茂建設(shè)有限公司 7,023,863.00 0天 杭州碩茂建設(shè)有限公司
23 杭州金源全過(guò)程工程咨詢有限公司 6,774,013.00 0天 杭州金源全過(guò)程工程咨詢有限公司
24 浙江一舜建設(shè)有限公司 6,857,283.00 0天 浙江一舜建設(shè)有限公司
25 浙江廣嶼建設(shè)有限公司 6,972,584.00 0天 浙江廣嶼建設(shè)有限公司
26 浙江德清森發(fā)建設(shè)工程有限公司 6,732,047.00 0天 浙江德清森發(fā)建設(shè)工程有限公司
27 浙江舒港建設(shè)有限公司 6,811,281.00 0天 浙江舒港建設(shè)有限公司
28 杭州永東建設(shè)有限公司 6,716,440.00 0天 杭州永東建設(shè)有限公司
29 杭州順世建設(shè)有限公司 6,978,990.00 0天 杭州順世建設(shè)有限公司
30 象山寶盛建設(shè)有限公司 7,046,002.00 0天 象山寶盛建設(shè)有限公司
31 杭州大恒建設(shè)有限公司 6,824,634.00 0天 杭州大恒建設(shè)有限公司
32 浙江恒山建設(shè)有限公司 6,985,868.00 0天 浙江恒山建設(shè)有限公司
33 紅銀建設(shè)工程有限公司 6,845,210.00 0天 紅銀建設(shè)工程有限公司
34 浙江茗誠(chéng)建設(shè)有限公司 6,865,558.00 0天 浙江茗誠(chéng)建設(shè)有限公司
35 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 6,742,625.00 0天 浙江鑫冉建設(shè)有限公司
36 浙江柏恒建設(shè)有限公司 7,078,691.00 0天 浙江柏恒建設(shè)有限公司
37 浙江坤遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,012,624.00 0天 浙江坤遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
38 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 6,949,350.00 0天 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司
39 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 6,881,609.00 0天 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司
40 浙江鉅鵬建設(shè)有限公司 7,042,502.00 0天 浙江鉅鵬建設(shè)有限公司
41 杭州順治建設(shè)有限公司 7,120,700.00 0天 杭州順治建設(shè)有限公司
42 德清中禾建設(shè)工程有限公司 7,056,746.00 0天 德清中禾建設(shè)工程有限公司
43 浙江萬(wàn)盛生態(tài)建設(shè)有限公司 6,902,916.00 0天 浙江萬(wàn)盛生態(tài)建設(shè)有限公司
44 淳安新都建設(shè)有限公司 6,771,166.00 0天 淳安新都建設(shè)有限公司
45 浙江中先建設(shè)有限公司 7,004,798.00 0天 浙江中先建設(shè)有限公司
46 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,901,605.00 0天 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
47 浙江久城建設(shè)工程有限公司 7,012,559.00 0天 浙江久城建設(shè)工程有限公司
48 紹興能發(fā)建筑有限公司 6,827,663.00 0天 紹興能發(fā)建筑有限公司
49 杭州禾碩建設(shè)有限公司 6,828,967.00 0天 杭州禾碩建設(shè)有限公司
50 浙江中青建設(shè)有限公司 7,074,059.00 0天 浙江中青建設(shè)有限公司
51 浙江保藝建設(shè)有限公司 6,999,380.00 0天 浙江保藝建設(shè)有限公司
52 德清縣億勝建設(shè)有限公司 6,774,346.00 0天 德清縣億勝建設(shè)有限公司
53 浙江長(zhǎng)立建筑工程有限公司 6,897,233.00 0天 浙江長(zhǎng)立建筑工程有限公司
54 淳安華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 6,747,569.00 0天 淳安華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
55 杭州康旺建筑工程有限公司 6,945,250.00 0天 杭州康旺建筑工程有限公司
56 寧波馨甜生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 6,757,708.00 0天 寧波馨甜生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
57 浙江戊己建設(shè)有限公司 6,780,327.00 0天 浙江戊己建設(shè)有限公司
58 杭州大望建設(shè)有限公司 6,983,779.00 0天 杭州大望建設(shè)有限公司
59 浙江宇強(qiáng)建設(shè)有限公司 7,058,469.00 0天 浙江宇強(qiáng)建設(shè)有限公司
60 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 6,960,080.00 0天 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司
61 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司 7,085,283.00 0天 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司
62 杭州聞興建設(shè)有限公司 7,004,977.00 0天 杭州聞興建設(shè)有限公司
63 杭州豐裕建設(shè)有限公司 7,028,111.00 0天 杭州豐裕建設(shè)有限公司
64 杭州睦遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 7,028,748.00 0天 杭州睦遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
65 浙江啟正建設(shè)有限公司 6,925,511.00 0天 浙江啟正建設(shè)有限公司
66 浙江宏峰建筑安裝工程有限公司 6,959,520.00 0天 浙江宏峰建筑安裝工程有限公司
67 衢州市第五建筑工程有限公司 7,039,629.00 0天 衢州市第五建筑工程有限公司
68 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 7,067,410.00 0天 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司
69 浙江九紫建設(shè)有限公司 7,106,738.00 0天 浙江九紫建設(shè)有限公司
70 紹興旭勤建設(shè)有限公司 7,005,560.00 0天 紹興旭勤建設(shè)有限公司
71 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 6,851,500.00 0天 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司
72 杭州金紅禾園林建設(shè)有限公司 6,981,613.00 0天 杭州金紅禾園林建設(shè)有限公司
73 杭州臨安錢錦建設(shè)工程有限公司 7,023,932.00 0天 杭州臨安錢錦建設(shè)工程有限公司
74 浙江駿興建筑有限公司 6,975,501.00 0天 浙江駿興建筑有限公司
75 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 6,996,893.00 0天 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司
76 浙江森海建設(shè)有限公司 6,983,835.00 0天 浙江森海建設(shè)有限公司
77 勤工建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,946,403.00 0天 勤工建設(shè)集團(tuán)有限公司
78 杭州恒豐建設(shè)有限公司 7,009,465.00 0天 杭州恒豐建設(shè)有限公司
79 浙江榮科建設(shè)有限公司 6,811,165.00 0天 浙江榮科建設(shè)有限公司
80 杭州際豪建設(shè)有限公司 6,880,261.00 0天 杭州際豪建設(shè)有限公司
81 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 7,050,856.00 0天 浙江園豐園林建設(shè)有限公司
82 杭州臨商建設(shè)有限公司 7,092,940.00 0天 杭州臨商建設(shè)有限公司
83 余姚市星光建設(shè)有限公司 7,072,441.00 0天 余姚市星光建設(shè)有限公司
84 豐和營(yíng)造集團(tuán)股份有限公司 7,035,200.00 0天 豐和營(yíng)造集團(tuán)股份有限公司
85 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7,027,414.00 0天 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
86 浙江中晨建設(shè)有限公司 6,990,415.00 0天 浙江中晨建設(shè)有限公司
87 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 6,996,490.00 0天 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司
88 浙江博納建設(shè)有限公司 7,014,561.00 0天 浙江博納建設(shè)有限公司
89 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 6,967,298.00 0天 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司
90 杭州華晞建設(shè)有限公司 6,936,353.00 0天 杭州華晞建設(shè)有限公司
91 浙江君匠建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,885,621.00 0天 浙江君匠建設(shè)集團(tuán)有限公司
92 杭州益誠(chéng)建設(shè)有限公司 6,934,730.00 0天 杭州益誠(chéng)建設(shè)有限公司
93 浙江佳薏建設(shè)有限公司 7,028,473.00 0天 浙江佳薏建設(shè)有限公司
94 杭州佰祥建筑工程有限公司 6,524,635.00 0天 杭州佰祥建筑工程有限公司
95 浙江欣業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,808,309.00 0天 浙江欣業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司
96 陽(yáng)光建設(shè)工程有限公司 6,941,040.00 0天 陽(yáng)光建設(shè)工程有限公司
97 杭州立通建筑有限公司 7,054,222.00 0天 杭州立通建筑有限公司
98 浙江華慷建設(shè)有限公司 6,900,477.00 0天 浙江華慷建設(shè)有限公司
99 浙江宏臻建設(shè)有限公司 7,074,154.00 0天 浙江宏臻建設(shè)有限公司
100 諸暨市濱江園林綠化有限公司 6,780,613.00 0天 諸暨市濱江園林綠化有限公司
101 浙江諸邦智慧建設(shè)有限公司 6,954,557.00 0天 浙江諸邦智慧建設(shè)有限公司
102 浙江常山萬(wàn)豪建設(shè)有限公司 7,109,593.00 0天 浙江常山萬(wàn)豪建設(shè)有限公司
103 杭州大弘建設(shè)有限公司 6,919,718.00 0天 杭州大弘建設(shè)有限公司
104 杭州巨屹建設(shè)有限公司 6,840,285.00 0天 杭州巨屹建設(shè)有限公司
105 杭州佳華建設(shè)有限公司 7,011,000.00 0天 杭州佳華建設(shè)有限公司
106 嘉興駿騰工程建設(shè)有限公司 7,081,009.00 0天 嘉興駿騰工程建設(shè)有限公司
107 杭州港灣建設(shè)有限公司 7,064,752.00 0天 杭州港灣建設(shè)有限公司
108 杭州永琪環(huán)境建設(shè)有限公司 6,985,044.00 0天 杭州永琪環(huán)境建設(shè)有限公司
109 浙江鴻燦環(huán)境科技有限公司 7,063,235.00 0天 浙江鴻燦環(huán)境科技有限公司
110 浙江永港建設(shè)有限公司 6,928,003.00 0天 浙江永港建設(shè)有限公司
111 杭州林申建設(shè)有限公司 6,727,848.00 0天 杭州林申建設(shè)有限公司
112 建德市同欣建筑工程有限公司 6,930,705.00 0天 建德市同欣建筑工程有限公司
113 浙江長(zhǎng)興佳源建設(shè)工程有限公司 6,813,323.00 0天 浙江長(zhǎng)興佳源建設(shè)工程有限公司
114 龍禹建設(shè)股份有限公司 7,067,270.00 0天 龍禹建設(shè)股份有限公司
115 杭州浩峰建筑工程有限公司 7,074,994.00 0天 杭州浩峰建筑工程有限公司
116 杭州廬烽建設(shè)有限公司 7,049,540.00 0天 杭州廬烽建設(shè)有限公司
117 浙江宇河建設(shè)有限公司 6,942,929.00 0天 浙江宇河建設(shè)有限公司
118 浙江宸韻園林工程有限公司 6,901,568.00 0天 浙江宸韻園林工程有限公司
119 浙江鼎之源建設(shè)工程有限公司 6,751,420.00 0天 浙江鼎之源建設(shè)工程有限公司
120 浙江虞廈建設(shè)有限公司 6,985,275.00 0天 浙江虞廈建設(shè)有限公司
121 杭州巍立建設(shè)工程有限公司 6,934,912.00 0天 杭州巍立建設(shè)工程有限公司
122 浙江宏楓建設(shè)有限公司 6,961,497.00 0天 浙江宏楓建設(shè)有限公司
123 浙江前州建設(shè)有限公司 6,892,880.00 0天 浙江前州建設(shè)有限公司
124 杭州駿毅建設(shè)有限公司 6,922,721.00 0天 杭州駿毅建設(shè)有限公司
125 嘉興市宏大建筑有限公司 7,062,709.00 0天 嘉興市宏大建筑有限公司
126 寧波和昌市政園林建設(shè)有限公司 6,949,644.00 0天 寧波和昌市政園林建設(shè)有限公司
127 江西省第六建筑工程有限公司 6,953,760.00 0天 江西省第六建筑工程有限公司
128 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 7,060,140.00 0天 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司
129 浙江宏景市政園林有限公司 6,844,379.00 0天 浙江宏景市政園林有限公司
130 浙江天航市政工程有限公司 6,873,894.00 0天 浙江天航市政工程有限公司
131 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 6,835,170.00 0天 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司
132 浙江崇德建設(shè)有限公司 6,852,588.00 0天 浙江崇德建設(shè)有限公司
133 麗水中正建設(shè)有限公司 6,952,043.00 0天 麗水中正建設(shè)有限公司
134 浙江海馬建設(shè)有限公司 6,909,970.00 0天 浙江海馬建設(shè)有限公司
135 浙江中柱建設(shè)有限公司 7,071,539.00 0天 浙江中柱建設(shè)有限公司
136 浙江昊元建設(shè)有限公司 6,855,272.00 0天 浙江昊元建設(shè)有限公司
137 浙江中工聯(lián)合工程有限公司 6,871,410.00 0天 浙江中工聯(lián)合工程有限公司
138 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 7,076,463.00 0天 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司
139 杭州雙隆建設(shè)有限公司 6,751,068.00 0天 杭州雙隆建設(shè)有限公司
140 杭州夏邦建設(shè)有限公司 6,854,301.00 0天 杭州夏邦建設(shè)有限公司
141 杭州景茂建設(shè)有限公司 7,060,530.00 0天 杭州景茂建設(shè)有限公司
142 杭州成君市政工程有限公司 7,019,018.00 0天 杭州成君市政工程有限公司
143 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 6,913,220.00 0天 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
144 浙江久業(yè)建設(shè)有限公司 6,905,019.00 0天 浙江久業(yè)建設(shè)有限公司
145 杭州富屹建設(shè)有限公司 6,925,815.00 0天 杭州富屹建設(shè)有限公司
146 浙江豪山建設(shè)有限公司 7,029,580.00 0天 浙江豪山建設(shè)有限公司
147 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 7,041,195.00 0天 浙江喻鼎建設(shè)有限公司
148 浙源建設(shè)有限公司 6,859,906.00 0天 浙源建設(shè)有限公司
149 浙江同興技術(shù)股份有限公司 7,089,439.00 0天 浙江同興技術(shù)股份有限公司
150 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 6,927,760.00 0天 浙江蕭建集團(tuán)有限公司
151 新景建設(shè)有限公司 6,987,778.00 0天 新景建設(shè)有限公司
152 東陽(yáng)市正榮建設(shè)有限公司 6,820,260.00 0天 東陽(yáng)市正榮建設(shè)有限公司
153 浙江連營(yíng)建設(shè)有限公司 7,057,200.00 0天 浙江連營(yíng)建設(shè)有限公司
154 浙江衢郡建設(shè)工程有限公司 7,168,600.00 0天 浙江衢郡建設(shè)工程有限公司
155 杭州禹盛建設(shè)有限公司 6,879,411.00 0天 杭州禹盛建設(shè)有限公司
156 開(kāi)化樂(lè)禾園林工程有限公司 6,897,070.00 0天 開(kāi)化樂(lè)禾園林工程有限公司
157 杭州乾星建筑工程有限公司 6,876,393.00 0天 杭州乾星建筑工程有限公司
158 浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,043,864.00 0天 浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
159 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 7,043,157.00 0天 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司
160 麗水市卓越建設(shè)有限公司 7,028,891.00 0天 麗水市卓越建設(shè)有限公司
161 衢州市政園林股份有限公司 7,044,040.00 0天 衢州市政園林股份有限公司
162 杭州重樓建筑工程有限公司 7,016,986.00 0天 杭州重樓建筑工程有限公司
163 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司 7,039,339.00 0天 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司
164 金華市信遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,095,030.00 0天 金華市信遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
165 杭州浩川建設(shè)有限公司 6,801,650.00 0天 杭州浩川建設(shè)有限公司
166 浙江立嘉建設(shè)有限公司 7,045,903.00 0天 浙江立嘉建設(shè)有限公司
167 浙江明榮建設(shè)有限公司 6,881,265.00 0天 浙江明榮建設(shè)有限公司
168 杭州聚瑞建設(shè)有限公司 6,903,513.00 0天 杭州聚瑞建設(shè)有限公司
169 浙江浦江恒景建設(shè)有限公司 7,115,821.00 0天 浙江浦江恒景建設(shè)有限公司
170 浙江華勇建設(shè)有限公司 6,779,286.00 0天 浙江華勇建設(shè)有限公司
171 浙江迎鑫建設(shè)有限公司 7,028,000.00 0天 浙江迎鑫建設(shè)有限公司
172 中慈國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,099,002.00 0天 中慈國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司
173 浙江匯宇建設(shè)有限公司 6,874,000.00 0天 浙江匯宇建設(shè)有限公司
174 紹興遠(yuǎn)圣建設(shè)有限公司 6,960,337.00 0天 紹興遠(yuǎn)圣建設(shè)有限公司
175 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 7,167,260.00 0天 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司
176 杭州弘飛建設(shè)有限公司 6,917,939.00 0天 杭州弘飛建設(shè)有限公司
177 浙江靖航建設(shè)有限公司 6,872,500.00 0天 浙江靖航建設(shè)有限公司
178 建德市忠海建設(shè)有限公司 6,971,400.00 0天 建德市忠海建設(shè)有限公司
179 浙江泰立建筑工程有限公司 7,019,189.00 0天 浙江泰立建筑工程有限公司
180 浙江三沅建設(shè)有限公司 6,860,714.00 0天 浙江三沅建設(shè)有限公司
181 桐廬縣捷程建筑工程有限公司 6,907,340.00 0天 桐廬縣捷程建筑工程有限公司
182 浙江瑞大建設(shè)有限公司 7,079,730.00 0天 浙江瑞大建設(shè)有限公司
183 麗水晟星建設(shè)有限公司 7,072,431.00 0天 麗水晟星建設(shè)有限公司
184 浙江協(xié)弘建設(shè)有限公司 6,894,023.00 0天 浙江協(xié)弘建設(shè)有限公司
185 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 7,047,653.00 0天 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司
186 浙江鴻裕建設(shè)有限公司 6,912,308.00 0天 浙江鴻裕建設(shè)有限公司
187 浙江才德建設(shè)有限公司 6,935,192.00 0天 浙江才德建設(shè)有限公司
188 浙江百?gòu)B建設(shè)有限公司 7,079,598.00 0天 浙江百?gòu)B建設(shè)有限公司
189 杭州名駿建設(shè)有限公司 6,773,263.00 0天 杭州名駿建設(shè)有限公司
190 浙江九華建設(shè)有限公司 6,772,690.00 0天 浙江九華建設(shè)有限公司
191 晟民建設(shè)有限公司 6,962,039.00 0天 晟民建設(shè)有限公司
192 東陽(yáng)市廣恒建設(shè)有限公司 7,118,807.00 0天 東陽(yáng)市廣恒建設(shè)有限公司
193 杭州洛坤建設(shè)有限公司 6,931,471.00 0天 杭州洛坤建設(shè)有限公司
194 浙江迪翔建設(shè)工程有限公司 6,982,781.00 0天 浙江迪翔建設(shè)工程有限公司
195 浙江道遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司 7,161,800.00 0天 浙江道遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司
196 浙江城央建設(shè)有限公司 7,103,930.00 0天 浙江城央建設(shè)有限公司
197 浙江宏超建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,935,424.00 0天 浙江宏超建設(shè)集團(tuán)有限公司
198 浙江杭鑫建設(shè)有限公司 7,078,105.00 0天 浙江杭鑫建設(shè)有限公司
199 杭州大可建設(shè)工程有限公司 6,845,645.00 0天 杭州大可建設(shè)工程有限公司
200 浙江永浩建設(shè)有限公司 6,897,747.00 0天 浙江永浩建設(shè)有限公司
201 杭州宏悅建筑工程有限公司 6,888,664.00 0天 杭州宏悅建筑工程有限公司
202 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,060,310.00 0天 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司
203 浙江華氏建設(shè)有限公司 6,991,663.00 0天 浙江華氏建設(shè)有限公司
204 建德市怡苑風(fēng)景園林工程有限公司 6,862,413.00 0天 建德市怡苑風(fēng)景園林工程有限公司
205 杭州驍博市政建設(shè)有限公司 6,995,623.00 0天 杭州驍博市政建設(shè)有限公司
206 浙江棣遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,099,067.00 0天 浙江棣遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
207 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司 7,061,168.00 0天 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司
208 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,712,384.00 0天 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司
209 杭州龍騰市政設(shè)施有限公司 6,800,821.00 0天 杭州龍騰市政設(shè)施有限公司
210 杭州吉磊市政有限公司 6,729,239.00 0天 杭州吉磊市政有限公司
211 杭州越達(dá)建設(shè)有限公司 7,052,642.00 0天 杭州越達(dá)建設(shè)有限公司
212 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,067,645.00 0天 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
213 浙江程隆建設(shè)有限公司 7,118,398.00 0天 浙江程隆建設(shè)有限公司
214 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 6,810,384.00 0天 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司
215 杭州富陽(yáng)建瑞建設(shè)工程有限公司 6,971,942.00 0天 杭州富陽(yáng)建瑞建設(shè)工程有限公司
216 浙江長(zhǎng)欣建設(shè)有限公司 6,870,057.00 0天 浙江長(zhǎng)欣建設(shè)有限公司
217 浙江寶熠建設(shè)有限公司 6,769,854.00 0天 浙江寶熠建設(shè)有限公司
218 浙江浙億建設(shè)有限公司 6,929,202.00 0天 浙江浙億建設(shè)有限公司
219 浙江東耀建設(shè)有限公司 6,902,466.00 0天 浙江東耀建設(shè)有限公司
220 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 7,166,888.00 0天 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司
221 杭州昊瑞建設(shè)有限公司 6,937,513.00 0天 杭州昊瑞建設(shè)有限公司
222 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 7,035,615.00 0天 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司
223 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 7,130,539.00 0天 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司
224 浙江金益建設(shè)有限公司 7,002,115.00 0天 浙江金益建設(shè)有限公司
225 杭州富桐建設(shè)有限公司 6,885,677.00 0天 杭州富桐建設(shè)有限公司
226 中天日月建設(shè)工程有限公司 7,092,124.00 0天 中天日月建設(shè)工程有限公司
227 杭州豐華市政建設(shè)有限公司 7,008,000.00 0天 杭州豐華市政建設(shè)有限公司
228 湖州銘升建設(shè)有限公司 7,060,537.00 0天 湖州銘升建設(shè)有限公司
229 杭州華通建設(shè)工程有限公司 6,996,606.00 0天 杭州華通建設(shè)工程有限公司
230 浙江金砼建工有限公司 7,062,074.00 0天 浙江金砼建工有限公司
231 浙江三眾建設(shè)有限公司 7,048,303.00 0天 浙江三眾建設(shè)有限公司
232 杭州富慶建設(shè)有限公司 6,904,123.00 0天 杭州富慶建設(shè)有限公司
233 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 6,775,808.00 0天 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司
234 杭州領(lǐng)運(yùn)建筑有限公司 7,041,077.00 0天 杭州領(lǐng)運(yùn)建筑有限公司
235 浙江長(zhǎng)川建設(shè)工程有限公司 7,016,988.00 0天 浙江長(zhǎng)川建設(shè)工程有限公司
236 浙江巨辰建設(shè)有限公司 7,073,734.00 0天 浙江巨辰建設(shè)有限公司
237 杭州禧盛建設(shè)有限公司 7,011,785.00 0天 杭州禧盛建設(shè)有限公司
238 杭州恒昇建設(shè)有限公司 6,891,867.00 0天 杭州恒昇建設(shè)有限公司
239 三門中誠(chéng)建設(shè)有限公司 6,946,440.00 0天 三門中誠(chéng)建設(shè)有限公司
240 浙江中騰建設(shè)有限公司 6,963,384.00 0天 浙江中騰建設(shè)有限公司
241 長(zhǎng)興中海建設(shè)工程有限公司 7,003,275.00 0天 長(zhǎng)興中海建設(shè)工程有限公司
242 杭州二航建設(shè)有限公司 6,876,083.00 0天 杭州二航建設(shè)有限公司
243 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 6,755,840.00 0天 紹興建祺園林建設(shè)有限公司
244 杭州千島湖悅?cè)A建筑工程有限公司 6,762,706.00 0天 杭州千島湖悅?cè)A建筑工程有限公司
245 浙江方舟建設(shè)有限公司 6,801,502.00 0天 浙江方舟建設(shè)有限公司
246 浙江首佳建設(shè)有限公司 6,986,370.00 0天 浙江首佳建設(shè)有限公司
247 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 6,901,608.00 0天 平湖市福通建設(shè)工程有限公司
248 浙江皓坤建設(shè)有限公司 6,731,726.00 0天 浙江皓坤建設(shè)有限公司
249 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司 6,821,370.00 0天 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司
250 紹興中國(guó)輕紡城建筑工程有限公司 6,885,305.00 0天 紹興中國(guó)輕紡城建筑工程有限公司
251 嘉興市玉璽建設(shè)有限公司 6,747,035.00 0天 嘉興市玉璽建設(shè)有限公司
252 杭州景睿建設(shè)工程有限公司 6,802,275.00 0天 杭州景睿建設(shè)工程有限公司
253 浙江駿恒建設(shè)有限公司 6,744,482.00 0天 浙江駿恒建設(shè)有限公司
