国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

麗水南城余莊新苑小區(qū)11、12幢改造工程項目開標(biāo)結(jié)果公示[A3311011160013335001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-02
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項目名稱:
麗水南城余莊新苑小區(qū)11、12幢改造工程項目
項目代碼:
2305-331151-04-01-989901
招標(biāo)人:
名稱:麗水南城新區(qū)投資發(fā)展有限公司
地址:暫無
聯(lián)系人:方偉來
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江方圓工程咨詢有限公司
地址:{SM4_1#:null:null}B3733F081A72A269F837291F421552D21D38E595FE4DB853C3DF6F2267CA5736E308BB98F34CF4EF582088851FFD4BF132A00AB08DAC78BD1CD224AB93A2A9C909681824052C0DD1C15ECA2EADD4D9C03B5F2612DF9DA1A18154DA
聯(lián)系人:何儀
電話:{SM4_1#:null:null}BE5987F8C6A373535878000346F27313
標(biāo)段(包)名稱:
麗水南城余莊新苑小區(qū)11、12幢改造工程項目
標(biāo)段(包)編號:
A33110111600***
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,689,749.00 0天 合格
2 浙江乾恒建設(shè)有限公司 16,431,986.00 0天 合格
3 浙江九合環(huán)境股份有限公司 17,499,997.00 0天 合格
4 浙江山口建筑工程有限公司 16,855,681.00 0天 合格
5 浙江正脈建設(shè)有限公司 17,463,155.00 0天 合格
6 江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,689,472.00 0天 合格
7 浙江隆通建設(shè)有限公司 17,113,155.00 0天 合格
8 浙江萬順建設(shè)有限公司 17,224,111.00 0天 合格
9 金磐集團(tuán)有限公司 17,057,892.00 0天 合格
10 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 16,818,838.00 0天 合格
11 中大建設(shè)股份有限公司 17,408,326.00 0天 合格
12 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司 17,388,550.00 0天 合格
13 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 17,149,997.00 0天 合格
14 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 16,855,681.00 0天 合格
15 浙江滄海建設(shè)有限公司 16,579,358.00 0天 合格
16 麗水中正建設(shè)有限公司 16,505,672.00 0天 合格
17 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 16,560,937.00 0天 合格
18 浙江三弈建設(shè)有限公司 16,836,839.00 0天 合格
19 浙江鑄境科技有限公司 16,892,368.00 0天 合格
20 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 16,468,829.00 0天 合格
21 浙江磊眾工程管理有限公司 16,947,366.00 0天 合格
22 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,186,998.00 0天 合格
23 浙江永浩建設(shè)有限公司 17,113,440.00 0天 合格
24 麗水李池市政園林有限公司 17,297,797.00 0天 合格
25 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,224,111.00 0天 合格
26 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 17,149,997.00 0天 合格
27 浙江龍騰建設(shè)有限公司 17,021,474.00 0天 合格
28 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 17,371,483.00 0天 合格
29 麗水昌寧建設(shè)有限公司 17,297,797.00 0天 合格
30 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 17,499,997.00 0天 合格
31 麗水億誠建設(shè)有限公司 17,389,471.00 0天 合格
32 浙江慶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,431,576.00 0天 合格
33 麗水宏匯建設(shè)有限公司 17,260,954.00 0天 合格
34 浙江乾豐生態(tài)建設(shè)有限公司 17,334,208.00 0天 合格
35 浙江匯騰建設(shè)有限公司 16,745,152.00 0天 合格
36 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 17,205,689.00 0天 合格
37 河南清新建設(shè)有限公司 16,487,250.00 0天 合格
38 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,058,317.00 0天 合格
39 浙江宏拓建設(shè)有限公司 17,408,181.00 0天 合格
40 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,224,111.00 0天 合格
41 浙江宜方建設(shè)有限公司 17,389,905.00 0天 合格
42 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 17,334,401.00 0天 合格
43 江西中浩建設(shè)工程有限公司 16,615,787.00 0天 合格
44 浙江麗豪市政園林有限公司 16,837,259.00 0天 合格
45 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 17,187,268.00 0天 合格
46 浙江屹立建設(shè)有限公司 17,095,161.00 0天 合格
47 浙江仙都建設(shè)有限公司 17,371,050.00 0天 合格
48 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,892,524.00 0天 合格
49 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 17,389,905.00 0天 合格
50 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 16,634,623.00 0天 合格
51 中匠園林建設(shè)有限公司 17,389,905.00 0天 合格
52 納琦綠能工程有限公司 17,278,945.00 0天 合格
53 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,297,653.00 0天 合格
54 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,371,483.00 0天 合格
55 浙江德光建筑工程有限公司 17,444,734.00 0天 合格
56 衢州市政園林股份有限公司 17,482,012.00 0天 合格
57 浙江培華建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,836,839.00 0天 合格
58 浙江三璽建設(shè)有限公司 17,095,161.00 0天 合格
59 浙江森海建設(shè)有限公司 16,689,520.00 0天 合格
60 浙江華爾達(dá)建設(shè)有限公司 17,187,268.00 0天 合格
61 中嘉建設(shè)有限公司 17,403,916.00 0天 合格
62 浙江晟周集團(tuán)有限公司 16,984,531.00 0天 合格
63 浙江景秀建設(shè)有限公司 17,187,268.00 0天 合格
64 龍邦建設(shè)股份有限公司 16,984,475.00 0天 合格
65 江西華盟建設(shè)有限公司 16,947,788.00 0天 合格
66 深圳市湛藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,058,318.00 0天 合格
67 萬源生態(tài)股份有限公司 16,505,672.00 0天 合格
68 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,168,704.00 0天 合格
69 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 16,726,730.00 0天 合格
70 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 17,426,748.00 0天 合格
71 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,205,260.00 0天 合格
72 精立建設(shè)有限公司 16,800,416.00 0天 合格
73 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,297,797.00 0天 合格
74 浙江中立建設(shè)有限公司 17,260,954.00 0天 合格
75 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,781,733.00 0天 合格
76 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,929,361.00 0天 合格
77 麗水市大運(yùn)建設(shè)有限公司 17,389,471.00 0天 合格
78 浙江壹騰建設(shè)有限公司 17,408,326.00 0天 合格
79 杭州興鴻建設(shè)有限公司 17,223,750.00 0天 合格
80 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 17,389,471.00 0天 合格
81 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 16,874,102.00 0天 合格
82 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 17,205,547.00 0天 合格
83 浙江東冶建設(shè)有限公司 16,795,567.00 0天 合格
84 浙江麗水泰安建筑有限公司 17,058,318.00 0天 合格
85 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 17,352,629.00 0天 合格
86 浙江海興建筑有限公司 16,874,102.00 0天 合格
87 浙江昆侖園林工程有限公司 17,408,182.00 0天 合格
88 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司 16,855,500.00 0天 合格
89 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 17,297,797.00 0天 合格
90 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 17,371,050.00 0天 合格
91 浙江華慷建設(shè)有限公司 17,352,918.00 0天 合格
92 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 17,279,232.00 0天 合格
93 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 17,242,533.00 0天 合格
94 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 17,039,896.00 0天 合格
95 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 17,260,954.00 0天 合格
96 榮景建設(shè)有限公司 17,408,322.00 0天 合格
97 浙江華歌建設(shè)有限公司 17,095,161.00 0天 合格
98 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,855,681.00 0天 合格
99 浙江保藝建設(shè)有限公司 17,353,062.00 0天 合格
100 浙江長龍建設(shè)有限公司 17,316,219.00 0天 合格
101 浙江飛成建設(shè)有限公司 17,039,896.00 0天 合格
102 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 17,002,629.00 0天 合格
103 麗水市中誠市政園林有限公司 17,278,945.00 0天 合格
104 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 16,966,069.00 0天 合格
105 正達(dá)建設(shè)有限公司 17,260,524.00 0天 合格
106 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,408,181.00 0天 合格
107 春晗環(huán)境建設(shè)股份有限公司 17,260,954.00 0天 合格
108 云和縣朝陽建筑工程有限公司 16,929,367.00 0天 合格
109 浙江大同建設(shè)工程有限公司 16,984,631.00 0天 合格
110 深圳鴻昊裝飾設(shè)計工程有限公司 16,579,358.00 0天 合格
111 豐和營造集團(tuán)股份有限公司 17,003,053.00 0天 合格
112 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,445,169.00 0天 合格
113 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 17,150,273.00 0天 合格
114 誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,278,945.00 0天 合格
115 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,039,754.00 0天 合格
116 象山寶盛建設(shè)有限公司 17,039,896.00 0天 合格
117 浙江政盈建筑工程有限公司 16,413,565.00 0天 合格
118 深川控股集團(tuán)有限公司 17,168,847.00 0天 合格
119 麗水市永龍建設(shè)有限公司 17,500,434.00 0天 合格
120 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 17,444,734.00 0天 合格
121 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 17,463,155.00 0天 合格
122 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 17,205,690.00 0天 合格
123 浙江羅邦建設(shè)有限公司 17,058,318.00 0天 合格
124 新景建設(shè)有限公司 17,408,326.00 0天 合格
125 中九建工集團(tuán)有限公司 16,689,887.00 0天 合格
126 浙江那然建設(shè)有限公司 17,463,446.00 0天 合格
127 浙江國光建筑工程有限公司 17,334,640.00 0天 合格
128 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 17,113,582.00 0天 合格
129 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,726,730.00 0天 合格
130 浙江華建裝飾工程有限公司 17,150,425.00 0天 合格
131 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,132,004.00 0天 合格
132 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 17,278,945.00 0天 合格
133 嘉興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 17,463,446.00 0天 合格
134 浙江飛云建設(shè)有限公司 17,039,471.00 0天 合格
135 浙江萬玖建設(shè)有限公司 17,021,049.00 0天 合格
136 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17,150,425.00 0天 合格
137 浙江萬壽建筑工程有限公司 17,039,755.00 0天 合格
138 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 17,003,053.00 0天 合格
139 麗水廣誠建設(shè)有限公司 17,500,288.00 0天 合格
140 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 16,781,995.00 0天 合格
141 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 17,500,288.00 0天 合格
142 浙江華方建設(shè)有限公司 17,426,313.00 0天 合格
143 浙江龍威智能工程有限公司 17,113,155.00 0天 合格
144 麗水市金豐建筑工程有限公司 17,224,111.00 0天 合格
145 浙江啟航園林工程有限公司 16,800,388.00 0天 合格
開標(biāo)時間:
2023-08-02 09:00:00
開標(biāo)地點:
開標(biāo)廳(三)
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
電話:
***
信息來源:
麗水市公共資源交易中心
接收時間:
2023-08-04

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了