溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
合同包1(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
寶雞新綠豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陜西省寶雞市鳳翔縣范家寨鎮(zhèn)政府北側(cè)100米蘋果批發(fā)市場處 | 198,450.00元 |
寶雞先興種子有限公司 | 陜西省寶雞市鳳翔區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)南關(guān)村 | 193,600.00元 |
陜西極飛智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | 陜西省寶雞市鳳翔縣新區(qū)大道西段紅元實業(yè)大廈 | 217,500.00元 |
寶雞金富農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陜西省寶雞市鳳翔縣城關(guān)鎮(zhèn)紙坊街 | 212,500.00元 |
合同包1(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購):
貨物類(寶雞新綠豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學農(nóng)藥 | 199500 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 21,000.00(畝) | 0.00 | 198,450.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 202400 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 198100 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 225000 | 無 | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學肥料 | 225000 | 無 | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
貨物類(寶雞先興種子有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學農(nóng)藥 | 199500 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 21,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 202400 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 193,600.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 198100 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 225000 | 無 | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學肥料 | 225000 | 無 | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
貨物類(陜西極飛智慧農(nóng)業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學農(nóng)藥 | 199500 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 21,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 202400 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 198100 | 詳見投標文件 | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 225000 | 無 | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 217,500.00 |
1 | 化學肥料 | 225000 | 無 | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
貨物類(寶雞金富農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學農(nóng)藥 | 199500 | / | 詳見招標要求 | 21,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 202400 | / | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 198100 | / | 詳見招標要求 | 22,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學農(nóng)藥 | 225000 | / | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 0.00 |
1 | 化學肥料 | 225000 | / | 詳見招標要求 | 25,000.00(畝) | 0.00 | 212,500.00 |
段永明、藺苗苗、董睿、史建
代理服務收費標準及金額 | 1、按國家計委頒發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980?號)和國家發(fā)展改革委員會辦公廳頒發(fā)的《關(guān)于招標代理服務收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購 | 2.5993 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購一標段)項目編號:HY-HW-2023-031(01)
中標單位:寶雞新綠豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司
中標金額:198450.00元(壹拾玖萬捌仟肆佰伍拾元整)
代理服務金額:0.6335萬元
合同包2(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購二標段)項目編號:HY-HW-2023-031(02)
中標單位:寶雞先興種子有限公司
中標金額:193600.00元(壹拾玖萬叁仟陸佰元整)
代理服務金額:0.6273萬元
合同包3(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購三標段)項目編號:HY-HW-2023-031(03)
流標說明:農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購三標段評審在符合性評審中因文件創(chuàng)建機器碼三家投標單位均產(chǎn)生紅碼,三家投標單位標書均為無效標書,通過符合性審查有效投標單位不足三家,故三標段流標。
合同包4(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購四標段)項目編號:HY-HW-2023-031(04)
中標單位:陜西極飛智慧農(nóng)業(yè)有限公司
中標金額:217500.00元(貳拾壹萬柒仟伍佰元整)
代理服務金額:0.6730萬元
合同包5(農(nóng)技中心玉米病蟲害防控項目農(nóng)藥微肥和飛防作業(yè)采購五標段)項目編號:HY-HW-2023-031(05)
中標單位:寶雞金富農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司
中標金額:212500.00元(貳拾壹萬貳仟伍佰元整)
代理服務金額:0.6655萬元
名稱:寶雞市鳳翔區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心
地址:鳳翔區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)秦鳳路3號
聯(lián)系方式:***
名稱:鴻遠項目管理有限公司
地址:寶雞市陳倉大道三迪世紀新城北門向西100米門面房2樓
聯(lián)系方式:***
項目聯(lián)系人:陳工
電話:***
鴻遠項目管理有限公司
2023年08月02日