預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號: |
sg202317025 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: |
乳山港船舶維修水塢改建工程施工 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
乳山市港務(wù)集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
乳山市方正房地產(chǎn)測繪中心 |
建設(shè)規(guī)模: |
454米 |
工程地址: |
乳山市 |
工期(天): |
81日歷天,計(jì)劃開工日期:2023年08月10日,計(jì)劃竣工日期:2023 年10月30日前必須完工 |
開標(biāo)時(shí)間: |
2023-07-31 14:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 乳山市順通路橋工程有限公司 | 李娜 | 通過 |
2 | 乳山市水利工程有限公司 | 鄭勇 | 通過 |
3 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 乳山市順通路橋工程有限公司 | 27.5000 | 28.5000 | 28.8000 | 27.0000 | 25.5000 | 27.6700 | 60.0000 | 10.0000 | 97.67 | 乳山市水利工程有限公司 | 21.5000 | 25.0000 | 27.5000 | 22.0000 | 24.4000 | 23.8000 | 60.0000 | 10.0000 | 93.8 | 乳山益正公路工程有限公司 | 20.0000 | 23.0000 | 27.8000 | 21.0000 | 24.2000 | 22.7300 | 60.0000 | 10.0000 | 92.73 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
乳山市順通路橋工程有限公司 | 李娜 | 11998760.03 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
乳山市水利工程有限公司 | 鄭勇 | 11998167.84 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 11999589.93 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
乳山市順通路橋工程有限公司 |
乳山市水利工程有限公司 |
乳山益正公路工程有限公司 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
乳山市順通路橋工程有限公司 |
1 | 李娜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372022202398530 | 市政公用工程 | |
2 | 李娜 | 注冊建造師 | 魯2372022202398530 | 市政公用工程 | |
3 | 李娜 | 安全考核證 | 魯建安B(2023)8048531 | 市政公用工程 | |
4 | 焉曉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯211000433300091 | 市政公用工程 | |
5 | 王豪楠 | 安全考核證 | 魯建安C3(2021)8066991 | 市政公用工程 | |
6 | 姜云龍 | 施工員 | 魯221000433300073 | 市政公用工程 | |
7 | 劉世貴 | 質(zhì)檢員 | 37***9 | 市政公用工程 | |
8 | 于志浩 | 材料員 | 魯211000433300090 | 市政公用工程 | |
9 | 崔俊 | 資料員 | 威100830040246 | 市政公用工程 | |
乳山市水利工程有限公司 |
1 | 姜澤涵 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯191000433300046 | 建筑工程 | |
2 | 于明宇 | 施工員 | 37***6 | 市政 | |
3 | 郭杰勝 | 質(zhì)檢員 | 37***5 | 市政 | |
4 | 于強(qiáng) | 資料員 | 37***8 | 37***8 | |
5 | 王德祖 | 材料員 | 37191111070719 | 房屋建筑工程 | |
6 | 鄭勇 | 注冊建造師 | 魯23720072023109519 | 市政公用工程 | |
7 | 鄭勇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720072023109519 | 市政公用工程 | |
8 | 鄭勇 | 安全考核證 | 魯建安B(2012)8011601 | 建筑工程 | |
9 | 宋森 | 安全員 | 魯建安C3(2021)8066336 | 建筑工程 | |
乳山益正公路工程有限公司 |
1 | 季淑芬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 季淑芬 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)1000422 | 市政公用工程 | |
3 | 姜典禮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師 | |
4 | 呂曉杰 | 施工員 | 37191011870096 | 土建專業(yè) | |
5 | 孫永杰 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8065558 | 市政 | |
6 | 李寧 | 材料員 | 37191111870086 | 市政 | |
7 | 姜紅 | 資料員 | 37191141870068 | 市政公用工程 | |
8 | 王棟 | 質(zhì)檢員 | 37191061800092 | 市政公用工程 | |
|
公示時(shí)間: |
2023-7-31 17:0:0 - 2023-8-3 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請?jiān)诠酒陂g以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:***。 |
公示說明: |
無 |
2023年7月31日 |
|