国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

【靖江市】靖儲(chǔ)2022掛10號(hào)住宅地塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目示范區(qū)景觀工程中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2023-07-28
基本信息
招標(biāo)人
靖江城市桂語(yǔ)置業(yè)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A321282***03001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江城市桂語(yǔ)置業(yè)有限公司靖儲(chǔ)2022掛10號(hào)住宅地塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目示范區(qū)景觀工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 靖江市綠化工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 8428779.45元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉佳 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 廣靖高速靖江、靖江南出入口綠化提升工程,城西大道(北二環(huán)-新江平路)綠化工程總承包 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 8322746.70元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉旸 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 鳳凰路(興泰路-長(zhǎng)江大道)綠化景觀提升工程,泰州市體育公園周邊環(huán)境整治維修工程(景觀綠化工程) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇郁森建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 8298520.10元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳清 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 豐縣X301(S254-蘇魯界)綠化工程,海門(mén)市北城路(江海路-日新河?xùn)|)景觀工程,景興路黑色化改造工程綠化工程 
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)最高投標(biāo)限價(jià)
2 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 東華天澤生態(tài)科技股份有限公司 7.79 7.16 7.22 7.1 7.71 -- -- -- -- --
2 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.28 7.04 7.03 7.0 7.31 -- -- -- -- --
3 云南永燁環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7.61 7.14 7.26 7.05 7.51 -- -- -- -- --
4 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.31 7.12 7.1 7.0 7.39 -- -- -- -- --
5 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 7.67 7.14 7.21 7.1 7.56 -- -- -- -- --
6 四川益生建設(shè)有限公司 7.87 7.25 7.11 7.05 7.33 -- -- -- -- --
7 山東華龍園林工程有限公司 7.7 7.08 7.23 7.05 7.42 -- -- -- -- --
8 山東大地園林有限公司 7.65 7.17 7.19 7.05 7.47 -- -- -- -- --
9 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 7.5 7.16 7.2 7.05 7.31 -- -- -- -- --
10 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 7.53 7.11 7.21 7.05 7.3 -- -- -- -- --
11 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 7.96 7.18 7.27 7.05 7.48 -- -- -- -- --
12 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 7.37 7.11 7.14 7.0 7.31 -- -- -- -- --
13 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 7.64 7.07 7.23 7.05 7.44 -- -- -- -- --
14 常州綠之弘園林工程有限公司 7.74 7.15 7.19 7.05 7.41 -- -- -- -- --
15 常州騰飛園林綠化有限公司 7.31 7.06 7.02 7.0 7.35 -- -- -- -- --
16 常春藤建工集團(tuán)有限公司 7.31 7.06 7.08 7.0 7.37 -- -- -- -- --
17 常熟古建園林股份有限公司 7.23 7.08 7.1 7.1 7.37 -- -- -- -- --
18 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.08 7.02 7.03 7.0 7.41 -- -- -- -- --
19 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 7.8 7.21 7.25 7.1 7.45 -- -- -- -- --
20 新景建設(shè)有限公司 7.37 7.03 7.14 7.0 7.36 -- -- -- -- --
21 無(wú)錫市富苑綠化工程有限公司 7.82 7.14 7.31 7.1 7.36 -- -- -- -- --
22 無(wú)錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 7.79 7.19 7.25 7.1 7.45 -- -- -- -- --
23 無(wú)錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 7.6 7.2 7.2 7.1 7.4 -- -- -- -- --
24 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.04 7.04 7.06 7.0 7.44 -- -- -- -- --
25 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 7.75 7.12 7.21 7.05 7.47 -- -- -- -- --
26 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 7.95 7.21 7.37 7.1 7.39 -- -- -- -- --
27 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 7.66 7.15 7.28 7.1 7.47 -- -- -- -- --
28 江蘇吉達(dá)園林建設(shè)有限公司 8.11 7.22 7.26 7.15 7.33 -- -- -- -- --
29 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 7.81 7.08 7.19 7.0 7.4 -- -- -- -- --
30 江蘇峨嵋園林工程有限公司 7.62 7.17 7.15 7.1 7.77 -- -- -- -- --
31 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 7.75 7.2 7.23 7.05 7.51 -- -- -- -- --
32 江蘇景苑綠化建設(shè)有限公司 8.05 7.17 7.24 7.1 7.38 -- -- -- -- --
33 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 8.01 7.28 7.68 7.1 7.37 -- -- -- -- --
34 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 7.77 7.07 7.24 7.15 7.28 -- -- -- -- --
35 江蘇溪南園林工程有限公司 7.84 7.16 7.5 7.15 7.46 -- -- -- -- --
36 江蘇省古典建筑園林建設(shè)有限公司 7.78 7.17 7.21 7.1 7.41 -- -- -- -- --
37 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 7.69 7.07 7.3 7.05 7.43 -- -- -- -- --
38 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 7.42 7.06 7.05 7.05 7.36 -- -- -- -- --
39 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 7.73 7.08 7.23 7.15 7.38 -- -- -- -- --
40 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 7.83 7.18 7.2 7.1 7.39 -- -- -- -- --
41 江蘇騰誠(chéng)園林綠化有限公司 7.44 7.03 7.09 7.05 7.33 -- -- -- -- --
42 江蘇郁森建設(shè)有限公司 7.95 7.12 7.55 7.1 7.53 -- -- -- -- --
43 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 7.7 7.09 7.77 7.15 7.47 -- -- -- -- --
44 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 7.55 7.07 7.07 7.0 7.53 -- -- -- -- --
45 江蘇韻綠建設(shè)工程有限公司 7.73 7.3 7.24 7.05 7.38 -- -- -- -- --
46 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 7.71 7.11 7.25 7.05 7.26 -- -- -- -- --
47 河南保之利建設(shè)工程有限公司 7.74 7.1 7.23 7.15 7.38 -- -- -- -- --
48 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 7.78 7.2 7.3 7.05 7.28 -- -- -- -- --
49 河南洹河建設(shè)工程有限公司 7.16 7.0 7.02 7.0 7.28 -- -- -- -- --
50 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 7.78 7.19 7.19 7.15 7.43 -- -- -- -- --
51 河南省豫南園林綠化有限責(zé)任公司 7.6 7.04 7.12 7.05 7.33 -- -- -- -- --
52 河南翰墨園林工程有限公司 7.84 7.16 7.24 7.1 7.37 -- -- -- -- --
53 河南鵲華建筑有限公司 7.87 7.19 7.2 7.1 7.36 -- -- -- -- --
54 泰州磊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 8.17 7.11 7.32 7.1 7.44 -- -- -- -- --
55 浙江新禾景觀工程有限公司 7.84 7.14 7.26 7.15 7.4 -- -- -- -- --
56 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 7.86 7.21 7.28 7.1 7.43 -- -- -- -- --
57 湖南怡人園林綠化有限公司 7.74 7.09 7.22 7.05 7.49 -- -- -- -- --
58 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 7.27 7.24 7.13 7.05 7.36 -- -- -- -- --
59 福建省三明市宏景園林工程有限公司 7.68 7.1 7.23 7.0 7.38 -- -- -- -- --
60 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 7.53 7.06 7.08 7.05 7.35 -- -- -- -- --
61 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.61 7.17 7.19 7.0 7.41 -- -- -- -- --
62 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.68 7.11 7.2 7.05 7.42 -- -- -- -- --
63 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 7.65 7.08 7.13 7.0 7.38 -- -- -- -- --
64 紹興市第一園林工程有限公司 7.61 7.1 7.11 7.05 7.48 -- -- -- -- --
65 綠建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 7.78 7.12 7.25 7.15 7.42 -- -- -- -- --
66 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.81 7.15 7.2 7.05 7.47 -- -- -- -- --
67 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 7.84 7.15 7.25 7.15 7.4 -- -- -- -- --
68 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 7.99 7.18 7.23 7.15 7.52 -- -- -- -- --
69 鄭州森林苑園林綠化工程有限公司 7.56 7.16 7.22 7.0 7.31 -- -- -- -- --
70 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 7.33 7.05 7.04 7.0 7.48 -- -- -- -- --
71 陜西萊泰建設(shè)工程有限公司 7.25 7.04 7.23 7.05 7.33 -- -- -- -- --
72 靖江市綠化工程有限公司 8.98 8.06 8.45 8.0 8.2 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 東華天澤生態(tài)科技股份有限公司 87.44 7.36 -- 2.0 96.80
2 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 85.5 7.12 -- 0.0 92.62
3 云南永燁環(huán)境建設(shè)工程有限公司 86.82 7.3 -- 0.0 94.12
4 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 86.94 7.18 -- 2.0 96.12
5 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 85.44 7.3 -- 2.0 94.74
6 四川益生建設(shè)有限公司 86.29 7.23 -- 2.0 95.52
7 山東華龍園林工程有限公司 87.38 7.24 -- 0.0 94.62
8 山東大地園林有限公司 85.57 7.28 -- 0.0 92.85
9 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 86.16 7.22 -- 2.0 95.38
10 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 85.47 7.21 -- 0.0 92.68
11 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 86.7 7.31 -- 2.0 96.01
12 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 85.44 7.19 -- 2.0 94.63
13 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 86.25 7.25 -- 0.0 93.50
14 常州綠之弘園林工程有限公司 87.17 7.25 -- 0.0 94.42
15 常州騰飛園林綠化有限公司 85.87 7.13 -- 0.0 93.00
16 常春藤建工集團(tuán)有限公司 87.27 7.15 -- 0.0 94.42
17 常熟古建園林股份有限公司 85.41 7.14 -- 2.0 94.55
18 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 85.54 7.04 -- 2.0 94.58
19 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 85.39 7.3 -- 0.0 92.69
20 新景建設(shè)有限公司 87.84 7.18 -- 0.0 95.02
21 無(wú)錫市富苑綠化工程有限公司 85.98 7.27 -- 0.0 93.25
22 無(wú)錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 85.45 7.3 -- 0.0 92.75
23 無(wú)錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 86.99 7.27 -- 0.0 94.26
24 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 85.55 7.05 -- 0.0 92.60
25 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 86.76 7.27 -- 0.0 94.03
26 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 86.11 7.32 -- 2.0 95.43
27 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 85.49 7.3 -- 2.0 94.79
28 江蘇吉達(dá)園林建設(shè)有限公司 85.63 7.27 -- 2.0 94.90
29 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 85.53 7.22 -- 0.0 92.75
30 江蘇峨嵋園林工程有限公司 85.43 7.31 -- 0.0 92.74
31 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 85.69 7.31 -- 0.0 93.00
32 江蘇景苑綠化建設(shè)有限公司 85.62 7.26 -- 0.0 92.88
33 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 86.01 7.44 -- 2.0 95.45
34 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 85.75 7.22 -- 2.0 94.97
35 江蘇溪南園林工程有限公司 86.73 7.37 -- 2.0 96.10
36 江蘇省古典建筑園林建設(shè)有限公司 87.66 7.26 -- 0.0 94.92
37 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 87.54 7.27 -- 2.0 96.81
38 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 85.46 7.16 -- 0.0 92.62
39 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 87.83 7.25 -- 2.0 97.08
40 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 85.47 7.26 -- 0.0 92.73
41 江蘇騰誠(chéng)園林綠化有限公司 87.06 7.16 -- 0.0 94.22
42 江蘇郁森建設(shè)有限公司 87.66 7.4 -- 2.0 97.06
43 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 87.18 7.44 -- 2.0 96.62
44 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 87.5 7.22 -- 0.0 94.72
45 江蘇韻綠建設(shè)工程有限公司 85.44 7.31 -- 0.0 92.75
46 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 86.05 7.21 -- 0.0 93.26
47 河南保之利建設(shè)工程有限公司 86.23 7.25 -- 0.0 93.48
48 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 86.52 7.26 -- 0.0 93.78
49 河南洹河建設(shè)工程有限公司 87.29 7.06 -- 0.0 94.35
50 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 85.93 7.27 -- 2.0 95.20
51 河南省豫南園林綠化有限責(zé)任公司 87.33 7.17 -- 2.0 96.50
52 河南翰墨園林工程有限公司 85.8 7.26 -- 2.0 95.06
53 河南鵲華建筑有限公司 86.64 7.25 -- 2.0 95.89
54 泰州磊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 87.36 7.29 -- 0.0 94.65
55 浙江新禾景觀工程有限公司 87.24 7.27 -- 0.0 94.51
56 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 86.46 7.31 -- 0.0 93.77
57 湖南怡人園林綠化有限公司 85.54 7.27 -- 0.0 92.81
58 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 85.53 7.21 -- 0.0 92.74
59 福建省三明市宏景園林工程有限公司 85.44 7.24 -- 0.0 92.68
60 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 85.44 7.16 -- 0.0 92.60
61 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.42 7.26 -- 0.0 94.68
62 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.48 7.24 -- 0.0 94.72
63 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 86.37 7.2 -- 0.0 93.57
64 紹興市第一園林工程有限公司 86.88 7.23 -- 0.0 94.11
65 綠建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 86.34 7.27 -- 2.0 95.61
66 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 85.51 7.27 -- 2.0 94.78
67 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 85.8 7.27 -- 0.0 93.07
68 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 87.34 7.31 -- 2.0 96.65
69 鄭州森林苑園林綠化工程有限公司 85.4 7.23 -- 2.0 94.63
70 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 87.78 7.14 -- 2.0 96.92
71 陜西萊泰建設(shè)工程有限公司 86.34 7.18 -- 0.0 93.52
72 靖江市綠化工程有限公司 87.11 8.24 -- 2.0 97.35

    7、擬確定中標(biāo)人:靖江市綠化工程有限公司
    8、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年07月28日起,至2023年07月31日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:靖江城市桂語(yǔ)置業(yè)有限公司
日期:2023年07月28日

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了