国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

龍港市實(shí)驗(yàn)小學(xué)提升工程開標(biāo)記錄[A3303010410001654001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-03
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
龍港市實(shí)驗(yàn)小學(xué)提升工程
項(xiàng)目代碼:
2305-330383-99-01-304417
招標(biāo)人:
名稱:龍港市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
地址:龍港市開元路
聯(lián)系人:朱治暢
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江東甌工程造價咨詢有限公司
地址:浙江省·溫州市·鹿城區(qū)
聯(lián)系人:王秋媚
電話:無
標(biāo)段(包)名稱:
龍港市實(shí)驗(yàn)小學(xué)提升工程
標(biāo)段(包)編號:
A3303010410001654001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(元) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江中林水電工程有限公司 0.00 0天 合格
2 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 6,366,975.00 0天 合格
3 麗水市卓越建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
4 浙江通遠(yuǎn)環(huán)境建設(shè)有限公司 6,539,516.00 0天 合格
5 紹興弘裕建設(shè)有限公司 6,308,474.00 0天 合格
6 浙江三廈市政建設(shè)有限公司 6,369,937.00 0天 合格
7 中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 6,312,917.00 0天 合格
8 浙江長興億誠建設(shè)工程有限公司 6,365,494.00 0天 合格
9 溫州啟迪建設(shè)有限公司 6,139,461.00 0天 合格
10 紹興博臻建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
11 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 6,390,672.00 0天 合格
12 德清縣正城建設(shè)工程有限公司 6,378,083.00 0天 合格
13 浙江筑甌建筑裝飾有限公司 6,456,578.00 0天 合格
14 浙江恒屹建設(shè)有限公司 6,546,180.00 0天 合格
15 永康市廣協(xié)市政工程有限公司 6,515,819.00 0天 合格
16 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 6,598,922.00 0天 合格
17 宏信建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
18 泰順縣宇泰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
19 中國北方工業(yè)安裝公司 0.00 0天 合格
20 縉云縣一川建設(shè)有限公司 6,319,582.00 0天 合格
21 浙江萬意建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
22 溫州嘉豪建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
23 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 6,353,646.00 0天 合格
24 浙江廣復(fù)建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
25 杭州雙隆建設(shè)有限公司 6,552,105.00 0天 合格
26 浙江同鑫建設(shè)有限公司 6,683,916.00 0天 合格
27 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 6,556,548.00 0天 合格
28 浙江國信工程管理咨詢有限公司 0.00 0天 合格
29 溫州中越園林建設(shè)有限公司 6,698,727.00 0天 合格
30 浙江建榮建設(shè)有限公司 6,486,939.00 0天 合格
31 杭州鴻川建設(shè)有限公司 6,723,904.00 0天 合格
32 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 6,481,755.00 0天 合格
33 浙江金鑾建設(shè)有限公司 6,483,236.00 0天 合格
34 浙江天雄建設(shè)有限公司 6,713,538.00 0天 合格
35 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 6,375,861.00 0天 合格
36 溫州益慎建設(shè)有限公司 6,644,669.00 0天 合格
37 浙江晟騰建筑科技有限公司 6,358,830.00 0天 合格
38 溫州國高建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
39 浙江永屹建設(shè)工程有限公司 6,345,500.00 0天 合格
40 浙江國梁建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
41 杭州通學(xué)橋建設(shè)有限公司 6,627,637.00 0天 合格
42 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 6,297,367.00 0天 合格
43 湖北弘奇建筑工程有限公司 6,490,641.00 0天 合格
44 浙江騰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,672,809.00 0天 合格
45 浙江新緯建設(shè)有限公司 6,726,867.00 0天 合格
46 浙江龍乾建設(shè)有限公司 6,652,074.00 0天 合格
47 浙江立高建筑裝飾工程有限公司 6,466,945.00 0天 合格
48 安徽亨祺建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,469,907.00 0天 合格
49 廣西聚晨建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
50 福建遠(yuǎn)能建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 0天 合格
51 溫州昌旭建設(shè)有限公司 6,535,813.00 0天 合格
52 鵬廈建設(shè)有限公司 6,676,104.00 0天 合格
53 臺州市富搏建設(shè)有限公司 6,491,382.00 0天 合格
54 紹興平靜建設(shè)有限公司 6,600,567.00 0天 合格
55 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,657,258.00 0天 合格
56 浙江利誠隧道工程有限公司 0.00 0天 合格
57 浙江港達(dá)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
58 杭州慶泰建設(shè)有限公司 6,457,318.00 0天 合格
59 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 6,683,916.00 0天 合格
60 臺州鑫洋市政建筑有限公司 0.00 0天 合格
61 溫州市力和建筑裝飾工程有限公司 6,657,258.00 0天 合格
62 青田縣僑發(fā)建筑工程有限公司 6,566,174.00 0天 合格
63 安徽珂亞建筑工程有限公司 6,396,596.00 0天 合格
64 溫州路銘建設(shè)有限公司 6,574,320.00 0天 合格
65 浙江天瑜建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
66 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 6,443,988.00 0天 合格
67 溫州市浩文建筑工程有限公司 6,645,409.00 0天 合格
68 溫州一正建設(shè)有限公司 6,795,735.00 0天 合格
69 浙江易百建設(shè)有限公司 6,696,099.00 0天 合格
70 溫州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 6,455,837.00 0天 合格
71 溫州海濤建設(shè)有限公司 6,378,083.00 0天 合格
72 浙江圣竣建設(shè)有限公司 6,453,616.00 0天 合格
73 浙江德光建筑工程有限公司 6,719,462.00 0天 合格
74 紹興航通建設(shè)有限公司 6,627,637.00 0天 合格
75 溫州康輝建筑工程有限公司 6,404,741.00 0天 合格
76 福建馨江建設(shè)有限公司 6,352,165.00 0天 合格
77 平陽富興建設(shè)工程有限公司 6,520,262.00 0天 合格
78 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
79 浙江古桓建設(shè)有限公司 6,770,557.00 0天 合格
80 江山市華躍市政工程有限公司 6,574,320.00 0天 合格
81 溫州天源建設(shè)有限公司 6,718,315.00 0天 合格
82 浙江青川裝飾集團(tuán)有限公司 6,580,984.00 0天 合格
83 福建增宏建設(shè)工程有限公司 6,393,634.00 0天 合格
84 浙江廣弘建設(shè)有限公司 6,608,714.00 0天 合格
85 浙江祥麟建設(shè)有限公司 6,440,286.00 0天 合格
86 浙江杉合建設(shè)有限公司 6,583,206.00 0天 合格
87 浙江興發(fā)園林工程有限公司 6,710,910.00 0天 合格
88 山東宇興建設(shè)有限公司 6,480,274.00 0天 合格
89 浙江豐濠建設(shè)有限公司 6,780,183.00 0天 合格
90 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
91 金元大建設(shè)控股有限公司 6,491,382.00 0天 合格
92 浙江一豐建設(shè)有限公司 6,357,349.00 0天 合格
93 東陽市恒建建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
94 平陽明盛建設(shè)有限公司 6,462,501.00 0天 合格
95 溫州銀和建設(shè)有限公司 6,783,146.00 0天 合格
96 溫州天興建設(shè)有限公司 6,446,951.00 0天 合格
97 浙江博誠信息技術(shù)有限公司 0.00 0天 合格
98 紹興祥和建設(shè)有限公司 6,646,006.00 0天 合格
99 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 6,379,564.00 0天 合格
100 永嘉縣城東市政建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
101 浙江鑠博裝飾工程有限責(zé)任公司 0.00 0天 合格
102 溫州煜宏建設(shè)有限公司 6,675,364.00 0天 合格
103 浙江睿杰建設(shè)有限公司 6,709,094.00 0天 合格
104 浙江屹立建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
105 麗水宏誠建筑有限公司 6,357,349.00 0天 合格
106 浙江晨鵬建設(shè)有限公司 6,309,434.00 0天 合格
107 溫州市環(huán)美建筑工程有限公司 6,495,825.00 0天 合格
108 瑞宇建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
109 溫州今辰建設(shè)工程有限公司 6,623,935.00 0天 合格
110 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,721,683.00 0天 合格
111 溫州億珈建設(shè)工程有限公司 6,401,779.00 0天 合格
112 溫州立翔建設(shè)有限公司 6,466,945.00 0天 合格
113 浙江杰煊建設(shè)有限公司 6,344,759.00 0天 合格
114 海洋建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 6,325,506.00 0天 合格
115 浙江恒隆園林工程有限公司 0.00 0天 合格
116 浙江杰龍建設(shè)有限公司 6,669,106.00 0天 合格
117 溫州垠星建設(shè)有限公司 6,408,444.00 0天 合格
118 杭州承信建設(shè)有限公司 6,519,522.00 0天 合格
119 武義巨合建設(shè)工程有限公司 6,432,141.00 0天 合格
120 浙江中禾市政工程有限公司 0.00 0天 合格
121 浙江里安建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,739,456.00 0天 合格
122 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 6,498,788.00 0天 合格
123 福建榮騰市政園林有限公司 0.00 0天 合格
124 浙江瀚鴻城錦建設(shè)有限公司 6,384,747.00 0天 合格
125 溫州中吉建設(shè)工程公司 6,411,406.00 0天 合格
126 浙江鵬圖建設(shè)有限公司 6,520,262.00 0天 合格
127 浙江星驛建筑工程有限公司 6,782,405.00 0天 合格
128 民佳工程技術(shù)有限公司 6,760,930.00 0天 合格
129 溫州宜家創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 6,637,264.00 0天 合格
130 中天日月建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
131 中舜建設(shè)(溫州)有限公司 0.00 0天 合格
132 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
133 浙江景秀建設(shè)有限公司 6,529,889.00 0天 合格
134 溫州嘉源建設(shè)有限公司 6,399,558.00 0天 合格
135 紹興弘如建筑工程有限公司 6,772,779.00 0天 合格
136 溫州市真山園林工程有限公司 0.00 0天 合格
137 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 6,350,684.00 0天 合格
138 溫州錢城市政建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
139 溫州華吉建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
140 浙江搏鴻建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
141 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
142 白云環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
143 華洲建設(shè)溫州有限公司 6,754,266.00 0天 合格
144 長興中海建設(shè)工程有限公司 6,344,019.00 0天 合格
145 浙江德悅智能信息工程有限公司 6,333,652.00 0天 合格
146 祥博建設(shè)發(fā)展有限公司 6,538,776.00 0天 合格
147 浙江隆業(yè)建設(shè)有限公司 6,415,428.00 0天 合格
148 浙江稠城建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
149 麗水恒辰建設(shè)有限公司 6,755,747.00 0天 合格
150 浙江華方建設(shè)有限公司 6,535,813.00 0天 合格
151 溫州澳成建筑裝飾有限公司 6,420,292.00 0天 合格
152 臺州通達(dá)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
153 浙江尚城建設(shè)有限公司 6,695,025.00 0天 合格
154 浙江雙厚建設(shè)有限公司 6,640,226.00 0天 合格
155 福建省臻祥建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
156 浙江萬水建設(shè)有限公司 6,442,507.00 0天 合格
157 浙江禹東建設(shè)有限公司 6,540,256.00 0天 合格
158 浙江御度建筑工程有限公司 6,341,797.00 0天 合格
159 溫州亞拓建設(shè)有限公司 6,569,877.00 0天 合格
160 笙簫建設(shè)有限公司 6,563,212.00 0天 合格
161 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 6,420,292.00 0天 合格
162 浙江長興聯(lián)創(chuàng)建設(shè)有限公司 6,786,108.00 0天 合格
163 蒼南縣水利水電工程有限公司 6,528,408.00 0天 合格
164 溫州駿騰建設(shè)有限公司 6,398,077.00 0天 合格
165 浙江勝元環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
166 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,562,471.00 0天 合格
167 浙江海宏建筑工程有限公司 6,557,288.00 0天 合格
168 溫州金順建設(shè)有限公司 6,538,776.00 0天 合格
169 浙江榮威建設(shè)有限公司 6,763,152.00 0天 合格
170 溫州凱睿建設(shè)有限公司 6,471,388.00 0天 合格
171 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 6,481,755.00 0天 合格
172 浙江恒昌建設(shè)有限公司 6,491,382.00 0天 合格
173 浙江寶翔建設(shè)有限公司 6,649,853.00 0天 合格
174 浙江桐輝建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
175 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 6,612,827.00 0天 合格
176 臺州金筑建設(shè)有限公司 6,518,945.00 0天 合格
177 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 6,501,008.00 0天 合格
178 浙江長興華宇建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
179 福建金永達(dá)建筑工程有限公司 6,703,910.00 0天 合格
180 浙江豐溪建設(shè)有限公司 6,641,298.00 0天 合格
181 浙江天呈建設(shè)有限公司 6,574,320.00 0天 合格
182 蒼南縣龍港市政工程公司 0.00 0天 合格
183 浙江福興建筑工程有限公司 6,685,397.00 0天 合格
184 浙江銘孝建設(shè)有限公司 6,472,129.00 0天 合格
185 浙江諸暨天昱園林有限公司 0.00 0天 合格
186 浙江旭實(shí)建設(shè)有限公司 6,513,598.00 0天 合格
187 溫州樂天建筑裝飾有限公司 6,696,506.00 0天 合格
188 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 6,625,415.00 0天 合格
189 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
190 金達(dá)建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
191 浙江棣遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,716,499.00 0天 合格
192 溫州振華建設(shè)有限公司 6,729,088.00 0天 合格
193 浙江潤筑建設(shè)有限公司 6,387,709.00 0天 合格
194 溫州城鼎建設(shè)有限公司 6,676,512.00 0天 合格
195 浙江豐源建筑裝飾工程有限公司 0.00 0天 合格
196 杭州廬烽建設(shè)有限公司 6,437,324.00 0天 合格
197 浙江鼎力工程項(xiàng)目管理有限公司 0.00 0天 合格
198 山西國圖建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
199 溫州美第建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
200 浙江展宇建筑裝飾工程有限公司 6,773,519.00 0天 合格
201 浙江盈亞建設(shè)有限公司 6,554,653.00 0天 合格
202 浙江德通路橋工程有限公司 6,526,927.00 0天 合格
203 福建中賢建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
204 陜西乾程建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
205 浙江景川建設(shè)有限公司 6,458,059.00 0天 合格
206 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 6,358,830.00 0天 合格
207 溫州鴻福建設(shè)有限公司 6,531,696.00 0天 合格
208 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,566,915.00 0天 合格
209 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 0.00 0天 合格
210 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司 6,786,848.00 0天 合格
211 浙江廣榮建設(shè)有限公司 6,609,124.00 0天 合格
212 福建泉福水利水電工程有限公司 6,451,686.00 0天 合格
213 浙江鴻順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,740,936.00 0天 合格
214 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
215 東陽市鼎元建設(shè)有限公司 6,389,190.00 0天 合格
216 湖北彭馳建筑安裝工程有限公司 6,452,135.00 0天 合格
217 溫州瑞奕建設(shè)有限公司 6,575,061.00 0天 合格
218 浙江新概念裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 6,754,266.00 0天 合格
219 浙江正越建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,564,693.00 0天 合格
220 湖北中桓建設(shè)有限公司 6,392,893.00 0天 合格
221 浙江中盾建設(shè)有限公司 6,758,709.00 0天 合格
222 浙江圣古建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
223 溫州益德建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
224 浙江善建智能網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 0.00 0天 合格
225 浙江山口建筑工程有限公司 6,635,043.00 0天 合格
226 杭州亮晶晶建設(shè)有限公司 6,480,274.00 0天 合格
227 浙江景山建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 0天 合格
228 溫州方杰建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
229 浙江華歌建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
230 溫州騰勝建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
231 臺州聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 6,540,996.00 0天 合格
232 紹興偉宏建設(shè)工程有限公司 6,355,867.00 0天 合格
233 溫州勝源水利水電工程有限公司 0.00 0天 合格
234 金廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
235 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,580,244.00 0天 合格
236 鴻強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,384,007.00 0天 合格
237 浙江啟銘建筑有限公司 6,449,913.00 0天 合格
238 溫州宏瞻建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
239 浙江飛邦建設(shè)工程有限公司 6,619,492.00 0天 合格
240 溫州市君誠建設(shè)有限公司 6,480,274.00 0天 合格
241 衢州欣景環(huán)境建設(shè)有限公司 6,594,314.00 0天 合格
242 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 0天 合格
243 浙江鑫陽建設(shè)有限公司 6,720,202.00 0天 合格
244 溫州華廈建筑安裝工程公司 6,500,268.00 0天 合格
245 杭州勁源建設(shè)有限公司 6,794,995.00 0天 合格
246 溫州市久豐建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
247 浙江煜鼎建設(shè)有限公司 6,413,628.00 0天 合格
248 浙江旺鑄建設(shè)有限公司 6,812,026.00 0天 合格
249 福建省建榮建筑有限公司 6,498,047.00 0天 合格
250 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
251 溫州眾新建設(shè)有限公司 6,563,952.00 0天 合格
252 浙江奕江建設(shè)有限公司 6,431,400.00 0天 合格
253 溫州星昶建設(shè)有限公司 6,723,904.00 0天 合格
254 溫州市天泰建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
255 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 6,424,735.00 0天 合格
256 浙江銘德建設(shè)有限公司 6,481,338.00 0天 合格
257 溫州玖信建設(shè)有限公司 6,463,242.00 0天 合格
258 溫州市筑遠(yuǎn)建筑工程有限公司 6,653,556.00 0天 合格
259 溫州偉臻建筑有限公司 0.00 0天 合格
260 浙江凱業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 6,427,697.00 0天 合格
261 臺州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 6,812,767.00 0天 合格
262 溫州創(chuàng)洋建設(shè)有限公司 6,550,623.00 0天 合格
263 溫州樂豪建設(shè)有限公司 6,415,108.00 0天 合格
264 新昌縣三毛建筑工程有限公司 6,685,397.00 0天 合格
265 浙江南玨建筑工程有限公司 6,413,628.00 0天 合格
266 浙江瑞泰建設(shè)有限公司 6,689,841.00 0天 合格
267 浙江景睿建設(shè)有限公司 6,763,152.00 0天 合格
268 浙江宸皓建設(shè)有限公司 6,693,544.00 0天 合格
269 浙江蓼城建設(shè)有限公司 6,607,643.00 0天 合格
270 溫州銳勝建設(shè)有限公司 6,568,396.00 0天 合格
271 溫州睿創(chuàng)建筑工程有限公司 6,506,192.00 0天 合格
272 溫州偉旭建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
273 浙江立恒建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
274 溫州博潤建設(shè)有限公司 6,678,733.00 0天 合格
275 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 6,324,025.00 0天 合格
276 溫州泰美建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
277 臺州市君夢建筑工程有限公司 6,793,513.00 0天 合格
278 浙江壹正裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 6,398,077.00 0天 合格
279 江西偉濤建設(shè)工程有限公司 6,720,202.00 0天 合格
280 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 6,501,749.00 0天 合格
281 浙江星瀚建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
282 寧波啟上建筑工程有限公司 6,616,860.00 0天 合格
283 溫州勝聯(lián)交通工程有限公司 6,765,373.00 0天 合格
284 溫州堅(jiān)立建設(shè)有限公司 6,489,160.00 0天 合格
285 浙江藝美建筑裝飾工程有限公司 6,575,801.00 0天 合格
286 萬畝城建集團(tuán)有限公司 6,549,142.00 0天 合格
287 溫州振東園林工程有限公司 6,389,931.00 0天 合格
288 溫州卓健電力工程建設(shè)有限公司 6,442,507.00 0天 合格
289 溫州華庭建設(shè)有限公司 6,498,047.00 0天 合格
290 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 6,464,723.00 0天 合格
291 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 6,439,546.00 0天 合格
292 浙江一交建設(shè)有限公司 6,803,880.00 0天 合格
293 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6,421,773.00 0天 合格
294 浙江東鷹裝飾工程有限公司 6,524,705.00 0天 合格
295 溫州嘉仕建設(shè)有限公司 6,509,154.00 0天 合格
296 浙江順翔市政園林工程有限公司 0.00 0天 合格
297 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司 6,712,056.00 0天 合格
298 浙江景坤建設(shè)有限公司 6,624,675.00 0天 合格
299 溫州市欣福建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
300 溫州保宏建筑工程有限公司 6,679,474.00 0天 合格
301 麗水昌寧建設(shè)有限公司 6,629,859.00 0天 合格
302 浙江大昱建設(shè)有限公司 6,531,370.00 0天 合格
303 浙江誠博建設(shè)工程有限公司 0.00 0天 合格
304 浙江豐藝生態(tài)建設(shè)有限公司 6,541,737.00 0天 合格
305 溫州嘉品建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
306 浙江麗豐市政園林有限公司 6,784,627.00 0天 合格
307 浙江佐邦建設(shè)有限公司 6,800,918.00 0天 合格
308 浙江金麟建設(shè)有限公司 6,482,495.00 0天 合格
309 杭州尚林建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
310 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 6,766,855.00 0天 合格
311 浙江鶴澤建設(shè)有限公司 6,371,418.00 0天 合格
312 溫州一廣建設(shè)有限公司 6,389,931.00 0天 合格
313 溫州澤榮建設(shè)工程有限公司 6,420,292.00 0天 合格
314 浙江致源建設(shè)有限公司 6,810,545.00 0天 合格
315 衢州金澤建設(shè)有限公司 6,452,230.00 0天 合格
316 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 6,792,773.00 0天 合格
317 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,461,020.00 0天 合格
318 溫州芳景園林建設(shè)有限公司 6,522,483.00 0天 合格
319 溫州德立建設(shè)工程有限公司 6,797,957.00 0天 合格
320 福建省嘉宸建筑工程有限公司 6,419,552.00 0天 合格
321 麗水鴻策市政園林有限公司 6,375,121.00 0天 合格
322 河南基建水利工程有限公司 6,494,344.00 0天 合格
323 廣東濟(jì)通集團(tuán)有限公司 0.00 0天 合格
324 金華興勝建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
325 浙江中卓建設(shè)有限公司 6,318,842.00 0天 合格
326 浙江強(qiáng)森建設(shè)工程有限公司 6,694,284.00 0天 合格
327 溫州市豐尚建設(shè)工程有限公司 6,640,966.00 0天 合格
328 林航建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
329 縉云縣群力建筑工程有限責(zé)任公司 6,589,871.00 0天 合格
330 浙江兆城建設(shè)有限公司 6,553,586.00 0天 合格
331 浙江嘉彭建設(shè)有限公司 6,509,154.00 0天 合格
332 杭州弘飛建設(shè)有限公司 6,309,955.00 0天 合格
333 溫州北宸建設(shè)有限公司 6,652,074.00 0天 合格
334 溫州乾盛建設(shè)有限公司 6,458,059.00 0天 合格
335 浙江弘闊建設(shè)有限公司 6,531,696.00 0天 合格
336 蒼南振源建設(shè)有限公司 6,298,848.00 0天 合格
337 浙江芹江建設(shè)有限公司 6,389,190.00 0天 合格
338 浙江文瑞工程建設(shè)有限責(zé)任公司 6,466,945.00 0天 合格
339 浙江啟鳴建設(shè)有限公司 6,368,456.00 0天 合格
340 浙江山鼎建設(shè)有限公司 6,736,494.00 0天 合格
341 三石建工集團(tuán)有限公司 6,516,560.00 0天 合格
342 浙江盛創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 6,486,939.00 0天 合格
343 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 6,659,480.00 0天 合格
344 浙江萬日建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
345 溫州永成水利水電有限公司 6,433,622.00 0天 合格
346 溫州正乙建筑工程有限公司 6,469,907.00 0天 合格
347 深圳市華藝陽光建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 6,355,867.00 0天 合格
348 藝工建設(shè)有限公司 6,613,569.00 0天 合格
349 溫州市甌潤建設(shè)工程有限公司 6,313,658.00 0天 合格
350 浙江金益建設(shè)有限公司 6,646,150.00 0天 合格
351 臺州云嶺建設(shè)有限公司 6,572,839.00 0天 合格
352 溫州華隆建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
353 浙江中格建筑裝飾有限公司 6,540,996.00 0天 合格
354 蒼南金晟建設(shè)工程有限公司 6,635,043.00 0天 合格
355 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,563,212.00 0天 合格
356 浙江山海建設(shè)有限公司 6,268,058.00 0天 合格
357 浙江銘源建設(shè)有限公司 6,740,936.00 0天 合格
358 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,664,663.00 0天 合格
359 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 6,616,530.00 0天 合格
360 金華市鑫垚建設(shè)有限公司 6,416,589.00 0天 合格
361 溫州凱立建設(shè)有限公司 6,475,831.00 0天 合格
362 武義鴻匯建筑工程有限公司 0.00 0天 合格
363 浙江長興匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,474,350.00 0天 合格
364 文成縣杰晨市政園林工程有限公司 6,492,863.00 0天 合格
365 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 6,652,815.00 0天 合格
366 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 6,351,424.00 0天 合格
367 浙江東圖建設(shè)有限公司 6,671,328.00 0天 合格
368 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,605,421.00 0天 合格
369 浙江強(qiáng)翔建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
370 溫州市隆尚建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
371 浙江光耀建筑工程有限公司 6,518,041.00 0天 合格
372 福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 6,466,945.00 0天 合格
373 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 6,405,802.00 0天 合格
374 浙江昌屹建設(shè)有限公司 6,495,622.00 0天 合格
375 溫州市華都建設(shè)有限公司 6,797,957.00 0天 合格
376 龍泉市正龍建筑工程有限公司 6,779,444.00 0天 合格
377 溫州德佑建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
378 鴻賽集團(tuán)有限公司 6,724,645.00 0天 合格
379 福建晉旗建設(shè)有限公司 6,783,146.00 0天 合格
380 泉州三眾工程管理有限公司 0.00 0天 合格
381 浙江建勛建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
382 溫州市泰屹建筑裝飾工程有限公司 6,783,146.00 0天 合格
383 浙江吉瑞建設(shè)有限公司 6,468,426.00 0天 合格
384 浙江天宸建設(shè)有限公司 6,696,506.00 0天 合格
385 浙江鑫航建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
386 浙江綠藝建設(shè)有限公司 0.00 0天 合格
387 浙江創(chuàng)為建設(shè)有限公司 6,572,426.00 0天 合格
